Xổ số An Giang XSAG 30 ngày
1. Xổ số An Giang ngày 26/04 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9, 9 |
G7 | 180 |
1 | |
G6 | 3283 3367 2634 |
2 | |
G5 | 8556 |
3 | 4 |
G4 | 15009 83493 56786 |
4 | 1, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 15280 64362 |
6 | 2, 2, 7 |
G2 | 93191 |
7 | 8 |
G1 | 31355 |
8 | 0, 0, 3, 6 |
ĐB | 507492 | 9 | 1, 2, 3 |
XSAG 26-4 nhiều năm XSAG 30 ngày |
2. XSAG ngày 19/04 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 9 |
G7 | 585 |
1 | 5 |
G6 | 9409 0260 0926 |
2 | 0, 5, 6 |
G5 | 2591 |
3 | 7, 7, 9 |
G4 | 32652 02215 34758 |
4 | |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 07050 49325 |
6 | 0, 8 |
G2 | 89839 |
7 | |
G1 | 95496 |
8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 105489 | 9 | 1, 6 |
KQ Niêm yết: AG-19-4.jpgIn vé dò XSAG |
Tin tức xổ số An Giang
- Trúng độc đắc nhưng bị tình cũ lừa chiếm hết
- 47 năm mua được 2 tờ vé số may mắn trúng 1 tờ độc đắc 533 triệu USD
- Xổ số Miền Nam: Trúng số độc đắc, ruồng bỏ vợ
- Cty xổ số An Giang: Vui Tết Đoan Ngọ 2016 cùng người bán vé số
3. KQXSAG ngày 12/04 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 9 |
G7 | 685 |
1 | 5, 8 |
G6 | 7343 6928 7242 |
2 | 8 |
G5 | 0346 |
3 | 1 |
G4 | 31445 50309 88715 |
4 | 2, 3, 5, 6 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 03291 22173 |
6 | |
G2 | 08118 |
7 | 3, 5, 5, 9 |
G1 | 57050 |
8 | 5, 6 |
ĐB | 296175 | 9 | 1 |
KQ Niêm yết: AG-12-4.jpgLô-tô XSAG |
4. KQXS An Giang ngày 05/04 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 6, 7 |
G7 | 758 |
1 | 6 |
G6 | 0007 6370 9824 |
2 | 3, 4 |
G5 | 2423 |
3 | |
G4 | 46575 68416 16494 |
4 | 2 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 37793 01968 |
6 | 3, 8 |
G2 | 06706 |
7 | 0, 5 |
G1 | 93542 |
8 | |
ĐB | 611891 | 9 | 1, 1, 2, 3, 4 |
KQ Niêm yết: AG-5-4.jpgIn vé dò XSAG |
5. KQXS An Giang ngày 29/03 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 247 |
1 | 0 |
G6 | 7436 7788 7991 |
2 | |
G5 | 7746 |
3 | 3, 4, 6 |
G4 | 52199 25107 85110 |
4 | 6, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 11391 85183 |
6 | 3, 4 |
G2 | 66063 |
7 | |
G1 | 28896 |
8 | 3, 8 |
ĐB | 800146 | 9 | 1, 1, 6, 9 |
KQ Niêm yết: AG-29-3.jpgIn vé dò XSAG |
6. KQXS An Giang ngày 22/03 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 972 |
1 | 5, 5 |
G6 | 8135 2564 2627 |
2 | 7 |
G5 | 0601 |
3 | 2, 5 |
G4 | 97253 92573 97980 |
4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 46892 69380 |
6 | 1, 4, 7 |
G2 | 32171 |
7 | 1, 2, 3 |
G1 | 48487 |
8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 960415 | 9 | 2 |
KQ Niêm yết: AG-22-3.jpgIn vé dò XSAG |
7. KQXS An Giang ngày 15/03 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 096 |
1 | 0, 9 |
G6 | 3003 4568 3670 |
2 | 1, 6 |
G5 | 8535 |
3 | 5, 9 |
G4 | 05087 22395 36105 |
4 | |
5 | |||
G3 | 68396 09510 |
6 | 6, 8 |
G2 | 07239 |
7 | 0 |
G1 | 83019 |
8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 576466 | 9 | 5, 6, 6 |
KQ Niêm yết: AG-15-3.jpgIn vé dò XSAG |
8. KQXS An Giang ngày 08/03 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 381 |
1 | 3, 8 |
G6 | 1013 5141 3718 |
2 | 8 |
G5 | 7406 |
3 | |
G4 | 68508 37074 25889 |
4 | 1, 1 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 31797 24492 |
6 | 6 |
G2 | 27966 |
7 | 4, 8 |
G1 | 51107 |
8 | 1, 9 |
ĐB | 539054 | 9 | 2, 7 |
KQ Niêm yết: AG-8-3.jpgIn vé dò XSAG |
9. KQXS An Giang ngày 01/03 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2 |
G7 | 989 |
1 | 0, 4, 6 |
G6 | 2847 2379 4852 |
2 | |
G5 | 8579 |
3 | 5, 6 |
G4 | 48236 20814 26116 |
4 | 0, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 08002 17993 |
6 | 8 |
G2 | 75140 |
7 | 0, 7, 9, 9 |
G1 | 80070 |
8 | 9 |
ĐB | 998577 | 9 | 3, 3, 8 |
KQ Niêm yết: AG-1-3.jpgIn vé dò XSAG |
10. KQXS An Giang ngày 22/02 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 382 |
1 | 0, 2 |
G6 | 2453 7696 5159 |
2 | 3, 7, 8 |
G5 | 1708 |
3 | |
G4 | 15210 59600 37528 |
4 | 7 |
5 | 0, 3, 9 | ||
G3 | 52127 52991 |
6 | |
G2 | 26523 |
7 | 3, 5 |
G1 | 61899 |
8 | 2 |
ĐB | 918800 | 9 | 1, 6, 9 |
KQ Niêm yết: AG-22-2.jpgIn vé dò XSAG |
11. KQXS An Giang ngày 15/02 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 059 |
1 | 5, 5, 6, 6 |
G6 | 0458 5329 6816 |
2 | 4, 6, 9 |
G5 | 4290 |
3 | |
G4 | 02551 58886 67680 |
4 | 3 |
5 | 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 28624 99843 |
6 | |
G2 | 38374 |
7 | 4 |
G1 | 78689 |
8 | 0, 5, 6, 9 |
ĐB | 351215 | 9 | 0 |
KQ Niêm yết: AG-15-2.jpgIn vé dò XSAG |
12. KQXS An Giang ngày 08/02 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 8, 9 |
G7 | 669 |
1 | 6 |
G6 | 9416 3251 9769 |
2 | 8 |
G5 | 7169 |
3 | 2 |
G4 | 78480 28374 82998 |
4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 52209 33356 |
6 | 1, 9, 9, 9 |
G2 | 45590 |
7 | 4, 6, 6 |
G1 | 19428 |
8 | 0 |
ĐB | 041393 | 9 | 0, 3, 8 |
KQ Niêm yết: AG-8-2.jpgIn vé dò XSAG |
13. KQXS An Giang ngày 01/02 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 205 |
1 | 1, 3, 7, 9 |
G6 | 7523 2119 2565 |
2 | 3 |
G5 | 9509 |
3 | |
G4 | 30764 11178 01594 |
4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 05200 23446 |
6 | 4, 5 |
G2 | 61053 |
7 | 8 |
G1 | 26485 |
8 | 1, 5 |
ĐB | 778211 | 9 | 4, 4 |
KQ Niêm yết: AG-1-2.jpgIn vé dò XSAG |
14. KQXS An Giang ngày 25/01 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9 |
G7 | 566 |
1 | 2 |
G6 | 7397 5140 9892 |
2 | 6 |
G5 | 3956 |
3 | 6, 7 |
G4 | 35037 32436 23781 |
4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 22298 20963 |
6 | 3, 6 |
G2 | 30606 |
7 | 4, 7 |
G1 | 89595 |
8 | 1, 3 |
ĐB | 234226 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
KQ Niêm yết: AG-25-1.jpgIn vé dò XSAG |
15. KQXS An Giang ngày 18/01 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 18/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 276 |
1 | 2 |
G6 | 1138 3694 9085 |
2 | 8 |
G5 | 6657 |
3 | 8 |
G4 | 04185 21786 35553 |
4 | |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 37793 96682 |
6 | 5, 9 |
G2 | 35365 |
7 | 0, 6 |
G1 | 60312 |
8 | 2, 5, 5, 6 |
ĐB | 517570 | 9 | 3, 3, 4 |
KQ Niêm yết: AG-18-1.jpgIn vé dò XSAG |
16. KQXS An Giang ngày 11/01 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 11/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3, 3 |
G7 | 480 |
1 | 0, 9 |
G6 | 6629 7227 2110 |
2 | 0, 4, 7, 9 |
G5 | 5342 |
3 | 0 |
G4 | 56130 83369 74150 |
4 | 2 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 49498 58324 |
6 | 1, 9 |
G2 | 92203 |
7 | |
G1 | 56988 |
8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 678619 | 9 | 8 |
KQ Niêm yết: AG-11-1.jpgIn vé dò XSAG |
17. KQXS An Giang ngày 04/01 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 04/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 8 |
G7 | 469 |
1 | 3, 7 |
G6 | 5913 4764 0946 |
2 | 0, 9, 9 |
G5 | 7429 |
3 | 4 |
G4 | 98517 84572 81284 |
4 | 3, 4, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 09708 97243 |
6 | 4, 9 |
G2 | 09944 |
7 | 2 |
G1 | 69990 |
8 | 4 |
ĐB | 710798 | 9 | 0, 8 |
KQ Niêm yết: AG-4-1.jpgIn vé dò XSAG |
18. KQXS An Giang ngày 28/12 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 3, 6 |
G7 | 706 |
1 | 2 |
G6 | 7331 2077 7397 |
2 | |
G5 | 6993 |
3 | 1, 1 |
G4 | 63160 25774 15672 |
4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 33331 11184 |
6 | 0 |
G2 | 09290 |
7 | 2, 4, 7, 9 |
G1 | 41049 |
8 | 4 |
ĐB | 107879 | 9 | 0, 2, 3, 3, 7 |
KQ Niêm yết: AG-28-12.jpgIn vé dò XSAG |
19. KQXS An Giang ngày 21/12 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 21/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 5 |
G7 | 014 |
1 | 2, 4, 5, 8 |
G6 | 9712 3876 5753 |
2 | 8, 9 |
G5 | 9405 |
3 | |
G4 | 09687 79618 07189 |
4 | 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 69999 40355 |
6 | 0 |
G2 | 72360 |
7 | 6 |
G1 | 48429 |
8 | 7, 9 |
ĐB | 177692 | 9 | 2, 3, 9 |
KQ Niêm yết: AG-21-12.jpgIn vé dò XSAG |
20. KQXS An Giang ngày 14/12 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 5, 8 |
G7 | 108 |
1 | 0, 5, 5, 6 |
G6 | 1116 9605 1071 |
2 | 7 |
G5 | 8870 |
3 | 1, 7, 8 |
G4 | 30937 10993 60910 |
4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 26475 26553 |
6 | |
G2 | 04027 |
7 | 0, 1, 5, 6 |
G1 | 45738 |
8 | 5 |
ĐB | 714452 | 9 | 3 |
KQ Niêm yết: AG-14-12.jpgIn vé dò XSAG |
21. KQXS An Giang ngày 07/12 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 771 |
1 | 9 |
G6 | 6062 0644 2822 |
2 | 1, 2, 2, 3, 7 |
G5 | 8956 |
3 | 2, 5 |
G4 | 41550 07332 42127 |
4 | 4, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 86323 10247 |
6 | 2, 5, 9 |
G2 | 64221 |
7 | 1, 6 |
G1 | 97369 |
8 | 0 |
ĐB | 095880 | 9 | |
KQ Niêm yết: AG-7-12.jpgIn vé dò XSAG |
22. KQXS An Giang ngày 30/11 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 30/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 8 |
G7 | 430 |
1 | 6, 7 |
G6 | 2284 2179 7857 |
2 | 1 |
G5 | 5116 |
3 | 0, 5 |
G4 | 91035 02763 03086 |
4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 47921 48163 |
6 | 3, 3, 9 |
G2 | 23870 |
7 | 0, 3, 9 |
G1 | 33508 |
8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 246669 | 9 | |
KQ Niêm yết: AG-30-11.jpgIn vé dò XSAG |
23. KQXS An Giang ngày 23/11 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 23/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 6, 8, 8 |
G7 | 190 |
1 | |
G6 | 5448 0964 7808 |
2 | 2, 9 |
G5 | 0384 |
3 | |
G4 | 10899 05699 89856 |
4 | 8, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 76722 16664 |
6 | 4, 4 |
G2 | 26549 |
7 | 4 |
G1 | 06806 |
8 | 4 |
ĐB | 061074 | 9 | 0, 5, 5, 9, 9 |
KQ Niêm yết: AG-23-11.jpgIn vé dò XSAG |
24. KQXS An Giang ngày 16/11 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 16/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 5, 7 |
G7 | 166 |
1 | |
G6 | 9958 1373 3775 |
2 | |
G5 | 1674 |
3 | 1, 4 |
G4 | 79248 43555 75450 |
4 | 8 |
5 | 0, 5, 6, 8 | ||
G3 | 10380 76434 |
6 | 6, 8 |
G2 | 16805 |
7 | 3, 4, 5 |
G1 | 02407 |
8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 500382 | 9 | 2 |
KQ Niêm yết: AG-16-11.jpgIn vé dò XSAG |
25. KQXS An Giang ngày 09/11 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 09/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 687 |
1 | 3, 5 |
G6 | 5087 0015 2478 |
2 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 9477 |
3 | 1, 5 |
G4 | 65028 40026 38313 |
4 | 0, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 75120 25549 |
6 | |
G2 | 57574 |
7 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 09852 |
8 | 7, 7 |
ĐB | 549799 | 9 | 9 |
KQ Niêm yết: AG-9-11.jpgIn vé dò XSAG |
26. KQXS An Giang ngày 02/11 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 02/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 097 |
1 | 4 |
G6 | 9179 8036 9520 |
2 | 0, 1 |
G5 | 4514 |
3 | 6, 6, 9 |
G4 | 45674 84356 72066 |
4 | |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 92588 55321 |
6 | 0, 6, 9 |
G2 | 36288 |
7 | 4, 8, 9 |
G1 | 82260 |
8 | 8, 8 |
ĐB | 278636 | 9 | 7, 8 |
KQ Niêm yết: AG-2-11.jpgIn vé dò XSAG |
27. KQXS An Giang ngày 26/10 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 013 |
1 | 2, 3, 4, 8 |
G6 | 4623 0512 0893 |
2 | 3, 7, 8 |
G5 | 9900 |
3 | |
G4 | 70754 86901 27960 |
4 | |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 54553 53928 |
6 | 0, 0, 9 |
G2 | 30757 |
7 | 3 |
G1 | 43627 |
8 | |
ĐB | 030918 | 9 | 3 |
KQ Niêm yết: AG-26-10.jpgIn vé dò XSAG |
28. KQXS An Giang ngày 19/10 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 3 |
G7 | 692 |
1 | 3, 5 |
G6 | 7761 1113 6303 |
2 | 7 |
G5 | 9382 |
3 | 0, 1, 7 |
G4 | 43703 70630 46615 |
4 | 0, 1, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 96337 03482 |
6 | 1 |
G2 | 31873 |
7 | 2, 3 |
G1 | 95958 |
8 | 2, 2 |
ĐB | 152041 | 9 | 2 |
KQ Niêm yết: AG-19-10.jpgIn vé dò XSAG |
29. KQXS An Giang ngày 12/10 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 3, 4 |
G7 | 341 |
1 | |
G6 | 9388 3353 2060 |
2 | 0, 0 |
G5 | 4520 |
3 | 1 |
G4 | 00659 41854 27688 |
4 | 1, 8 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 96331 29552 |
6 | 0, 5 |
G2 | 51601 |
7 | 4 |
G1 | 79648 |
8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 207987 | 9 | |
KQ Niêm yết: AG-12-10.jpgIn vé dò XSAG |
30. KQXS An Giang ngày 05/10 Thứ Năm
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 459 |
1 | 4 |
G6 | 3393 5968 3084 |
2 | 2, 5 |
G5 | 8940 |
3 | 2 |
G4 | 66022 37660 80797 |
4 | 0, 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 10668 19932 |
6 | 0, 0, 3, 8, 8 |
G2 | 24440 |
7 | |
G1 | 54314 |
8 | 0, 4 |
ĐB | 425960 | 9 | 3, 6, 7 |
KQ Niêm yết: AG-5-10.jpgIn vé dò XSAG |