Xổ số Kon Tum XSKT 30 ngày
1. Xổ số Kon Tum ngày 22/04 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 871 |
1 | 1 |
G6 | 6257 0495 8937 |
2 | |
G5 | 3357 |
3 | 6, 7, 7 |
G4 | 36836 95001 37169 |
4 | 4, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 70799 79502 |
6 | 7, 9 |
G2 | 92937 |
7 | 1, 5 |
G1 | 81511 |
8 | 6 |
ĐB | 849946 | 9 | 5, 9 |
KQ Niêm yết: KT-22-4.jpgXSKT 30 ngày |
2. XSKT ngày 15/04 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1 |
G7 | 551 |
1 | 1, 2 |
G6 | 8791 9951 8401 |
2 | 0, 0, 2 |
G5 | 3955 |
3 | 5, 9 |
G4 | 43964 15639 46754 |
4 | 4, 7 |
5 | 1, 1, 4, 5 | ||
G3 | 43222 14320 |
6 | 4 |
G2 | 72135 |
7 | |
G1 | 05320 |
8 | 0, 0 |
ĐB | 670780 | 9 | 1 |
KQ Niêm yết: KT-15-4.jpgIn vé dò XSKT |
Tin tức xổ số Kon Tum
- Trúng độc đắc nhưng bị tình cũ lừa chiếm hết
- 47 năm mua được 2 tờ vé số may mắn trúng 1 tờ độc đắc 533 triệu USD
- Xổ số Mega 6/45: Giải thưởng trị giá gần 30 tỷ chính thức vô chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 với trị giá 7,7 tỷ đã có chủ
3. KQXSKT ngày 08/04 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 6, 6 |
G7 | 406 |
1 | 6 |
G6 | 5356 6536 1443 |
2 | 1, 1, 8 |
G5 | 6265 |
3 | 6 |
G4 | 17698 49106 79366 |
4 | 3 |
5 | 2, 6, 7, 7 | ||
G3 | 36552 74016 |
6 | 0, 5, 6 |
G2 | 67821 |
7 | |
G1 | 41921 |
8 | 6 |
ĐB | 210228 | 9 | 8 |
KQ Niêm yết: KT-8-4.jpgLô-tô XSKT |
4. KQXS Kon Tum ngày 01/04 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0 |
G7 | 114 |
1 | 4, 8 |
G6 | 4957 5797 7690 |
2 | 1, 6 |
G5 | 8094 |
3 | 6 |
G4 | 48855 77163 01344 |
4 | 4 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 36618 78426 |
6 | 2, 3 |
G2 | 54572 |
7 | 2 |
G1 | 63499 |
8 | |
ĐB | 189393 | 9 | 0, 3, 4, 7, 9 |
KQ Niêm yết: KT-1-4.jpgIn vé dò XSKT |
5. KQXS Kon Tum ngày 25/03 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 270 |
1 | |
G6 | 2864 2799 1999 |
2 | 0, 9 |
G5 | 7881 |
3 | 0, 2 |
G4 | 06532 59656 47182 |
4 | 4, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 74360 70353 |
6 | 0, 4 |
G2 | 72577 |
7 | 0, 2, 7 |
G1 | 87244 |
8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 481949 | 9 | 9, 9 |
KQ Niêm yết: KT-25-3.jpgIn vé dò XSKT |
6. KQXS Kon Tum ngày 18/03 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 7, 8 |
G7 | 266 |
1 | 1 |
G6 | 5574 2144 2807 |
2 | 0, 1 |
G5 | 1308 |
3 | 2 |
G4 | 95761 22011 57847 |
4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 82773 93882 |
6 | 1, 6, 7 |
G2 | 58585 |
7 | 3, 4, 7, 9 |
G1 | 70220 |
8 | 2, 5 |
ĐB | 621377 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-18-3.jpgIn vé dò XSKT |
7. KQXS Kon Tum ngày 11/03 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 038 |
1 | 4, 6, 9 |
G6 | 9880 6444 7714 |
2 | 8 |
G5 | 5783 |
3 | 3, 6, 8 |
G4 | 78528 94119 80005 |
4 | 4, 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 70553 62400 |
6 | |
G2 | 05133 |
7 | 1 |
G1 | 20516 |
8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 841936 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-11-3.jpgIn vé dò XSKT |
8. KQXS Kon Tum ngày 04/03 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 304 |
1 | 2, 7, 9 |
G6 | 1719 5873 4797 |
2 | 2, 3 |
G5 | 7657 |
3 | |
G4 | 06140 21662 90458 |
4 | 0 |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 83317 11792 |
6 | 2 |
G2 | 94072 |
7 | 2, 3, 7 |
G1 | 12112 |
8 | 0 |
ĐB | 110580 | 9 | 2, 6, 7 |
KQ Niêm yết: KT-4-3.jpgIn vé dò XSKT |
9. KQXS Kon Tum ngày 25/02 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 7 |
G7 | 279 |
1 | 5, 7 |
G6 | 9804 3922 5264 |
2 | 2,3,4,6,7,7 |
G5 | 9132 |
3 | 2 |
G4 | 42126 89615 96140 |
4 | 0, 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 08817 41780 |
6 | 4 |
G2 | 24842 |
7 | 9 |
G1 | 43824 |
8 | 0, 0 |
ĐB | 495127 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-25-2.jpgIn vé dò XSKT |
10. KQXS Kon Tum ngày 18/02 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7 |
G7 | 279 |
1 | 4 |
G6 | 5652 0007 3764 |
2 | 0, 2, 9 |
G5 | 4622 |
3 | 7 |
G4 | 06787 80383 53429 |
4 | 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 34054 26179 |
6 | 2, 4, 6 |
G2 | 12189 |
7 | 7, 9, 9 |
G1 | 50666 |
8 | 3, 7, 9 |
ĐB | 471914 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-18-2.jpgIn vé dò XSKT |
11. KQXS Kon Tum ngày 11/02 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8 |
G7 | 860 |
1 | 2, 5, 6 |
G6 | 2629 8308 4315 |
2 | 2, 2, 8, 9 |
G5 | 2222 |
3 | 0 |
G4 | 60522 26516 23472 |
4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 37065 55151 |
6 | 0, 5, 8 |
G2 | 44330 |
7 | 2, 6 |
G1 | 28328 |
8 | 2, 7 |
ĐB | 618268 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-11-2.jpgIn vé dò XSKT |
12. KQXS Kon Tum ngày 04/02 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 295 |
1 | 2 |
G6 | 3885 1431 7785 |
2 | 5, 7 |
G5 | 3132 |
3 | 1, 2 |
G4 | 43195 45954 58040 |
4 | 0, 4, 6 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 97346 46727 |
6 | |
G2 | 34357 |
7 | |
G1 | 66244 |
8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 243296 | 9 | 5, 5, 6 |
KQ Niêm yết: KT-4-2.jpgIn vé dò XSKT |
13. KQXS Kon Tum ngày 28/01 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 5 |
G7 | 463 |
1 | 0,1,1,2,3,9 |
G6 | 6447 9250 6111 |
2 | 6 |
G5 | 6436 |
3 | 6 |
G4 | 14111 82787 51212 |
4 | 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 54619 88455 |
6 | 3 |
G2 | 19991 |
7 | 9 |
G1 | 16126 |
8 | 7 |
ĐB | 230779 | 9 | 1, 1 |
KQ Niêm yết: KT-28-1.jpgIn vé dò XSKT |
14. KQXS Kon Tum ngày 21/01 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5 |
G7 | 805 |
1 | 1, 4, 8, 9 |
G6 | 4771 1814 7519 |
2 | 0, 4, 8 |
G5 | 5734 |
3 | 4 |
G4 | 94670 29024 95696 |
4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 45728 24464 |
6 | 4, 6 |
G2 | 86566 |
7 | 0, 1, 1 |
G1 | 50220 |
8 | 9 |
ĐB | 597318 | 9 | 0, 6 |
KQ Niêm yết: KT-21-1.jpgIn vé dò XSKT |
15. KQXS Kon Tum ngày 14/01 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 014 |
1 | 4 |
G6 | 1440 7235 7096 |
2 | 3, 8, 9 |
G5 | 4023 |
3 | 5, 6, 7 |
G4 | 13137 10099 56036 |
4 | 0, 0, 0, 7, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 99848 22751 |
6 | 3 |
G2 | 06163 |
7 | |
G1 | 29647 |
8 | |
ĐB | 797199 | 9 | 6, 9, 9 |
KQ Niêm yết: KT-14-1.jpgIn vé dò XSKT |
16. KQXS Kon Tum ngày 07/01 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 254 |
1 | 4 |
G6 | 0914 2375 6873 |
2 | |
G5 | 7550 |
3 | 2, 4 |
G4 | 17794 68480 12889 |
4 | |
5 | 0,3,4,5,7,9 | ||
G3 | 64355 82757 |
6 | 0 |
G2 | 82753 |
7 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G1 | 44134 |
8 | 0, 9 |
ĐB | 524659 | 9 | 4 |
KQ Niêm yết: KT-7-1.jpgIn vé dò XSKT |
17. KQXS Kon Tum ngày 31/12 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 029 |
1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4979 6642 5728 |
2 | 8, 9 |
G5 | 8740 |
3 | |
G4 | 59640 63916 17345 |
4 | 0, 0, 0, 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 09168 99664 |
6 | 4, 4, 8, 8, 8 |
G2 | 90297 |
7 | 9 |
G1 | 90168 |
8 | |
ĐB | 606951 | 9 | 7 |
KQ Niêm yết: KT-31-12.jpgIn vé dò XSKT |
18. KQXS Kon Tum ngày 24/12 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 9, 9 |
G7 | 117 |
1 | 7, 9 |
G6 | 8526 8758 2745 |
2 | 6, 6, 9 |
G5 | 3185 |
3 | |
G4 | 85677 79609 06109 |
4 | 5, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 34646 95829 |
6 | 0, 1, 8 |
G2 | 86274 |
7 | 2, 4, 7 |
G1 | 85468 |
8 | 0, 5 |
ĐB | 897119 | 9 | |
KQ Niêm yết: KT-24-12.jpgIn vé dò XSKT |
19. KQXS Kon Tum ngày 17/12 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 920 |
1 | 0, 1, 4 |
G6 | 8062 3271 2769 |
2 | 0, 3, 6, 7 |
G5 | 1410 |
3 | |
G4 | 30887 22026 84511 |
4 | 5 |
5 | |||
G3 | 93588 32623 |
6 | 0, 2, 9 |
G2 | 93698 |
7 | 1 |
G1 | 25345 |
8 | 6, 7, 7, 8 |
ĐB | 868187 | 9 | 0, 8 |
KQ Niêm yết: KT-17-12.jpgIn vé dò XSKT |
20. KQXS Kon Tum ngày 10/12 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 920 |
1 | 6, 9 |
G6 | 0730 4722 1258 |
2 | 0, 2 |
G5 | 9487 |
3 | 0, 5 |
G4 | 80375 17419 08272 |
4 | 8, 9 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 92098 11850 |
6 | |
G2 | 77574 |
7 | 1, 2, 4, 5 |
G1 | 35871 |
8 | 4, 7 |
ĐB | 186256 | 9 | 8 |
KQ Niêm yết: KT-10-12.jpgIn vé dò XSKT |
21. KQXS Kon Tum ngày 03/12 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 731 |
1 | |
G6 | 0334 3024 3373 |
2 | 4, 4 |
G5 | 7740 |
3 | 1, 4 |
G4 | 27477 21060 25765 |
4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 19498 63467 |
6 | 0, 5, 7 |
G2 | 13299 |
7 | 1, 3, 7 |
G1 | 00871 |
8 | 0, 1, 6, 7 |
ĐB | 347324 | 9 | 8, 9 |
KQ Niêm yết: KT-3-12.jpgIn vé dò XSKT |
22. KQXS Kon Tum ngày 26/11 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 240 |
1 | 3, 4 |
G6 | 7698 9614 3149 |
2 | |
G5 | 7243 |
3 | 3, 3, 7, 8 |
G4 | 12764 70887 87286 |
4 | 0, 1, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 78538 69178 |
6 | 4 |
G2 | 72299 |
7 | 8 |
G1 | 92890 |
8 | 6, 7 |
ĐB | 860513 | 9 | 0, 8, 9, 9 |
KQ Niêm yết: KT-26-11.jpgIn vé dò XSKT |
23. KQXS Kon Tum ngày 19/11 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 8 |
G7 | 503 |
1 | 2 |
G6 | 5276 5594 7194 |
2 | |
G5 | 3069 |
3 | |
G4 | 97861 36371 58448 |
4 | 2, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 91776 53812 |
6 | 1, 9 |
G2 | 70984 |
7 | 1, 6, 6 |
G1 | 17444 |
8 | 3, 4, 5, 5 |
ĐB | 471495 | 9 | 4, 4, 5 |
KQ Niêm yết: KT-19-11.jpgIn vé dò XSKT |
24. KQXS Kon Tum ngày 12/11 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 999 |
1 | 9, 9 |
G6 | 8344 7735 6561 |
2 | 0, 7, 8, 9 |
G5 | 8827 |
3 | 5, 7 |
G4 | 69953 63828 66459 |
4 | 4 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 28829 70271 |
6 | 1 |
G2 | 56137 |
7 | 1, 3 |
G1 | 87820 |
8 | 0 |
ĐB | 211319 | 9 | 9 |
XSKT 12-11 nhiều năm In vé dò XSKT |
25. KQXS Kon Tum ngày 05/11 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 112 |
1 | 0, 2, 2, 7 |
G6 | 8910 9534 5199 |
2 | 1 |
G5 | 7535 |
3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G4 | 03117 76468 03589 |
4 | 6 |
5 | |||
G3 | 27131 82975 |
6 | 4, 8 |
G2 | 04812 |
7 | 5 |
G1 | 18582 |
8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 751332 | 9 | 9 |
KQ Niêm yết: KT-5-11.jpgIn vé dò XSKT |
26. KQXS Kon Tum ngày 29/10 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 910 |
1 | 0, 0, 9 |
G6 | 9177 4482 7592 |
2 | |
G5 | 3534 |
3 | 1, 3, 4, 7, 7 |
G4 | 76644 44033 93877 |
4 | 4 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 08710 86399 |
6 | |
G2 | 03337 |
7 | 6, 7, 7 |
G1 | 67776 |
8 | 2 |
ĐB | 192159 | 9 | 2, 3, 9 |
XSKT 29-10 nhiều năm In vé dò XSKT |
27. KQXS Kon Tum ngày 22/10 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 6 |
G7 | 527 |
1 | 6, 7, 7 |
G6 | 3692 3122 1131 |
2 | 2, 6, 6, 7 |
G5 | 7975 |
3 | 1 |
G4 | 78317 69226 45899 |
4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 40317 28287 |
6 | 5 |
G2 | 64383 |
7 | 3, 5 |
G1 | 21100 |
8 | 3, 7 |
ĐB | 616553 | 9 | 2, 9 |
XSKT 22-10 nhiều năm In vé dò XSKT |
28. KQXS Kon Tum ngày 15/10 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 4 |
G7 | 277 |
1 | 3 |
G6 | 6302 0485 2733 |
2 | 2 |
G5 | 7113 |
3 | 1, 3, 7 |
G4 | 60657 35190 42079 |
4 | 0, 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 30556 17904 |
6 | |
G2 | 69740 |
7 | 0, 7, 9 |
G1 | 23022 |
8 | 5, 8 |
ĐB | 166488 | 9 | 0, 2 |
XSKT 15-10 nhiều năm In vé dò XSKT |
29. KQXS Kon Tum ngày 08/10 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6, 8 |
G7 | 216 |
1 | 1, 6, 7, 8 |
G6 | 6118 2517 5598 |
2 | 0, 2, 2, 6 |
G5 | 3926 |
3 | 2 |
G4 | 76877 89606 76379 |
4 | 3 |
5 | |||
G3 | 18520 51396 |
6 | |
G2 | 41332 |
7 | 7, 9 |
G1 | 26522 |
8 | |
ĐB | 713508 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSKT 8-10 nhiều năm In vé dò XSKT |
30. KQXS Kon Tum ngày 01/10 Chủ Nhật
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 6 |
G7 | 563 |
1 | 1 |
G6 | 0766 9929 0597 |
2 | 0, 1, 6, 7, 9 |
G5 | 2806 |
3 | 6 |
G4 | 73476 18536 09578 |
4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 58021 37194 |
6 | 3, 6 |
G2 | 29542 |
7 | 6, 8, 8 |
G1 | 56488 |
8 | 8 |
ĐB | 089427 | 9 | 4, 7 |
XSKT 1-10 nhiều năm In vé dò XSKT |