Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 2/4
1. Xổ số Miền Bắc ngày 2-4-2018
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19012 | 0 | 4 |
G1 | 66979 |
1 | 0, 0, 2, 3, 9 |
G2 | 66283 59645 |
2 | |
G3 | 80549 79685 85104 |
3 | 7 |
4 | 0,1,2,3,5,5,9 | ||
G4 | 2145 4555 5076 8695 |
5 | 5, 6 |
G5 | 9468 8874 2843 |
6 | 1, 8 |
7 | 4, 4, 6, 9 | ||
G6 | 241 219 499 |
8 | 2, 3, 5 |
G7 | 37 10 56 42 |
9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 5PQ 8PQ 11PQ |
2. XSMB ngày 2-4-2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31270 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 32376 |
1 | 4, 9 |
G2 | 92554 68227 |
2 | 1, 1, 7, 8 |
G3 | 99428 96690 98162 |
3 | |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 4655 9646 6619 9177 |
5 | 4, 5 |
G5 | 5421 6672 6343 |
6 | 2, 2, 5 |
7 | 0,2,4,6,7,8,8,9 | ||
G6 | 878 578 465 |
8 | 0, 6 |
G7 | 09 14 62 80 |
9 | 0 |
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- Trúng độc đắc nhưng bị tình cũ lừa chiếm hết
- 47 năm mua được 2 tờ vé số may mắn trúng 1 tờ độc đắc 533 triệu USD
- XSMB: Khách hàng Hà Nội nhận thưởng hơn 3 tỷ đồng
- XSMB: Thêm cơ hội trúng thưởng khi chơi xổ số Loto 3
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 2-4-2016
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79373 | 0 | 0, 1 |
G1 | 62591 |
1 | 9, 9, 9 |
G2 | 86644 97901 |
2 | 0,1,2,4,4,8 |
G3 | 77819 32894 46554 |
3 | |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 5721 2978 8958 5924 |
5 | 2, 4, 8 |
G5 | 0524 4069 7796 |
6 | 7, 9 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 200 571 922 |
8 | |
G7 | 28 90 52 92 |
9 | 0,1,2,4,5,6 |
XSMB 2-4 nhiều năm LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 2-4-2015
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51565 | 0 | 1, 6, 6 |
G1 | 74030 |
1 | |
G2 | 83778 72334 |
2 | 4, 7, 7, 9 |
G3 | 85379 47484 07906 |
3 | 0, 3, 4, 7 |
4 | 5, 7, 8 | ||
G4 | 8747 6629 6692 5827 |
5 | 3, 8, 9 |
G5 | 7524 0259 5880 |
6 | 5 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 158 048 627 |
8 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 33 06 91 82 |
9 | 1, 1, 2 |
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 2-4-2014
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00767 | 0 | |
G1 | 68495 |
1 | 0, 3 |
G2 | 80989 59968 |
2 | 6, 6, 8 |
G3 | 56873 22473 96492 |
3 | 2, 4, 9 |
4 | 3, 3, 4 | ||
G4 | 0443 0013 0244 0134 |
5 | 5, 6, 8, 8 |
G5 | 1479 6856 8943 |
6 | 7, 8 |
7 | 3, 3, 9 | ||
G6 | 299 926 739 |
8 | 2, 3, 7, 9 |
G7 | 58 55 28 26 |
9 | 2, 5, 9 |
XSMB 2-4 nhiều năm XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 2-4-2013
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33619 | 0 | 0, 3, 7 |
G1 | 89007 |
1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 59546 49798 |
2 | 3, 4, 6 |
G3 | 52041 18273 78531 |
3 | 1, 1, 4 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 9177 9034 1023 9868 |
5 | |
G5 | 6012 2084 5675 |
6 | 8 |
7 | 0, 1, 3, 5, 7 | ||
G6 | 018 092 381 |
8 | 1, 1, 4 |
G7 | 26 81 70 00 |
9 | 2, 7, 8 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 2-4-2012
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62760 | 0 | 2, 6, 8 |
G1 | 57396 |
1 | 0, 0, 3, 4 |
G2 | 34576 27340 |
2 | 0, 4, 6, 6, 9 |
G3 | 40820 21877 85802 |
3 | |
4 | 0 | ||
G4 | 9114 3784 5824 1069 |
5 | |
G5 | 5126 1880 9096 |
6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 829 070 463 |
8 | 0, 4 |
G7 | 10 62 06 08 |
9 | 6, 6, 7 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 2-4-2011
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29995 | 0 | 8 |
G1 | 16973 |
1 | 0, 9 |
G2 | 68285 86052 |
2 | 1, 2, 4, 9 |
G3 | 30980 47463 01345 |
3 | 0, 4 |
4 | 0, 1, 5, 9 | ||
G4 | 0592 4434 2621 3841 |
5 | 2 |
G5 | 8808 3240 6182 |
6 | 3, 6 |
7 | 3,3,4,5,5,7 | ||
G6 | 975 073 210 |
8 | 0, 2, 5 |
G7 | 77 66 30 24 |
9 | 2, 5 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 2-4-2010
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96948 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 91001 |
1 | 4, 6, 7 |
G2 | 73478 01232 |
2 | 2, 2, 5, 6 |
G3 | 61917 68216 20730 |
3 | 0, 2, 3 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 0047 4233 4475 5787 |
5 | 2 |
G5 | 1167 6125 4875 |
6 | 7, 8 |
7 | 5, 5, 7, 8 | ||
G6 | 614 194 798 |
8 | 6, 7 |
G7 | 22 68 52 86 |
9 | 4, 8 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 2-4-2009
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02305 | 0 | 2, 5, 7 |
G1 | 14386 |
1 | |
G2 | 69346 06207 |
2 | 7 |
G3 | 32634 20653 55480 |
3 | 0, 2, 4, 6, 8 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 9002 8796 4380 4656 |
5 | 1, 1, 3, 6 |
G5 | 1638 3236 7287 |
6 | 3 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 398 196 886 |
8 | 0,0,5,6,6,7 |
G7 | 79 32 27 63 |
9 | 6, 6, 8 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 2-4-2008
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34202 | 0 | 2, 4, 5 |
G1 | 26304 |
1 | 1, 2 |
G2 | 36058 13787 |
2 | 1, 5 |
G3 | 80033 32189 70411 |
3 | 2, 3, 7 |
4 | 0, 0, 2, 3 | ||
G4 | 4605 7240 1493 2253 |
5 | 0, 3, 8 |
G5 | 7966 5588 5166 |
6 | 6, 6, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 173 969 043 |
8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 50 25 74 32 |
9 | 3 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 2-4-2007
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71700 | 0 | 0, 5, 8, 9 |
G1 | 26654 |
1 | 5, 7 |
G2 | 26972 90384 |
2 | 5 |
G3 | 19339 48615 09060 |
3 | 2, 9 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 7996 1786 0470 3079 |
5 | 0, 2, 2, 4, 7 |
G5 | 4732 6678 5525 |
6 | 0, 1 |
7 | 0, 2, 8, 9 | ||
G6 | 261 117 808 |
8 | 1, 4, 6 |
G7 | 05 81 42 50 |
9 | 6, 7 |
XSMB 2-4 nhiều năm In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 2-4 nhiều năm AMP