Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 31/3
1. Xổ số Miền Bắc ngày 31-3-2018
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34439 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G1 | 50618 |
1 | 2, 2, 4, 8 |
G2 | 82806 47504 |
2 | 3 |
G3 | 81312 28374 64402 |
3 | 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4464 2614 1283 9395 |
5 | 7 |
G5 | 9195 4270 3588 |
6 | 1, 1, 4 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 661 946 612 |
8 | 0, 3, 6, 7, 8 |
G7 | 93 23 98 87 |
9 | 3, 5, 5, 8 |
Mã ĐB: 8PS 9PS 12PS |
2. XSMB ngày 31-3-2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57214 | 0 | 8, 9 |
G1 | 25675 |
1 | 2, 4, 9 |
G2 | 88677 72819 |
2 | 3 |
G3 | 49136 99499 77366 |
3 | 1, 6, 6, 7, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 4850 6076 4941 8662 |
5 | 0, 6, 8 |
G5 | 6137 0183 0258 |
6 | 2, 6, 9 |
7 | 3, 5, 6, 7 | ||
G6 | 581 346 909 |
8 | 1, 3 |
G7 | 23 73 39 69 |
9 | 8, 9 |
XSMB 31-3 nhiều năm XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- Trúng độc đắc nhưng bị tình cũ lừa chiếm hết
- 47 năm mua được 2 tờ vé số may mắn trúng 1 tờ độc đắc 533 triệu USD
- XSMB: Khách hàng Hà Nội nhận thưởng hơn 3 tỷ đồng
- XSMB: Thêm cơ hội trúng thưởng khi chơi xổ số Loto 3
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 31-3-2016
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44978 | 0 | 2, 2, 8 |
G1 | 73215 |
1 | 1, 5, 9 |
G2 | 82427 36611 |
2 | 1,3,4,5,7,7 |
G3 | 76060 40660 86345 |
3 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 0758 3402 9364 1785 |
5 | 8 |
G5 | 7102 8923 0292 |
6 | 0, 0, 4, 4, 9 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 208 927 825 |
8 | 5 |
G7 | 38 96 69 64 |
9 | 2, 6 |
XSMB 31-3 nhiều năm LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 31-3-2015
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04704 | 0 | 1,4,5,6,6,9 |
G1 | 07534 |
1 | 6 |
G2 | 87676 14393 |
2 | 3 |
G3 | 04572 20506 91801 |
3 | 4 |
4 | 3 | ||
G4 | 2109 4181 7581 5081 |
5 | 0 |
G5 | 7895 4062 2650 |
6 | 0, 2, 5 |
7 | 0, 2, 3, 6 | ||
G6 | 806 405 686 |
8 | 1, 1, 1, 5, 6 |
G7 | 97 43 16 70 |
9 | 3, 5, 7, 8 |
XSMB 31-3 nhiều năm XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 31-3-2014
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53984 | 0 | 0, 3 |
G1 | 59210 |
1 | 0,0,4,7,7,8 |
G2 | 50194 56874 |
2 | 0, 1, 7, 8 |
G3 | 07827 67567 11520 |
3 | 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 3910 9892 2254 1163 |
5 | 4, 4 |
G5 | 7296 7954 5217 |
6 | 3, 7 |
7 | 2, 4, 4, 4, 4 | ||
G6 | 574 339 914 |
8 | 4 |
G7 | 72 00 17 21 |
9 | 2, 4, 6 |
XSMB 31-3 nhiều năm XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 31-3-2013
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28635 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 78408 |
1 | 3, 5, 7 |
G2 | 90262 29615 |
2 | |
G3 | 34817 71702 35000 |
3 | 1, 1, 5, 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 2190 8979 1683 2371 |
5 | 2, 3 |
G5 | 9131 3031 1484 |
6 | 1, 2 |
7 | 1, 2, 2, 9 | ||
G6 | 344 491 652 |
8 | 3, 4, 5, 5 |
G7 | 35 72 03 85 |
9 | 0, 1, 4 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 31-3-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10668 | 0 | 6 |
G1 | 68887 |
1 | 8 |
G2 | 68118 93255 |
2 | 7, 8 |
G3 | 99567 53197 67039 |
3 | 9 |
4 | 2, 7, 9 | ||
G4 | 1676 8406 7688 4028 |
5 | 5, 6, 8, 9, 9 |
G5 | 1161 5647 5684 |
6 | 0, 1, 7, 8 |
7 | 3, 6, 6 | ||
G6 | 797 360 258 |
8 | 4, 6, 7, 8 |
G7 | 73 49 76 56 |
9 | 7, 7, 9 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 31-3-2011
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16749 | 0 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 84241 |
1 | 1, 4, 4, 8 |
G2 | 98011 62384 |
2 | 7 |
G3 | 01709 36337 43835 |
3 | 1, 5, 6, 7 |
4 | 1,4,6,7,7,9 | ||
G4 | 9147 4714 1608 7460 |
5 | 2, 3 |
G5 | 1664 0014 7027 |
6 | 0, 4 |
7 | 7 | ||
G6 | 477 947 518 |
8 | 4, 9 |
G7 | 44 89 52 36 |
9 | 1 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 31-3-2010
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79815 | 0 | |
G1 | 95378 |
1 | 0, 5, 8 |
G2 | 35236 10518 |
2 | 0, 2, 6 |
G3 | 63610 69930 82726 |
3 | 0, 1, 2, 6 |
4 | 0, 2, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7542 0078 1622 8066 |
5 | |
G5 | 2849 3994 9632 |
6 | 1, 4, 6 |
7 | 2, 4, 8, 8 | ||
G6 | 699 061 348 |
8 | 7 |
G7 | 40 72 93 43 |
9 | 3, 4, 4, 9 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 31-3-2009
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03161 | 0 | 4, 4, 6, 8 |
G1 | 29054 |
1 | 2, 2 |
G2 | 05344 22396 |
2 | 8 |
G3 | 91378 12750 50386 |
3 | 0, 5 |
4 | 4, 4, 8 | ||
G4 | 9568 1312 9135 9765 |
5 | 0, 4, 7 |
G5 | 0857 9476 8004 |
6 | 1, 5, 6, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 990 930 699 |
8 | 1, 6 |
G7 | 48 28 12 44 |
9 | 0, 6, 7, 9 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 31-3-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65636 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 47554 |
1 | 4 |
G2 | 19038 11798 |
2 | 0, 5, 5 |
G3 | 88800 77060 57459 |
3 | 2,2,6,6,6,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 7136 1332 3550 7000 |
5 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G5 | 3436 4351 9161 |
6 | 0, 1, 6, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 066 597 925 |
8 | |
G7 | 14 25 97 04 |
9 | 7, 7, 8 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 31-3-2007
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93734 | 0 | |
G1 | 36777 |
1 | 0,1,2,3,6,8,8 |
G2 | 35318 55827 |
2 | 1, 2, 7 |
G3 | 85422 81778 56441 |
3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 8613 4712 8757 8577 |
5 | 5, 6, 7 |
G5 | 8076 4766 2455 |
6 | 6, 9 |
7 | 4,6,7,7,8,8 | ||
G6 | 549 895 178 |
8 | 3, 8 |
G7 | 10 18 16 74 |
9 | 5 |
XSMB 31-3 nhiều năm In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 31-3 nhiều năm AMP