Xổ số Quảng Ngãi XSQNG 30 ngày
1. Xổ số Quảng Ngãi ngày 14/04 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6 |
G7 | 806 |
1 | 2, 2, 5 |
G6 | 3212 5128 1633 |
2 | 8, 8 |
G5 | 4033 |
3 | 0, 3, 3, 8 |
G4 | 39412 59815 74940 |
4 | 0, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 41482 46083 |
6 | |
G2 | 00851 |
7 | |
G1 | 47130 |
8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 089088 | 9 | 1, 5 |
KQ Niêm yết: QNG-14-4.jpgXSQNG 30 ngày |
2. XSQNG ngày 07/04 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/04 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 060 |
1 | 0, 4, 4, 6, 9 |
G6 | 8810 8288 3674 |
2 | 0, 1 |
G5 | 3440 |
3 | 1, 4 |
G4 | 65720 75416 41851 |
4 | 0, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 82366 24521 |
6 | 0, 6 |
G2 | 49014 |
7 | 4, 4 |
G1 | 32209 |
8 | 8 |
ĐB | 345331 | 9 | |
KQ Niêm yết: QNG-7-4.jpgIn vé dò XSQNG |
Tin tức xổ số Quảng Ngãi
- Trúng độc đắc nhưng bị tình cũ lừa chiếm hết
- 47 năm mua được 2 tờ vé số may mắn trúng 1 tờ độc đắc 533 triệu USD
- Xổ số Quảng Ngãi: CẤM bán xổ số điện toán Vietlott
- Xổ số Quảng Ngãi: Vé số truyền thống TĂNG mạnh sau khi cấm xổ số điện toán
3. KQXSQNG ngày 31/03 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 7 |
G7 | 500 |
1 | |
G6 | 6648 9275 1995 |
2 | 0, 3, 5, 9 |
G5 | 1895 |
3 | 0, 0 |
G4 | 40847 28658 93271 |
4 | 1, 7, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 87130 36023 |
6 | |
G2 | 44630 |
7 | 1, 5 |
G1 | 57420 |
8 | |
ĐB | 835741 | 9 | 1, 5, 5, 5 |
KQ Niêm yết: QNG-31-3.jpgLô-tô XSQNG |
4. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/03 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3, 7 |
G7 | 778 |
1 | 1, 4 |
G6 | 4525 3537 1178 |
2 | 5, 7 |
G5 | 7707 |
3 | 7, 7 |
G4 | 73827 07878 47794 |
4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 29003 88411 |
6 | 5, 7 |
G2 | 58837 |
7 | 8, 8, 8 |
G1 | 23983 |
8 | 3 |
ĐB | 678267 | 9 | 4 |
KQ Niêm yết: QNG-24-3.jpgIn vé dò XSQNG |
5. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/03 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 0, 3, 7 |
G7 | 900 |
1 | 6, 8 |
G6 | 8765 2448 5032 |
2 | 0, 4 |
G5 | 6018 |
3 | 0, 2, 2 |
G4 | 08803 63547 59830 |
4 | 7, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 27032 78584 |
6 | 5 |
G2 | 88907 |
7 | |
G1 | 79149 |
8 | 4 |
ĐB | 809491 | 9 | 1 |
KQ Niêm yết: QNG-17-3.jpgIn vé dò XSQNG |
6. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/03 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 5, 7 |
G7 | 643 |
1 | 0 |
G6 | 0662 4507 4841 |
2 | 9 |
G5 | 3910 |
3 | 1, 3, 4, 7 |
G4 | 59733 17305 52829 |
4 | 1, 3, 4, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 43734 22480 |
6 | 2 |
G2 | 72244 |
7 | 7 |
G1 | 41454 |
8 | 0 |
ĐB | 397991 | 9 | 1, 2 |
KQ Niêm yết: QNG-10-3.jpgIn vé dò XSQNG |
7. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/03 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/03 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 935 |
1 | 5, 8, 9, 9 |
G6 | 2589 1315 5723 |
2 | 3, 5 |
G5 | 4800 |
3 | 5 |
G4 | 63985 18468 50018 |
4 | 0, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 55554 79460 |
6 | 0, 8 |
G2 | 23173 |
7 | 3 |
G1 | 74044 |
8 | 5, 9 |
ĐB | 752590 | 9 | 0, 7 |
KQ Niêm yết: QNG-3-3.jpgIn vé dò XSQNG |
8. KQXS Quảng Ngãi ngày 24/02 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 0, 2, 5 |
G7 | 442 |
1 | 3 |
G6 | 4741 8047 0920 |
2 | 0 |
G5 | 5638 |
3 | 1, 8 |
G4 | 24994 25579 42831 |
4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 93905 59181 |
6 | 1 |
G2 | 24794 |
7 | 6, 9 |
G1 | 85000 |
8 | 1, 9 |
ĐB | 004902 | 9 | 4, 4 |
KQ Niêm yết: QNG-24-2.jpgIn vé dò XSQNG |
9. KQXS Quảng Ngãi ngày 17/02 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 181 |
1 | 1, 3 |
G6 | 9964 7647 0613 |
2 | 2 |
G5 | 9101 |
3 | 2, 7, 9 |
G4 | 52522 24294 45611 |
4 | 7 |
5 | |||
G3 | 57796 60704 |
6 | 4 |
G2 | 43992 |
7 | |
G1 | 92197 |
8 | 0, 1 |
ĐB | 655790 | 9 | 0, 2, 4, 6, 7 |
KQ Niêm yết: QNG-17-2.jpgIn vé dò XSQNG |
10. KQXS Quảng Ngãi ngày 10/02 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 583 |
1 | |
G6 | 4871 6672 0394 |
2 | |
G5 | 3055 |
3 | |
G4 | 18144 47998 88840 |
4 | 0, 3, 4, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 35250 69893 |
6 | 1, 2 |
G2 | 45561 |
7 | 1, 1, 2 |
G1 | 50571 |
8 | 3 |
ĐB | 015943 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
KQ Niêm yết: QNG-10-2.jpgIn vé dò XSQNG |
11. KQXS Quảng Ngãi ngày 03/02 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/02 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G7 | 637 |
1 | 2 |
G6 | 3580 0100 0583 |
2 | |
G5 | 2145 |
3 | 7, 9 |
G4 | 43339 15712 58588 |
4 | 5, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 94703 80460 |
6 | 0 |
G2 | 95804 |
7 | |
G1 | 88406 |
8 | 0, 1, 3, 5, 8 |
ĐB | 964081 | 9 | 1 |
KQ Niêm yết: QNG-3-2.jpgIn vé dò XSQNG |
12. KQXS Quảng Ngãi ngày 27/01 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 27/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 405 |
1 | 9 |
G6 | 0719 3672 6585 |
2 | |
G5 | 2265 |
3 | 0, 4 |
G4 | 06073 66730 19065 |
4 | 0, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 89581 49365 |
6 | 0, 5, 5, 5 |
G2 | 64240 |
7 | 2, 2, 3 |
G1 | 42053 |
8 | 1, 5 |
ĐB | 546972 | 9 | 2 |
KQ Niêm yết: QNG-27-1.jpgIn vé dò XSQNG |
13. KQXS Quảng Ngãi ngày 20/01 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 376 |
1 | 6 |
G6 | 6132 6288 4265 |
2 | |
G5 | 1634 |
3 | 0, 2, 4 |
G4 | 11795 00895 98548 |
4 | 0, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 71091 67579 |
6 | 5 |
G2 | 79016 |
7 | 2, 2, 6, 9 |
G1 | 43385 |
8 | 5, 8 |
ĐB | 111792 | 9 | 1, 2, 5, 5 |
KQ Niêm yết: QNG-20-1.jpgIn vé dò XSQNG |
14. KQXS Quảng Ngãi ngày 13/01 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0 |
G7 | 671 |
1 | |
G6 | 6842 5844 8020 |
2 | 0, 4, 5 |
G5 | 9746 |
3 | |
G4 | 34888 30299 21725 |
4 | 2, 4, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 02960 57893 |
6 | 0, 6, 7 |
G2 | 46157 |
7 | 1 |
G1 | 56200 |
8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 013081 | 9 | 3, 9 |
KQ Niêm yết: QNG-13-1.jpgIn vé dò XSQNG |
15. KQXS Quảng Ngãi ngày 06/01 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/01 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 637 |
1 | 0, 5 |
G6 | 2744 7615 3226 |
2 | 0, 1, 6, 6 |
G5 | 8347 |
3 | 7 |
G4 | 96680 36120 78746 |
4 | 4, 6, 7, 7, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 15280 97996 |
6 | 4 |
G2 | 86726 |
7 | 9 |
G1 | 92147 |
8 | 0, 0 |
ĐB | 596110 | 9 | 6 |
KQ Niêm yết: QNG-6-1.jpgIn vé dò XSQNG |
16. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/12 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2, 5, 5 |
G7 | 124 |
1 | 3 |
G6 | 7924 8245 9705 |
2 | 4, 4, 8 |
G5 | 8702 |
3 | 6 |
G4 | 52581 07705 43991 |
4 | 5, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 91755 34988 |
6 | |
G2 | 11828 |
7 | 4 |
G1 | 99013 |
8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 797584 | 9 | 1, 3, 9 |
KQ Niêm yết: QNG-30-12.jpgIn vé dò XSQNG |
17. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/12 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5 |
G7 | 786 |
1 | 3, 9 |
G6 | 0099 2244 8099 |
2 | |
G5 | 9063 |
3 | 4, 9 |
G4 | 90556 65274 41619 |
4 | 0, 4 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 29034 98187 |
6 | 3 |
G2 | 45795 |
7 | 4 |
G1 | 68656 |
8 | 6, 6, 6, 7 |
ĐB | 391986 | 9 | 5, 9, 9 |
KQ Niêm yết: QNG-23-12.jpgIn vé dò XSQNG |
18. KQXS Quảng Ngãi ngày 16/12 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 16/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 159 |
1 | 0, 9, 9 |
G6 | 5609 2208 7836 |
2 | 6 |
G5 | 1319 |
3 | 6, 7 |
G4 | 20349 76110 64403 |
4 | 0, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 15819 28673 |
6 | 5 |
G2 | 46285 |
7 | 3 |
G1 | 59237 |
8 | 5, 8 |
ĐB | 417707 | 9 | |
KQ Niêm yết: QNG-16-12.jpgIn vé dò XSQNG |
19. KQXS Quảng Ngãi ngày 09/12 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 09/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4 |
G7 | 444 |
1 | 8 |
G6 | 1794 2340 1920 |
2 | 0, 2, 5, 5 |
G5 | 1193 |
3 | |
G4 | 10584 98425 48275 |
4 | 0, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 13363 12970 |
6 | 3 |
G2 | 62125 |
7 | 0, 5, 6 |
G1 | 27076 |
8 | 4, 8 |
ĐB | 820004 | 9 | 3, 4, 9 |
KQ Niêm yết: QNG-9-12.jpgIn vé dò XSQNG |
20. KQXS Quảng Ngãi ngày 02/12 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/12 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 8 |
G7 | 508 |
1 | 1, 9 |
G6 | 4772 1619 5500 |
2 | 5, 5 |
G5 | 3887 |
3 | 2 |
G4 | 31925 06940 75457 |
4 | 0 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 29232 35793 |
6 | 6 |
G2 | 57956 |
7 | 1, 2 |
G1 | 18798 |
8 | 7 |
ĐB | 918025 | 9 | 3, 5, 8 |
XSQNG 2-12 nhiều năm In vé dò XSQNG |
21. KQXS Quảng Ngãi ngày 25/11 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 25/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 1 |
G7 | 945 |
1 | |
G6 | 9987 8551 4386 |
2 | |
G5 | 3472 |
3 | 5, 8 |
G4 | 94976 91091 86935 |
4 | 2, 5 |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 61051 22187 |
6 | 0 |
G2 | 95442 |
7 | 2, 6 |
G1 | 50400 |
8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 462193 | 9 | 1, 3 |
XSQNG 25-11 nhiều năm In vé dò XSQNG |
22. KQXS Quảng Ngãi ngày 18/11 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 5 |
G7 | 437 |
1 | 0, 6 |
G6 | 6469 4795 4250 |
2 | 7 |
G5 | 5864 |
3 | 0, 2, 7 |
G4 | 39752 51062 33063 |
4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 56332 41916 |
6 | 1,2,3,4,5,9 |
G2 | 38461 |
7 | 5 |
G1 | 43827 |
8 | 7 |
ĐB | 398487 | 9 | 5 |
XSQNG 18-11 nhiều năm In vé dò XSQNG |
23. KQXS Quảng Ngãi ngày 11/11 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 11/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 9 |
G7 | 277 |
1 | |
G6 | 8381 4929 2295 |
2 | 9 |
G5 | 5709 |
3 | 5 |
G4 | 34543 75061 63464 |
4 | 2, 3, 6, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 45974 84647 |
6 | 1, 4, 9 |
G2 | 90546 |
7 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G1 | 06475 |
8 | 1 |
ĐB | 438842 | 9 | 5 |
XSQNG 11-11 nhiều năm In vé dò XSQNG |
24. KQXS Quảng Ngãi ngày 04/11 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 04/11 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 929 |
1 | 1 |
G6 | 1229 0775 3456 |
2 | 9, 9 |
G5 | 8433 |
3 | 1, 3 |
G4 | 37743 74942 52474 |
4 | 2, 3, 5, 8, 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 97611 63997 |
6 | 1, 2 |
G2 | 45261 |
7 | 4, 5, 7 |
G1 | 14377 |
8 | |
ĐB | 528162 | 9 | 7 |
XSQNG 4-11 nhiều năm In vé dò XSQNG |
25. KQXS Quảng Ngãi ngày 28/10 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 255 |
1 | 2, 6 |
G6 | 4185 8701 4643 |
2 | 1, 6 |
G5 | 6712 |
3 | |
G4 | 63160 86226 85421 |
4 | 0, 3 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 06860 57961 |
6 | 0, 0, 1 |
G2 | 50316 |
7 | 0, 3, 5, 5, 9 |
G1 | 33275 |
8 | 5 |
ĐB | 152079 | 9 | |
XSQNG 28-10 nhiều năm In vé dò XSQNG |
26. KQXS Quảng Ngãi ngày 21/10 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 4 |
G7 | 184 |
1 | 1, 1 |
G6 | 7004 7101 4941 |
2 | |
G5 | 7272 |
3 | 0, 5, 8 |
G4 | 07165 99673 94659 |
4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 25438 62670 |
6 | 5 |
G2 | 78430 |
7 | 0, 2, 2, 3, 3 |
G1 | 95253 |
8 | 4 |
ĐB | 400872 | 9 | 6 |
XSQNG 21-10 nhiều năm In vé dò XSQNG |
27. KQXS Quảng Ngãi ngày 14/10 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9, 9 |
G7 | 725 |
1 | 1 |
G6 | 7562 6179 7840 |
2 | 2, 5, 5 |
G5 | 8963 |
3 | 0, 5, 9 |
G4 | 68665 35111 08930 |
4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 44958 86009 |
6 | 2, 3, 5, 9 |
G2 | 45409 |
7 | 9 |
G1 | 60969 |
8 | 1, 4 |
ĐB | 371781 | 9 | |
XSQNG 14-10 nhiều năm In vé dò XSQNG |
28. KQXS Quảng Ngãi ngày 07/10 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/10 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 762 |
1 | 0 |
G6 | 7558 8190 5386 |
2 | |
G5 | 3075 |
3 | 2, 2, 7, 8 |
G4 | 04563 40332 56781 |
4 | |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 41538 15157 |
6 | 2, 3, 9 |
G2 | 69294 |
7 | 5 |
G1 | 53632 |
8 | 1, 6 |
ĐB | 996469 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
XSQNG 7-10 nhiều năm In vé dò XSQNG |
29. KQXS Quảng Ngãi ngày 30/09 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 30/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2 |
G7 | 602 |
1 | |
G6 | 3463 6371 9431 |
2 | |
G5 | 3342 |
3 | 1, 1, 6 |
G4 | 37475 17684 85190 |
4 | 2, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 90236 52584 |
6 | 2, 3, 3 |
G2 | 09762 |
7 | 1, 5, 8 |
G1 | 77247 |
8 | 0, 4, 4, 8 |
ĐB | 849231 | 9 | 0 |
XSQNG 30-9 nhiều năm In vé dò XSQNG |
30. KQXS Quảng Ngãi ngày 23/09 Thứ Bảy
XSMT> Thứ 7> XSQNG 23/09 |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 360 |
1 | 6 |
G6 | 2904 6363 2834 |
2 | 0, 2 |
G5 | 7902 |
3 | 4, 9 |
G4 | 96316 77339 71622 |
4 | 3, 7 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 20547 31792 |
6 | 0, 3, 9 |
G2 | 40843 |
7 | 9 |
G1 | 27969 |
8 | |
ĐB | 733951 | 9 | 2 |
XSQNG 23-9 nhiều năm In vé dò XSQNG |