Thứ 6 18/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 84 |
G.7 | 720 | 650 | 389 |
G.6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G.4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G.2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G.1 | 46416 | 93414 | 92043 |
ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 6 | 3, 6 | 3 |
1 | 6, 8, 8 | 4, 4, 8 | 5 |
2 | 0, 0 | 1, 6 | 3 |
3 | 4 | 4, 6 | 5, 8, 9 |
4 | 8 | 6, 6 | 1, 3 |
5 | 0 | 0, 1, 3, 3 | |
6 | 7, 8 | ||
7 | 2, 5, 9 | 4, 6, 7 | |
8 | 3, 4, 7 | 2 | 4, 9 |
9 | 2, 6, 7 | 4, 4 | 8 |
XSVL 18-7 | XSBD 18-7 | XSTV 18-7 |
Thứ 5 17/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 32 | 78 |
G.7 | 773 | 967 | 959 |
G.6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G.4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G.2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G.1 | 97232 | 99396 | 49139 |
ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5 | 0, 6 | 6 |
1 | 1, 6 | 5 | |
2 | 0, 3 | 3, 8 | |
3 | 2, 8 | 2 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3, 8 | 0 | 9 |
5 | 0, 0, 4, 6 | 0, 7, 8 | 1,2,6,8,9 |
6 | 3, 6 | 7 | |
7 | 1, 3 | 8, 9 | 8 |
8 | 6 | 0, 3, 3, 8 | |
9 | 6, 7 | 0, 5, 6, 6 | 8 |
XSTN 17-7 | XSAG 17-7 | XSBTH 17-7 |
Thứ 4 16/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 2, 7, 9 | 9 |
1 | 0, 5, 6 | 4, 4, 7 | 0, 2 |
2 | 4 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
3 | 3 | 7, 7 | 1 |
4 | 2, 4 | 5, 5, 6, 9 | 5, 7 |
5 | 2, 3, 9, 9 | 1, 9 | 2 |
6 | 0, 2 | 3, 4, 8 | |
7 | 7 | 0, 1 | |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 6, 8 | 0, 1, 3 | |
XSDN 16-7 | XSCT 16-7 | XSST 16-7 |
Ngày | Thứ 6 | Ngày | Thứ 7 | ||
18/07 | Bình Dương | 098982 | 12/07 | Bình Phước | 617949 |
Trà Vinh | 064438 | Hồ Chí Minh | 475742 | ||
Vĩnh Long | 153092 | Hậu Giang | 932210 | ||
Long An | 040440 | ||||
11/07 | Bình Dương | 260469 | 05/07 | Bình Phước | 174867 |
Trà Vinh | 645803 | Hồ Chí Minh | 141938 | ||
Vĩnh Long | 366870 | Hậu Giang | 534812 | ||
Long An | 539999 | ||||
04/07 | Bình Dương | 236356 | 28/06 | Bình Phước | 489312 |
Trà Vinh | 049347 | Hồ Chí Minh | 696717 | ||
Vĩnh Long | 558825 | Hậu Giang | 934336 | ||
Long An | 915438 |
Thứ 3 15/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 36 | 20 |
G.7 | 707 | 030 | 094 |
G.6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G.2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G.1 | 35541 | 58679 | 71787 |
ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0, 3, 7, 7 | 1, 6 | |
1 | 0, 8 | 2 | |
2 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0, 1, 6 | 6 |
4 | 1, 2 | 1, 5 | 2 |
5 | 1, 7, 8 | 4, 7 | |
6 | 0 | 4, 8 | |
7 | 2, 6, 7 | 9, 9 | 0, 2, 4 |
8 | 0, 1, 1, 4 | 3, 5, 7 | 5, 7, 8, 8 |
9 | 1, 4, 7 | 0, 3 | 4 |
XSBT 15-7 | XSVT 15-7 | XSBL 15-7 |
Thứ 2 14/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 3, 7, 8 | ||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | |
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 |
4 | 5, 5 | 3 | 3 |
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 |
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2, 7 | 4,4,6,8,9 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 |
9 | |||
XSHCM 14-7 | XSDT 14-7 | XSCM 14-7 |
CN 13/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 8, 9, 9 | 0, 5, 6 | 7, 9 |
1 | 2, 7, 8, 9 | 2, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 6 | 4, 5 | 0, 7 |
4 | 3, 5, 8 | 6, 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 1, 2 | 2 | 1, 3 |
8 | 5 | 1, 2 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 0, 4 | 2 |
XSTG 13-7 | XSKG 13-7 | XSDL 13-7 |
Thứ 7 12/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 8 | 4, 8 | 0, 4, 6 | 2, 9 |
1 | 9 | 0, 3, 9 | 3, 9, 9 | 0, 2 |
2 | 8, 9 | 4, 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3, 5 | |
4 | 2, 4 | 0,2,2,4,4,4 | 9 | 3,3,5,8,9 |
5 | 2 | 1 | 2, 2, 6 | 3, 5, 7 |
6 | 6, 6 | 1 | 8 | |
7 | 2, 2, 5 | 2, 4 | 3, 6 | |
8 | 6, 9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
XSHCM 12-7 | XSLA 12-7 | XSBP 12-7 | XSHG 12-7 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây