XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 6 |
G7 | 371 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1343 6514 9354 | 2 | |
G5 | 7017 | 3 | |
G4 | 63177 61189 33675 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 94485 33274 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 11189 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 72305 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 824412 | 9 | 5 |
XSHCM 26-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 095 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4817 7353 2635 | 2 | 1 |
G5 | 2379 | 3 | 5 |
G4 | 74977 27978 43517 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 66110 73468 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
G2 | 85565 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
G1 | 16321 | 8 | |
ĐB | 043704 | 9 | 1, 5, 6 |
XSHCM 24-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 380 | 1 | 7 |
G6 | 0228 4569 2642 | 2 | 6, 8 |
G5 | 5574 | 3 | 6 |
G4 | 56588 95760 48646 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 07189 07182 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 22517 | 7 | 4, 8 |
G1 | 44650 | 8 | 0, 2, 8, 9, 9 |
ĐB | 793989 | 9 | |
XSHCM 19-5 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
500922 | 24/03 | 752779 | 29/03 |
300168 | 31/03 | 964098 | 05/04 |
166943 | 07/04 | 259054 | 12/04 |
499030 | 14/04 | 107402 | 19/04 |
955525 | 21/04 | 670517 | 26/04 |
577286 | 28/04 | 705636 | 03/05 |
997334 | 05/05 | 879451 | 10/05 |
347415 | 12/05 | 488774 | 17/05 |
793989 | 19/05 | 043704 | 24/05 |
824412 | 26/05 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8317 3794 3816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1859 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 25242 46196 | 6 | |
G2 | 76274 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 68722 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 488774 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
XSHCM 17-5 XSHCM 200 ngày |