XSMN> Thứ 7> XSBP 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 8 |
G7 | 729 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8538 1831 3834 | 2 | 9 |
G5 | 8936 | 3 | 1, 4, 6, 8 |
G4 | 57892 06793 22708 | 4 | 6 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 85719 60616 | 6 | 6, 9 |
G2 | 00146 | 7 | 0, 9 |
G1 | 71279 | 8 | |
ĐB | 482604 | 9 | 2, 3 |
XSBP 16-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 7 |
G7 | 624 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4312 2945 9442 | 2 | 4, 5 |
G5 | 2825 | 3 | 4, 8 |
G4 | 51407 49058 60864 | 4 | 2, 5, 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 53334 64272 | 6 | 4, 4 |
G2 | 68138 | 7 | 2 |
G1 | 94983 | 8 | 0, 3, 8 |
ĐB | 302648 | 9 | |
XSBP 9-11 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 8 |
G7 | 343 | 1 | 6, 9 |
G6 | 9474 6125 5219 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 4491 | 3 | |
G4 | 61674 28843 79103 | 4 | 3, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 65108 09321 | 6 | 7 |
G2 | 86080 | 7 | 4, 4, 5 |
G1 | 94516 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 223267 | 9 | 1, 1 |
XSBP 2-11 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
133742 | 14/09 | 42 |
360221 | 21/09 | 21 |
904059 | 28/09 | 59 |
776646 | 05/10 | 46 |
261289 | 12/10 | 89 |
252139 | 19/10 | 39 |
907422 | 26/10 | 22 |
223267 | 02/11 | 67 |
302648 | 09/11 | 48 |
482604 | 16/11 | 04 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7 |
G7 | 168 | 1 | |
G6 | 3285 9151 9474 | 2 | 2, 2, 3 |
G5 | 0023 | 3 | 2, 7 |
G4 | 32081 17707 19937 | 4 | 2 |
5 | 1, 6, 6, 7 | ||
G3 | 93162 93681 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 00122 | 7 | 4 |
G1 | 23857 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 907422 | 9 | |
XSBP 26-10 XSBP 200 ngày |