XSMN> Thứ 4> XSCT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 6 |
G7 | 924 | 1 | |
G6 | 1266 1881 5026 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 6994 | 3 | |
G4 | 44673 07283 54124 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 51801 16988 | 6 | 5, 6 |
G2 | 02343 | 7 | 3 |
G1 | 75386 | 8 | 1,3,6,8,8,8 |
ĐB | 273288 | 9 | 4, 9 |
XSCT 20-11 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 900 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9208 9456 7972 | 2 | 0 |
G5 | 6549 | 3 | 0 |
G4 | 08919 58201 34812 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 52084 06871 | 6 | 2 |
G2 | 24120 | 7 | 1, 2 |
G1 | 86830 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 437148 | 9 | 0, 5 |
XSCT 13-11 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0, 4, 5, 5 |
G7 | 791 | 1 | 9 |
G6 | 4393 1073 0174 | 2 | 2 |
G5 | 4519 | 3 | |
G4 | 59665 67305 30382 | 4 | |
5 | |||
G3 | 79195 60463 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 99391 | 7 | 3, 4 |
G1 | 26000 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 388089 | 9 | 1, 1, 3, 5, 9 |
XSCT 6-11 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
687013 | 18/09 | 13 |
614920 | 25/09 | 20 |
497230 | 02/10 | 30 |
593381 | 09/10 | 81 |
377467 | 16/10 | 67 |
695165 | 23/10 | 65 |
268642 | 30/10 | 42 |
388089 | 06/11 | 89 |
437148 | 13/11 | 48 |
273288 | 20/11 | 88 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 3 |
G7 | 091 | 1 | 4, 9 |
G6 | 6448 4919 7832 | 2 | 5 |
G5 | 2270 | 3 | 2 |
G4 | 14451 37303 05196 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 77657 91472 | 6 | 7 |
G2 | 91477 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 23267 | 8 | |
ĐB | 268642 | 9 | 1, 4, 4, 6 |
XSCT 30-10 XSCT 200 ngày |