XSMN> Thứ 6> XSBD 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 831 | 1 | 8 |
G6 | 6021 8089 1718 | 2 | 1, 5, 5, 7, 7 |
G5 | 0325 | 3 | 0, 1 |
G4 | 87745 73627 37130 | 4 | 2, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 89271 58200 | 6 | 9 |
G2 | 42002 | 7 | 1, 5 |
G1 | 89254 | 8 | 9 |
ĐB | 332825 | 9 | |
XSBD 15-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
G7 | 374 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8739 6002 4106 | 2 | 1, 6, 7 |
G5 | 5427 | 3 | 4, 9 |
G4 | 81826 68034 80459 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 91382 08202 | 6 | |
G2 | 24580 | 7 | 4 |
G1 | 14981 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 241914 | 9 | |
XSBD 8-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 181 | 1 | 0, 3, 4, 4 |
G6 | 0828 7176 0810 | 2 | 1,2,5,6,6,8 |
G5 | 5013 | 3 | |
G4 | 79526 21314 92270 | 4 | |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 96287 30514 | 6 | |
G2 | 90421 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 47026 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 044059 | 9 | |
XSBD 1-11 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
446962 | 13/09 | 62 |
395851 | 20/09 | 51 |
514034 | 27/09 | 34 |
057610 | 04/10 | 10 |
772769 | 11/10 | 69 |
847413 | 18/10 | 13 |
929522 | 25/10 | 22 |
044059 | 01/11 | 59 |
241914 | 08/11 | 14 |
332825 | 15/11 | 25 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 7, 9 |
G7 | 655 | 1 | 6 |
G6 | 3743 4036 3356 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 0188 | 3 | 6, 9 |
G4 | 23629 70159 14527 | 4 | 1, 2, 3, 5 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 59839 04041 | 6 | 5 |
G2 | 97845 | 7 | |
G1 | 84909 | 8 | 8 |
ĐB | 929522 | 9 | 0 |
XSBD 25-10 XSBD 200 ngày |