| THÁNG 1/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 13/12 | 24 |
3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 810 | 911 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 1517 | 1618 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 2224 | 2325 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 1/1 | 292 | 303 |
31 4 | | | | | | | |
| THÁNG 2/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 5/1 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 59 | 610 |
7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 1216 | 1317 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 1923 | 2024 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 2630 | 271/2 |
28 2 | | | | | | | |
| THÁNG 3/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 3/2 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 57 | 68 |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 1214 | 1315 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 1921 | 2022 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 2628 | 2729 |
28 1/3 | 29 2 | 30 3 | 31 4 | | | | |
| THÁNG 4/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 5/3 | 26 | 37 |
4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 913 | 1014 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 1620 | 1721 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 2327 | 2428 |
25 29 | 26 1/4 | 27 2 | 28 3 | 29 4 | 305 | | |
| THÁNG 5/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 16/4 |
2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | 712 | 813 |
9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 1419 | 1520 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 2126 | 2227 |
23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 1/5 | 27 2 | 283 | 294 |
30 5 | 31 6 | | | | | | |
| THÁNG 6/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 7/5 | 2 8 | 3 9 | 410 | 511 |
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 1117 | 1218 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 1824 | 1925 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 251/6 | 262 |
27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | | | | |
| THÁNG 7/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 7/6 | 28 | 39 |
4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 915 | 1016 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 1622 | 1723 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 2329 | 2430 |
25 1/7 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 306 | 317 | |
| THÁNG 8/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 8/7 | 2 9 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 613 | 714 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 1320 | 1421 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 2027 | 2128 |
22 29 | 23 1/8 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 275 | 286 |
29 7 | 30 8 | 31 9 | | | | | |
| THÁNG 9/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 10/8 | 2 11 | 312 | 413 |
5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 1019 | 1120 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 1726 | 1827 |
19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1/9 | 23 2 | 243 | 254 |
26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | | | |
| THÁNG 10/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 110/9 | 211 |
3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 817 | 918 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 1524 | 1625 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 221/10 | 232 |
24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 298 | 309 |
31 10 | | | | | | | |
| THÁNG 11/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 11/10 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 515 | 616 |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 1222 | 1323 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 1929 | 201/11 |
21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 267 | 278 |
28 9 | 29 10 | 30 11 | | | | | |
| THÁNG 12/14529 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 12/11 | 2 13 | 314 | 415 |
5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 1021 | 1122 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 1728 | 1829 |
19 30 | 20 1/12 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 245 | 256 |
26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 | 3112 | | |