- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số trực tiếp Miền Bắc
XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 0 | 9 | |
| G1 | 66442 |
1 | 0, 3, 3 |
| G2 | 97779 94665 |
2 | 1, 5 |
| G3 | 99325 62275 67099 |
3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 1513 6031 9510 5834 |
5 | |
| G5 | 2340 0276 5636 |
6 | 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 6, 9, 9 | ||
| G6 | 695 382 521 |
8 | 2, 3 |
| G7 | 09 13 ... ... |
9 | 3, 5, 6, 9 |
| Mã ĐB: | |||
Đầy đủ
2 số
3 số
Xổ số Miền Nam ngày 21/04 (Thứ Ba)
| Thứ 3 21/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 8 | 1, 2, 7 | 3, 6 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 0, 4, 7 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
| 3 | 4, 9 | 1, 4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0, 0, 5 |
| 5 | 0, 3 | 2, 2, 6 | 1, 7, 8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 5 | 1, 4, 5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 | |
| XSBT 21-4 | XSVT 21-4 | XSBL 21-4 | |
Xổ số Miền Trung ngày 21/04 (Thứ Ba)
| Thứ 3 21/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2, 2, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 3, 9 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 3, 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 | |
| XSDLK 21-4 | XSQNA 21-4 | |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 20/04)
Đký xem LiveStream trực tiếp TẠI ĐÂY