XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) XSMB 30 ngày |
CN 19/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 60 |
G.7 | 311 | 410 | 091 |
G.6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G.5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G.4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G.3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G.2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G.1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 0, 4, 8 | 8 | 9 |
1 | 1, 3, 3 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 5 | 1,1,5,6,7 |
XSTG 19-1 | XSKG 19-1 | XSDL 19-1 |
CN 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 74 |
G.7 | 666 | 509 | 372 |
G.6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G.4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G.3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 | |
XSKH 19-1 | XSKT 19-1 | XSTTH 19-1 |
Kỳ mở thưởng: #01305 | |
Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 88,694,200,500 | |
G.1 | 51 | 10,000,000 | |
G.2 | 2,847 | 300,000 | |
G.3 | 48,730 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01141 | |
Kết quả | 01 03 26 31 37 41 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,815,698,950 | |
Jpot2 | 0 | 4,620,535,300 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 498 | 500,000 | |
G.3 | 11,541 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00875 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 48 | 058 387 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 82 | 379 963 572 897 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 96 | 377 925 621 895 547 446 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 121 | 242 680 656 313 645 961 589 493 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 54 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 467 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,844 |
Giải | Kỳ MT: #00522 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 076 334 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 334 076 | 0 |
Giải nhất 30tr | 353 298 847 398 | 5 |
Giải nhì 10tr | 224 753 140 084 024 512 | 11 |
Giải ba 4tr | 074 333 091 421 620 382 751 595 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,874 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 50 |
Bộ số thứ 3 | 074 |
KQXS thần tài 4 | 3425 |
Bộ số thứ 1 | 05 |
Bộ số thứ 2 | 11 |
Bộ số thứ 3 | 22 |
Bộ số thứ 4 | 23 |
Bộ số thứ 5 | 26 |
Bộ số thứ 6 | 36 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...