- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền Trung ngày 10/08 (Thứ Hai)
| Thứ 2 10/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 |
| G.7 | 176 | 219 |
| G.6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G.5 | 5664 | 1403 |
| G.4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G.2 | 12236 | 91194 |
| G.1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 8 | 3, 4, 9, 9 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 3,3,5,6,7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 1, 1 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 | |
| XSTTH 10-8 | XSPY 10-8 | |
Xổ số Miền bắc ngày 09/08 (Chủ Nhật)
| XSMB> XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12221 | 0 | 4 |
| G1 | 33704 | 1 | 0, 2, 4, 6, 7 |
| G2 | 95134 17327 | 2 | 1, 1, 2, 7, 9 |
| G3 | 04217 82286 56322 | 3 | 4 |
| 4 | 1, 2, 2, 9 | ||
| G4 | 4316 0742 8961 8299 | 5 | 0 |
| G5 | 3379 6567 7893 | 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 7, 9 | ||
| G6 | 468 841 949 | 8 | 6 |
| G7 | 21 77 29 97 | 9 | 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 7 10 11 12 (EQ) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 10/08 (Thứ Hai)
| Thứ 2 10/08 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 21 | 32 |
| G.7 | 191 | 980 | 182 |
| G.6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G.5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G.4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G.3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G.2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G.1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9, 9 | ||
| 2 | 2, 4, 9 | 1, 1, 8, 8 | |
| 3 | 8 | 2, 5 | |
| 4 | 1, 5 | 4 | |
| 5 | 3, 8 | 2, 4 | 1,6,6,8,8 |
| 6 | 2, 3, 3 | 0, 5 | 0, 1 |
| 7 | 9 | 1, 1, 5 | 6 |
| 8 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 1, 5, 6, 6 | 1, 5, 9 | 0, 6 |
| XSHCM 10-8 | XSDT 10-8 | XSCM 10-8 | |