- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 08/03 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81336 | 0 | 5 |
| G1 | 22075 | 1 | 9 |
| G2 | 83524 88647 | 2 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| G3 | 52835 80805 90583 | 3 | 5, 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 7 | ||
| G4 | 0519 3798 9052 7138 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 1762 8391 8947 | 6 | 2, 2, 5 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 787 365 384 | 8 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| G7 | 74 27 24 42 | 9 | 1, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 10 14 15 19 (XS) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 08/03 (Chủ Nhật)
| CN 08/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 |
| G.7 | 600 | 470 | 604 |
| G.6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 2, 4, 5 | 1, 6, 9 | 0, 4, 7 |
| 1 | 9 | 2,5,5,8,8 | 1, 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 1, 2 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
| 5 | 3, 9 | 9 | 3, 6 |
| 6 | 4, 9 | 3, 6 | 2 |
| 7 | 1 | 0, 1, 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2, 5, 7 | |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 | |
| XSTG 8-3 | XSKG 8-3 | XSDL 8-3 | |
Xổ số Miền Trung ngày 08/03 (Chủ Nhật)
| CN 08/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 98 | 50 |
| G.7 | 922 | 153 | 186 |
| G.6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| G.4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| G.2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| G.1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 6 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1, 2, 7 | ||
| 3 | 1, 4, 5 | 0, 0, 0, 3 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 3, 5 | 1, 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 5 | |
| 6 | 2, 4, 5, 5 | 5, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 7 | 2, 5, 9, 9 | 0, 2, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 | 1, 6 | |
| 9 | 8 | ||
| XSKH 8-3 | XSKT 8-3 | XSTTH 8-3 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 8-3-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #01481 | |
| Kết quả | 06 12 13 25 31 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 18,851,320,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,073 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,030 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 7-3-2026 (Thứ Bảy)
| Kỳ mở thưởng: #01316 | |
| Kết quả | 04 32 41 45 50 52 |
| Số JP2 | 29 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 32,524,976,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,769,637,150 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 476 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,643 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 6-3-2026 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01050 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 13 | 281 084 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 38 | 826 177 254 838 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 66 | 956 122 208 966 572 237 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 121 | 639 926 666 925 724 298 980 274 | Giải tư (KK) 5tr: 17 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 42 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 328 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,928 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 7-3-2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00697 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 259 226 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 226 259 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 653 043 978 002 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 912 347 720 904 408 871 | 2 |
| Giải ba 4tr | 801 842 223 545 883 715 119 530 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 43 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 671 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,722 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 8-3-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00505 (13h) | |
| Kết quả | 11 23 24 26 27 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,065,275,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,661 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,562 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 8-3-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #00506 (21h) | |
| Kết quả | 20 22 25 29 31 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,281,760,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 156 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,116 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,139 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 8-3-2026
| KQXS thần tài 4 | 4766 |
XS điện toán 6x36 ngày 7-3-2026
| Bộ số thứ 1 | 07 |
| Bộ số thứ 2 | 12 |
| Bộ số thứ 3 | 13 |
| Bộ số thứ 4 | 22 |
| Bộ số thứ 5 | 23 |
| Bộ số thứ 6 | 34 |
Ghi chú về KETQUA XSKT tại XSKT.COM.VN
Giới thiệu xskt.com.vn:
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài KQXS, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2026...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 08/03)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- Vietlott: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026
- Vietlott: Trao thưởng 42,4 tỷ đồng cho khách hàng đến từ TP.HCM
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đúng ngày ông Táo về trời
- 21 người góp tiền mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 145 triệu USD



