| Thứ 2 26/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
| XSHCM 26-1 | XSDT 26-1 | XSCM 26-1 | |
| 9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMN 20 ngày qua: | ||
|---|---|---|
| 11 : 10 lần (tăng 8) | 12 : 9 lần (tăng 5) | 20 : 9 lần (tăng 6) |
| 23 : 9 lần (tăng 5) | 27 : 9 lần (tăng 4) | 60 : 9 lần (tăng 4) |
| 00 : 8 lần (tăng 6) | 24 : 8 lần (giảm 2) | 31 : 8 lần (giảm 1) |
| 9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMN): | ||
|---|---|---|
| 61 : 8 ngày | 66 : 6 ngày | 01 : 4 ngày |
| 14 : 4 ngày | 30 : 4 ngày | 72 : 4 ngày |
| 73 : 4 ngày | 91 : 4 ngày | 99 : 4 ngày |
| Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Nam: | |
|---|---|
| Chẵn: 537 lần (49%) | Lẻ: 561 lần (51%) |
| CN 25/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 2, 3, 7, 7 | 2, 9, 9 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 8 | 1, 3, 6 | 3, 7 |
| 3 | 6, 7, 7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5, 5, 6, 9 | 0, 2, 8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0, 5, 7 | 2, 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | |||
| XSTG 25-1 | XSKG 25-1 | XSDL 25-1 | |
| Thứ 7 24/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0, 0, 5, 6 | 3, 8, 8, 8 | ||
| 1 | 5, 5 | 0, 6, 6, 9 | ||
| 2 | 0 | 4, 5, 7 | 2, 6, 8 | 0, 8, 8 |
| 3 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 7 | 8 | 3,5,5,6,7 |
| 5 | 2, 5, 6 | 2 | 1, 8 | |
| 6 | 0, 2 | 9, 9, 9 | 0, 4 | 5, 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 2, 7 | |
| 9 | 4, 6, 7 | 2, 2 | 5 | |
| XSHCM 24-1 | XSLA 24-1 | XSBP 24-1 | XSHG 24-1 | |
| Ngày | Thứ 2 | Ngày | Thứ 3 | ||
| 26/01 | Cà Mau | 701276 | 20/01 | Bạc Liêu | 787820 |
| Đồng Tháp | 180906 | Bến Tre | 300409 | ||
| Hồ Chí Minh | 683111 | Vũng Tàu | 305017 | ||
| 19/01 | Cà Mau | 786591 | 13/01 | Bạc Liêu | 075394 |
| Đồng Tháp | 786514 | Bến Tre | 668726 | ||
| Hồ Chí Minh | 647068 | Vũng Tàu | 833192 | ||
| 12/01 | Cà Mau | 677688 | 06/01 | Bạc Liêu | 417304 |
| Đồng Tháp | 941284 | Bến Tre | 704531 | ||
| Hồ Chí Minh | 965406 | Vũng Tàu | 905728 | ||
Tin kết quả XSMN mới nhất| Thứ 6 23/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0,2,2,3,4,5,5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 | |
| XSVL 23-1 | XSBD 23-1 | XSTV 23-1 | |
| Thứ 5 22/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 2, 2 |
| 1 | 5, 5 | 2 | 2,3,4,6,9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1,7,8,8,9 | 1, 5 |
| XSTN 22-1 | XSAG 22-1 | XSBTH 22-1 | |
| Thứ 4 21/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0, 2, 3 | 3 | 1, 5, 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1, 1 | 7, 9 |
| 3 | 8 | 4, 5 | 0, 9 |
| 4 | 3, 8 | 3, 6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3, 4, 4 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 | 1, 4 |
| 8 | 3, 8 | 0,3,5,8,9 | 5, 6, 8 |
| 9 | 4, 9 | 8 | |
| XSDN 21-1 | XSCT 21-1 | XSST 21-1 | |
| Thứ 3 20/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 1, 8, 8, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 1, 7 | 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 4, 4 | 2, 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
| 5 | 0, 7, 8 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
| XSBT 20-1 | XSVT 20-1 | XSBL 20-1 | |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
| 01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
| 01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
| 02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
| 07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
| 10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
| 30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
| 100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
| 1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây