| Thứ 6 31/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 | 
| G.7 | 306 | 605 | 397 | 
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 | 
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 | 
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 | 
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 | 
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 | 
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 | 
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 0, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 | 
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 | 
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 | 
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 | 
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 4, 4 | 
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0,1,5,7,8 | 
| XSVL 31-10 | XSBD 31-10 | XSTV 31-10 | |
| 9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMN 20 ngày qua: | ||
|---|---|---|
| 13 : 12 lần (tăng 7) | 36 : 12 lần (tăng 5) | 90 : 12 lần (tăng 7) | 
| 11 : 10 lần (tăng 1) | 14 : 10 lần (giảm 1) | 98 : 10 lần (tăng 7) | 
| 64 : 9 lần (tăng 3) | 03 : 8 lần (tăng 5) | 31 : 8 lần (tăng 5) | 
| 9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMN): | ||
|---|---|---|
| 84 : 9 ngày | 12 : 6 ngày | 17 : 6 ngày | 
| 73 : 5 ngày | 85 : 5 ngày | 96 : 5 ngày | 
| 41 : 4 ngày | 42 : 4 ngày | 53 : 4 ngày | 
| Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Nam: | |
|---|---|
| Chẵn: 543 lần (49%) | Lẻ: 555 lần (51%) | 
| Thứ 5 30/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 | 
| G.7 | 470 | 707 | 977 | 
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 | 
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 | 
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 | 
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 | 
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 | 8 | 
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3, 5, 6, 8 | 3, 8 | 
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 | 5, 8 | 
| 7 | 0 | 2 | 0, 7 | 
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2, 7 | 0, 9, 9 | 
| XSTN 30-10 | XSAG 30-10 | XSBTH 30-10 | |
| Thứ 4 29/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 | 
| G.7 | 260 | 524 | 209 | 
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 | 
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 | 
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 | 
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 | 
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 | 
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2,4,5,6,6 | 
| 4 | 0, 0 | 0, 0, 9 | 0, 4, 6 | 
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 | 
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 | 
| 7 | 2 | 4 | 9 | 
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | ||
| XSDN 29-10 | XSCT 29-10 | XSST 29-10 | |
| Ngày | Thứ 5 | Ngày | Thứ 6 | ||
| 30/10 | An Giang | 227911 | 31/10 | Bình Dương | 553465 | 
| Bình Thuận | 222305 | Trà Vinh | 342489 | ||
| Tây Ninh | 045224 | Vĩnh Long | 930283 | ||
| 23/10 | An Giang | 698838 | 24/10 | Bình Dương | 744050 | 
| Bình Thuận | 214314 | Trà Vinh | 941913 | ||
| Tây Ninh | 351331 | Vĩnh Long | 478354 | ||
| 16/10 | An Giang | 576961 | 17/10 | Bình Dương | 754464 | 
| Bình Thuận | 814132 | Trà Vinh | 940509 | ||
| Tây Ninh | 722489 | Vĩnh Long | 257993 | ||
 Tin kết quả XSMN mới nhất
Tin kết quả XSMN mới nhất| Thứ 3 28/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 | 
| G.7 | 495 | 847 | 030 | 
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 | 
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 | 
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 | 
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 | 
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 | 
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 | 
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 3, 4 | 3 | 4 | 
| 2 | 0, 5 | 1, 8 | |
| 3 | 0, 7, 9 | 0, 2, 8 | 0, 6 | 
| 4 | 9, 9 | 0,3,4,7,7,8 | 5, 5 | 
| 5 | 2 | 2 | 5 | 
| 6 | 6 | 6 | 4 | 
| 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | |
| 8 | 0, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3, 8 | 0, 7 | 
| XSBT 28-10 | XSVT 28-10 | XSBL 28-10 | |
| Thứ 2 27/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 | 
| G.7 | 661 | 544 | 013 | 
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 | 
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 | 
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 | 
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 | 
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 | 
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 | 
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 | 
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 9, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 | 
| 5 | 2, 2, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 | 
| 6 | 1, 8, 9 | 1,1,4,6,9 | 3, 8 | 
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 | 
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 | |
| XSHCM 27-10 | XSDT 27-10 | XSCM 27-10 | |
| CN 26/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 | 
| G.7 | 388 | 827 | 843 | 
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 | 
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 | 
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 | 
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 | 
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 | 
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 | 
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 | 
| 1 | 5, 5 | 1, 1 | 3, 9 | 
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 | 
| 3 | 2, 2 | 8 | 3, 6, 7 | 
| 4 | 3 | 4 | 2, 3, 3, 9 | 
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 | 
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 | 
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 0, 0 | 
| 9 | 2, 5, 8 | 0,2,6,6,9 | 0 | 
| XSTG 26-10 | XSKG 26-10 | XSDL 26-10 | |
| Thứ 7 25/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 | 
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 | 
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 | 
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 | 
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 | 
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 | 
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 | 
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 4 | 6 | 0, 6 | 4, 9 | 
| 1 | 0, 3, 6, 7 | 0, 0, 2, 4 | 1,3,4,7,8 | 9 | 
| 2 | 3 | 1, 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 3 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 6, 8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0, 0 | 0, 8 | 
| 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 3, 6 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 6, 7, 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3, 9 | 1, 8 | 5, 8 | 1,4,6,8,8,9 | 
| XSHCM 25-10 | XSLA 25-10 | XSBP 25-10 | XSHG 25-10 | |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | 
| 01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ | 
| 01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu | 
| 01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu | 
| 02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu | 
| 07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu | 
| 10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu | 
| 30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 | 
| 100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 | 
| 1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 | 
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây