| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | 0 | 9 |
| G1 | 91353 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 05930 06646 | 2 | |
| G3 | 84484 85281 28117 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | ||
| G4 | 7699 0835 4175 7378 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 4266 2498 9210 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 5, 8, 9 | ||
| G6 | 184 940 675 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
| G7 | 60 95 65 43 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 10 17 19 20 (RY) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | 0 | 1, 1, 3 |
| G1 | 74213 | 1 | 3, 5, 8 |
| G2 | 16394 74749 | 2 | 0 |
| G3 | 94457 23235 66085 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 7, 8, 8, 9 | ||
| G4 | 3448 3532 8803 4618 | 5 | 7 |
| G5 | 0084 9663 4694 | 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | |||
| G6 | 699 847 960 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
| G7 | 61 87 48 95 | 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 17 (RZ) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | 0 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| G1 | 34109 | 1 | 6, 7, 7 |
| G2 | 73742 87446 | 2 | 0 |
| G3 | 77566 72768 02404 | 3 | |
| 4 | 2, 6, 6 | ||
| G4 | 2546 9017 0203 2320 | 5 | 0, 5 |
| G5 | 4316 0966 7073 | 6 | 6, 6, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 | ||
| G6 | 917 794 988 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 55 77 72 90 | 9 | 0, 4 |
| Mã ĐB: 1 7 8 9 10 12 15 18 (QA) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 19 | 06 | |||||
| 50 | 36 | 83 | 47 | 09 | 05 | 45 |
| 21 | 25 | 33 | 65 | 40 | 43 | 52 |
| 08 | 24 | 28 | 62 | 79 | 79 | 66 |
| 72 | 81 | 74 | 83 | 64 | 62 | 10 |
| 83 | 08 | 73 | 88 | 01 | 92 | 67 |
| 95 | 86 | 43 | 02 | 14 | 14 | 79 |
| 92 | 76 | 54 | 50 | 20 | 79 |
Tin kết quả XSMB mới nhất| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | 0 | 4, 5, 5, 5, 9 |
| G1 | 18157 | 1 | 0, 1, 3 |
| G2 | 21297 10164 | 2 | |
| G3 | 24236 18775 04782 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8986 6593 4204 5010 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 0760 5505 8370 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | ||
| G6 | 770 605 078 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
| G7 | 13 11 09 73 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 5 8 11 13 15 17 19 20 (QB) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | 0 | 1, 1, 2, 4, 8 |
| G1 | 60572 | 1 | 1, 1, 3, 8 |
| G2 | 41844 64011 | 2 | 4, 5 |
| G3 | 80983 19492 76811 | 3 | |
| 4 | 4, 4, 7, 7 | ||
| G4 | 1244 8208 2157 1601 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 2653 4125 7381 | 6 | 1, 1, 2, 3 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 297 418 213 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 47 62 01 04 | 9 | 2, 7 |
| Mã ĐB: 4 6 9 11 12 13 18 19 (QC) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74592 | 0 | 5 |
| G1 | 10095 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
| G2 | 86405 73574 | 2 | 7, 7 |
| G3 | 76035 59419 45545 | 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 | ||
| G4 | 2371 8344 5811 2527 | 5 | 3 |
| G5 | 5445 6975 2640 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 4, 5 | ||
| G6 | 588 265 689 | 8 | 5, 7, 8, 8, 9 |
| G7 | 53 41 97 10 | 9 | 2, 5, 7 |
| Mã ĐB: 5 7 9 11 12 14 18 19 (QD) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 41879 | 0 | 2 |
| G1 | 25411 | 1 | 1, 1, 4, 8 |
| G2 | 81936 90533 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 98871 72777 29402 | 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 9597 7447 9892 6328 | 5 | |
| G5 | 3186 4695 9088 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 1, 7, 7, 9 | ||
| G6 | 131 718 588 | 8 | 3, 4, 6, 8, 8 |
| G7 | 62 83 90 70 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 6 9 10 11 12 14 18 (QE) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
| G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
| Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.