| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
| G1 | 52609 | 1 | 5 |
| G2 | 21294 57124 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 44933 42993 38923 | 3 | 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 1848 2378 6699 3168 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 1980 7505 3079 | 6 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 392 255 854 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
| G7 | 03 82 85 81 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 9 11 13 19 (UG) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38814 | 0 | 0, 6, 7 |
| G1 | 56490 | 1 | 4, 4, 9 |
| G2 | 15380 53895 | 2 | 6, 9 |
| G3 | 00054 67007 77876 | 3 | 2, 5 |
| 4 | |||
| G4 | 9294 3693 0251 7935 | 5 | 1, 1, 4 |
| G5 | 4267 3594 6926 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 | ||
| G6 | 206 200 971 | 8 | 0, 1, 2, 7 |
| G7 | 81 87 60 32 | 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 5 7 11 15 16 19 20 (UH) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24121 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
| G1 | 96394 | 1 | |
| G2 | 18979 53028 | 2 | 1, 1, 4, 8 |
| G3 | 17851 36689 93457 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
| 4 | 0, 7 | ||
| G4 | 3309 9602 5037 3432 | 5 | 0, 1, 7 |
| G5 | 2740 8739 6150 | 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 801 295 993 | 8 | 9 |
| G7 | 76 47 21 77 | 9 | 3, 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 6 7 8 9 11 16 20 (UK) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 36 | 53 | 68 | ||||
| 93 | 92 | 84 | 38 | 72 | 16 | 36 |
| 96 | 59 | 29 | 99 | 36 | 82 | 05 |
| 37 | 91 | 60 | 68 | 48 | 49 | 97 |
| 05 | 47 | 89 | 62 | 23 | 93 | 38 |
| 94 | 27 | 17 | 22 | 28 | 24 | 51 |
| 86 | 78 | 86 | 63 | 22 | 62 | 30 |
| 74 | 80 | 21 | 14 | 45 |
Tin kết quả XSMB mới nhất| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39380 | 0 | |
| G1 | 69281 | 1 | 0, 4, 6, 9 |
| G2 | 70859 75870 | 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 |
| G3 | 82722 33319 97062 | 3 | 0, 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 3 | ||
| G4 | 0741 2920 6534 9310 | 5 | 9 |
| G5 | 4422 5543 2892 | 6 | 1, 2, 2 |
| 7 | 0, 2 | ||
| G6 | 733 014 672 | 8 | 0, 1 |
| G7 | 22 20 16 61 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 3 5 6 15 16 18 19 20 (UL) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00974 | 0 | 2, 5 |
| G1 | 79993 | 1 | 3, 5, 7 |
| G2 | 49666 66441 | 2 | 0 |
| G3 | 60369 22957 67805 | 3 | 2, 9 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 9302 9362 5044 4481 | 5 | 6, 7 |
| G5 | 2285 6013 9685 | 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 294 739 215 | 8 | 1, 2, 5, 5, 5 |
| G7 | 85 67 56 63 | 9 | 3, 4 |
| Mã ĐB: 2 7 10 11 12 15 16 18 (UM) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08230 | 0 | 2 |
| G1 | 57060 | 1 | 9, 9, 9 |
| G2 | 26225 01219 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 09580 19519 96438 | 3 | 0,0,3,5,6,8 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 3102 2391 4962 8535 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 5523 5519 6483 | 6 | 0, 2, 3 |
| 7 | 1, 1 | ||
| G6 | 489 940 371 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
| G7 | 33 97 86 63 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 4 11 13 14 15 17 (UN) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52062 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 57796 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 79745 30666 | 2 | 2, 2, 9 |
| G3 | 65247 95051 68829 | 3 | 4, 6, 6 |
| 4 | 5, 7, 9 | ||
| G4 | 4836 3722 1276 8236 | 5 | 1, 1 |
| G5 | 5922 1188 0449 | 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 811 013 869 | 8 | 3, 4, 8 |
| G7 | 34 84 51 98 | 9 | 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 12 14 18 20 (UP) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
| G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
| Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.