| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90138 | 0 | 7 |
| G1 | 06745 | 1 | |
| G2 | 75289 78587 | 2 | |
| G3 | 97949 86363 40141 | 3 | 5, 8, 8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 | ||
| G4 | 6386 3480 4261 5046 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 6998 9552 8665 | 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 3, 5, 9 | ||
| G6 | 775 279 459 | 8 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| G7 | 72 40 88 07 | 9 | 5, 8 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 9 12 15 19 (SH) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74484 | 0 | 1, 5 |
| G1 | 55289 | 1 | 4, 5, 5 |
| G2 | 89467 60501 | 2 | 2, 6, 8 |
| G3 | 20748 11435 37692 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 6, 8 | ||
| G4 | 4215 9396 2353 0828 | 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| G5 | 0726 2294 2114 | 6 | 7 |
| 7 | |||
| G6 | 005 086 859 | 8 | 4, 6, 9, 9 |
| G7 | 92 46 56 22 | 9 | 2, 2, 4, 6 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 11 13 16 19 (SK) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53792 | 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
| G1 | 87494 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 59610 06526 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 27782 67082 31000 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 8878 0082 5073 1134 | 5 | 0, 7, 8, 8 |
| G5 | 4302 4101 9005 | 6 | |
| 7 | 1, 3, 6, 8 | ||
| G6 | 509 291 871 | 8 | 2, 2, 2 |
| G7 | 27 57 50 58 | 9 | 1, 2, 4, 7 |
| Mã ĐB: 6 8 11 12 15 17 18 19 (SL) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 88 | 01 | 92 | 67 | |||
| 95 | 86 | 43 | 02 | 14 | 14 | 79 |
| 92 | 76 | 54 | 50 | 20 | 79 | 21 |
| 55 | 53 | 70 | 33 | 43 | 03 | 04 |
| 39 | 38 | 97 | 27 | 34 | 90 | 88 |
| 12 | 86 | 38 | 29 | 35 | 26 | 26 |
| 92 | 08 | 52 | 68 | 36 | 53 | 68 |
| 93 | 92 | 84 | 38 |
Tin kết quả XSMB mới nhất| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74093 | 0 | 2, 6, 8 |
| G1 | 96630 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
| G2 | 68615 86968 | 2 | 1, 9 |
| G3 | 65344 91665 04614 | 3 | 0, 0, 3, 8 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 7494 7538 4817 3206 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 0029 4516 9885 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 597 253 521 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 40 30 96 08 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 5 6 10 15 16 18 19 (SM) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56968 | 0 | 0, 7 |
| G1 | 96640 | 1 | 0, 0, 2, 4, 9 |
| G2 | 63379 27081 | 2 | 2, 8 |
| G3 | 40810 37171 46946 | 3 | 1, 5, 9 |
| 4 | 0, 6, 8 | ||
| G4 | 0600 4119 8910 2535 | 5 | 8 |
| G5 | 0068 9228 4422 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
| 7 | 1, 6, 9 | ||
| G6 | 962 614 898 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 66 58 31 76 | 9 | 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 7 8 10 12 13 (SN) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30753 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 22200 | 1 | 0, 3, 4 |
| G2 | 82942 61722 | 2 | 2, 4, 7 |
| G3 | 91913 59268 71581 | 3 | 0, 0, 3 |
| 4 | 2, 6 | ||
| G4 | 1363 0888 9161 6160 | 5 | 2, 3, 9 |
| G5 | 2996 5662 4724 | 6 | 0,0,1,2,3,8,8 |
| 7 | |||
| G6 | 230 946 852 | 8 | 1, 3, 8 |
| G7 | 60 83 33 10 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 1 3 4 5 7 8 14 19 (SP) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97836 | 0 | 0, 0, 3 |
| G1 | 34933 | 1 | 0, 1, 4, 5, 7 |
| G2 | 10767 45403 | 2 | 4 |
| G3 | 77511 06614 75824 | 3 | 3, 3, 6 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 2000 1733 7056 3694 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
| G5 | 2960 5978 1310 | 6 | 0, 2, 2, 7 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| G6 | 095 715 254 | 8 | |
| G7 | 93 44 58 76 | 9 | 3, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 7 8 9 18 (SQ) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
| G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
| Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.