| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 89905 | 0 | 5 |
| G1 | 15644 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
| G2 | 64010 86386 | 2 | 1, 7, 9 |
| G3 | 50552 61963 39831 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8437 5869 7917 2190 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 8162 2219 4264 | 6 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 7 | 1, 3 | ||
| G6 | 151 288 121 | 8 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| G7 | 93 73 71 65 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 9 12 14 17 (TX) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50982 | 0 | 3 |
| G1 | 00717 | 1 | 2, 3, 6, 7 |
| G2 | 59971 36798 | 2 | 0,1,3,3,7,8,8 |
| G3 | 33935 36138 63216 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 3, 5 | ||
| G4 | 4045 2882 9413 7228 | 5 | 0 |
| G5 | 9798 2740 7577 | 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 7 | ||
| G6 | 720 603 850 | 8 | 2, 2 |
| G7 | 70 27 43 21 | 9 | 8, 8 |
| Mã ĐB: 4 7 8 12 13 15 16 18 (TY) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58636 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 75294 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
| G2 | 24074 60697 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
| G3 | 82501 05422 17980 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 6658 0571 0937 6729 | 5 | 8 |
| G5 | 9676 3588 7583 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 4, 6 | ||
| G6 | 798 369 784 | 8 | 0, 3, 4, 8 |
| G7 | 45 90 17 28 | 9 | 0, 0, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 13 14 19 20 (TZ) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 79 | ||||||
| 92 | 76 | 54 | 50 | 20 | 79 | 21 |
| 55 | 53 | 70 | 33 | 43 | 03 | 04 |
| 39 | 38 | 97 | 27 | 34 | 90 | 88 |
| 12 | 86 | 38 | 29 | 35 | 26 | 26 |
| 92 | 08 | 52 | 68 | 36 | 53 | 68 |
| 93 | 92 | 84 | 38 | 72 | 16 | 36 |
| 96 | 59 | 29 | 99 | 36 | 82 | 05 |
Tin kết quả XSMB mới nhất| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75199 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
| G1 | 30479 | 1 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| G2 | 69837 38679 | 2 | |
| G3 | 94607 07518 53043 | 3 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 | ||
| G4 | 5898 1307 7161 9530 | 5 | 6 |
| G5 | 2970 3742 1419 | 6 | 1, 9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 | ||
| G6 | 049 203 442 | 8 | |
| G7 | 69 71 00 37 | 9 | 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 10 11 13 15 16 19 (SA) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87629 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 82908 | 1 | |
| G2 | 31196 72807 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| G3 | 12577 61956 80974 | 3 | |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 2267 1885 4151 8775 | 5 | 1, 2, 6, 7, 7 |
| G5 | 6121 3266 8497 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 4, 5, 7, 8 | ||
| G6 | 752 692 446 | 8 | 0, 5, 7 |
| G7 | 99 95 78 80 | 9 | 2, 5, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 10 11 12 14 15 18 (SB) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 41059 | 0 | 3, 5 |
| G1 | 52748 | 1 | 2, 3, 7 |
| G2 | 17984 24712 | 2 | 2, 4 |
| G3 | 46769 75861 49458 | 3 | 4, 6, 6, 7, 8 |
| 4 | 8, 8 | ||
| G4 | 6936 1538 1295 7678 | 5 | 5, 8, 9 |
| G5 | 5722 2348 9360 | 6 | 0, 1, 7, 9 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 724 117 034 | 8 | 1, 3, 4 |
| G7 | 98 36 83 81 | 9 | 5, 8 |
| Mã ĐB: 5 6 7 8 12 14 16 18 (SC) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64496 | 0 | 6, 8 |
| G1 | 80595 | 1 | 0, 3, 9 |
| G2 | 07550 19880 | 2 | |
| G3 | 99972 89794 13310 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 6, 7 | ||
| G4 | 2465 9988 3619 0181 | 5 | 0, 1, 3, 4, 5 |
| G5 | 4374 0983 0151 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4 | ||
| G6 | 492 608 506 | 8 | 0, 0, 1, 3, 8 |
| G7 | 80 47 46 45 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 10 15 18 20 (SD) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
| G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
| Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.