| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37914 | 0 | 3 |
| G1 | 89787 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 80933 72741 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 20619 38976 79289 | 3 | 0, 2, 3, 5, 8 |
| 4 | 1, 6, 8 | ||
| G4 | 3203 9156 8377 8030 | 5 | 2, 4, 6, 9 |
| G5 | 1652 1748 2197 | 6 | 2 |
| 7 | 6, 7 | ||
| G6 | 983 132 186 | 8 | 3, 6, 7, 9, 9 |
| G7 | 89 20 59 54 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 15 16 (QF) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37814 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 92586 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 05735 61592 | 2 | 2, 3, 4, 7, 7 |
| G3 | 82624 20827 44509 | 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| G5 | 7673 7812 7841 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 059 653 923 | 8 | 1, 6 |
| G7 | 22 58 78 81 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 20 (QG) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02902 | 0 | 1, 2, 6, 6, 8 |
| G1 | 42067 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 80088 48835 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 33038 53076 03722 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 2, 5, 9 | ||
| G4 | 3871 8299 8180 1308 | 5 | 3 |
| G5 | 9027 4142 3706 | 6 | 7, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 399 413 853 | 8 | 0, 5, 8, 8, 9 |
| G7 | 45 19 89 01 | 9 | 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 9 10 12 15 17 18 (QH) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 90 | 71 | |||||
| 61 | 88 | 59 | 63 | 23 | 19 | 06 |
| 50 | 36 | 83 | 47 | 09 | 05 | 45 |
| 21 | 25 | 33 | 65 | 40 | 43 | 52 |
| 08 | 24 | 28 | 62 | 79 | 79 | 66 |
| 72 | 81 | 74 | 83 | 64 | 62 | 10 |
| 83 | 08 | 73 | 88 | 01 | 92 | 67 |
| 95 | 86 | 43 | 02 | 14 | 14 |
Tin kết quả XSMB mới nhất| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40843 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 93151 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 89114 12180 | 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| G3 | 91030 86254 67798 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 7139 4195 5773 0526 | 5 | 1, 4 |
| G5 | 4623 9474 9578 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 3, 4, 8 | ||
| G6 | 022 696 571 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 23 64 90 09 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 11 13 14 16 17 19 (QK) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19686 | 0 | 4 |
| G1 | 33393 | 1 | 2, 3, 5 |
| G2 | 60326 89333 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
| G3 | 19942 33091 19620 | 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 3112 6791 1086 6080 | 5 | |
| G5 | 8615 4691 6766 | 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 213 547 104 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
| G7 | 36 90 77 25 | 9 | 0, 1, 1, 1, 3 |
| Mã ĐB: 9 10 11 12 16 17 18 19 (QL) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47395 | 0 | 2 |
| G1 | 07247 | 1 | 8 |
| G2 | 34023 18153 | 2 | 2, 3, 7 |
| G3 | 35882 65866 48022 | 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 4, 7, 9 | ||
| G4 | 0370 2760 2834 9471 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 8949 5035 0464 | 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0, 1 | ||
| G6 | 562 663 330 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 90 53 88 61 | 9 | 0, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 12 13 19 20 (QM) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36267 | 0 | 6 |
| G1 | 58758 | 1 | 1, 1, 3, 6 |
| G2 | 87931 87313 | 2 | 1, 1, 2 |
| G3 | 53221 54786 52122 | 3 | 1, 2, 9, 9 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 3972 1521 3911 1549 | 5 | 8 |
| G5 | 8669 7169 9806 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 5, 7 | ||
| G6 | 111 332 742 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 39 75 62 92 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 8 14 15 16 (QN) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
| G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
| Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
| Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
| Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
| Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
| Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
| Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
| Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.