THÁNG 1/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 17/12 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 622 | 723 |
8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 1329 | 1430 |
15 1/1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 206 | 217 |
22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 2713 | 2814 |
29 15 | 30 16 | 31 17 | | | | | |
THÁNG 2/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 18/1 | 2 19 | 320 | 421 |
5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 1027 | 1128 |
12 29 | 13 1/2 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 175 | 186 |
19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 2412 | 2513 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | | | | |
THÁNG 3/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 18/2 | 219 | 320 |
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 926 | 1027 |
11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 1/3 | 15 2 | 163 | 174 |
18 5 | 19 6 | 20 7 | 21 8 | 22 9 | 2310 | 2411 |
25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 3017 | 3118 | |
THÁNG 4/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 19/3 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 624 | 725 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 1/4 | 132 | 143 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 209 | 2110 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 2716 | 2817 |
29 18 | 30 19 | | | | | | |
THÁNG 5/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 20/4 | 2 21 | 3 22 | 423 | 524 |
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 111/5 | 122 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 188 | 199 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 2515 | 2616 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | | | |
THÁNG 6/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 122/5 | 223 |
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 829 | 930 |
10 1/6 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 156 | 167 |
17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 2213 | 2314 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 2920 | 3021 | |
THÁNG 7/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 22/6 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 627 | 728 |
8 29 | 9 1/7 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 135 | 146 |
15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 2012 | 2113 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 2719 | 2820 |
29 21 | 30 22 | 31 23 | | | | | |
THÁNG 8/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 24/7 | 2 25 | 326 | 427 |
5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/8 | 9 2 | 103 | 114 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 1710 | 1811 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 2417 | 2518 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 3124 | | |
THÁNG 9/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 125/8 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 71/9 | 82 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 148 | 159 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 2115 | 2216 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 2822 | 2923 |
30 24 | | | | | | | |
THÁNG 10/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 25/9 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 529 | 630 |
7 1/9N | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 126 | 137 |
14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 1913 | 2014 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 2620 | 2721 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 | | | | |
THÁNG 11/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 26/9N | 227 | 328 |
4 29 | 5 1/10 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 95 | 106 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 1612 | 1713 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 2319 | 2420 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 3026 | | |
THÁNG 12/20216 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 127/10 |
2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 1/11 | 6 2 | 73 | 84 |
9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 1410 | 1511 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 2117 | 2218 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 2824 | 2925 |
30 26 | 31 27 | | | | | | |