Lịch âm vạn niên năm Đinh Mão 5407
Tháng 1 - 5407
1
Thứ Năm
Tháng Mười Một (Đ)
17
Năm Bính Dần
Tháng Canh Tý
Ngày Kỷ Hợi
Giờ Giáp Tý
Tiết Đông chí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
Tuần 1 tháng 1; Tuần thứ 1 năm 5407
Ngày của năm (day of year): 1
Ngày Hoàng đạo
| THÁNG 1/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 17/11 | 2 18 | 319 | 420 |
5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 1026 | 1127 |
12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1/12 | 16 2 | 173 | 184 |
19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 2410 | 2511 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 3117 | | |
| THÁNG 2/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 118/12 |
2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 724 | 825 |
9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1/1 | 142 | 153 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 219 | 2210 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 2816 | | |
| THÁNG 3/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 117/1 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 723 | 824 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 1430 | 151/2 |
16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 217 | 228 |
23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 2814 | 2915 |
30 16 | 31 17 | | | | | | |
| THÁNG 4/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 18/2 | 2 19 | 3 20 | 421 | 522 |
6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 1128 | 1229 |
13 30 | 14 1/3 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 185 | 196 |
20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 2512 | 2613 |
27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | | | | |
| THÁNG 5/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 18/3 | 219 | 320 |
4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 926 | 1027 |
11 28 | 12 29 | 13 1/4 | 14 2 | 15 3 | 164 | 175 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 2311 | 2412 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 3018 | 3119 | |
| THÁNG 6/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/4 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/5 | 132 | 143 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 209 | 2110 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 2716 | 2817 |
29 18 | 30 19 | | | | | | |
| THÁNG 7/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 20/5 | 2 21 | 3 22 | 423 | 524 |
6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 111/6 | 122 |
13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 188 | 199 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 2515 | 2616 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | | | |
| THÁNG 8/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 122/6 | 223 |
3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 829 | 91/7 |
10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 157 | 168 |
17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 2214 | 2315 |
24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 2921 | 3022 |
31 23 | | | | | | | |
| THÁNG 9/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 24/7 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 528 | 629 |
7 30 | 8 1/8 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 125 | 136 |
14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 1912 | 2013 |
21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 2619 | 2720 |
28 21 | 29 22 | 30 23 | | | | | |
| THÁNG 10/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 24/8 | 2 25 | 326 | 427 |
5 28 | 6 29 | 7 1/9 | 8 2 | 9 3 | 104 | 115 |
12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 1711 | 1812 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 2418 | 2519 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 3125 | | |
| THÁNG 11/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 126/9 |
2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/10 | 6 2 | 73 | 84 |
9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 13 9 | 1410 | 1511 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 2117 | 2218 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 2824 | 2925 |
30 26 | | | | | | | |
| THÁNG 12/5407 |
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 27/10 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 51/11 | 62 |
7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 128 | 139 |
14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 1915 | 2016 |
21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 2622 | 2723 |
28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 | | | | |
Tên năm: Vọng Nguyệt Chi Mão- Mèo ngắm trăng
Cung mệnh nam: Đoài Kim; Cung mệnh nữ: Cấn Thổ
Mệnh năm: Lư Trung Hỏa- Lửa trong lò
Tóm tắt mệnh Lư Trung Hỏa:
Lửa đã tích tụ
Diễn giải mệnh Lư Trung Hỏa:
Dần ở địa chi là ngôi thứ 3, Mão ở địa chi là ngôi thứ 4, (bính, đinh trong ngũ hành thuộc hỏa) hỏa đã đạt đến vị trí chính lại được dần mão thuộc mộc. Trong ngũ hành trợ giúp. Khi này trời đất phảng phất như lửa trong lò mới sinh, vạn vật vừa mới bắt đầu sinh trưởng mà gọi là Lư Trung Hỏa trời đất như lò lửa, âm dương như than củi.
Người nổi tiếng sinh năm Mão
Một số sự kiện nổi bật thế giới năm Lư Trung Hỏa 5407
- Ngày 6/9/2007 (tròn 3400 năm): Giọng ca opera người Ý - Luciano Pavarotti đã qua đời ở tuổi 71.
- Ngày 7/8/2007 (tròn 3400 năm): Barry Bonds đã vượt qua Hank Aaron để lọt vào danh sách cầu thủ bóng chày xuất sắc nhất mọi thời đại về các kỷ lục tuy nhiên, anh được tín nhiệm khi Bond bị cáo buộc sử dụng thuốc chức năng.
- Ngày 4/1/2007 (tròn 3400 năm): Chủ tịch Đảng dân chủ California - Nancy Pelosi trở thành người phụ nữ đầu tiên của Hạ viện phát ngôn Hoa Kỳ.
- Ngày 11/4/2007 (tròn 3400 năm): Nhà văn khoa học viễn tưởng Kurt Vonnegut đã qua đời tại thành phố New York ở độ tuổi 84.
- Ngày 16/4/2007 (tròn 3400 năm): Một nam học sinh có tên là Cho Seung-Hui đã giết hai người bạn học trong một ký túc xá Virginia Tech, sau đó tiếp tục giết chết 30 tại một lớp học trong khoảng hơn 2 giờ. Sau đó, nam thanh niên này đã tự tử và đã đưa con số thương vong lên 33 người cộng thêm 15 người khác bị thương tạo nên cơn thịnh nộ về vụ thảm sát nhiều người trong lịch sử Hoa Kỳ.
Xem thêm lịch âm dương vạn niên các năm khác
Ghi chú lịch vạn niên năm Đinh Mão 5407
Các thông tin về các ngày lễ, người nổi tiếng cũng như các sự kiện ở Việt Nam và thế giới vào tháng 5407 có thể chưa được cập nhật đầy đủ và sẽ được xskt.com.vn liên tục update để đầy đủ và chính xác hơn.
Từ khóa
Lịch vạn sự năm 5407. Năm 5407 có 365 ngày, âm lịch là năm Đinh Mão. Lịch âm năm Đinh Mão 5407, lịch vạn niên năm Lư Trung Hỏa 5407