XSMN> Thứ 5> XSAG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 645 | 1 | 9 |
G6 | 2077 8523 2159 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8331 | 3 | 1, 7 |
G4 | 09256 46296 46457 | 4 | 5 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 80967 23477 | 6 | 7 |
G2 | 84837 | 7 | 1, 7, 7, 7 |
G1 | 86403 | 8 | 9 |
ĐB | 336226 | 9 | 0, 6 |
XSAG 15-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 5 |
G7 | 160 | 1 | 8 |
G6 | 7426 4129 5005 | 2 | 6, 9 |
G5 | 5174 | 3 | 3, 4, 9 |
G4 | 18248 69380 38333 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 31259 57090 | 6 | 0 |
G2 | 04834 | 7 | 3, 4 |
G1 | 69573 | 8 | 0 |
ĐB | 088546 | 9 | 0 |
XSAG 15-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 9 |
G7 | 558 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3458 3818 5730 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9729 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 30239 78267 26528 | 4 | |
5 | 3, 8, 8 | ||
G3 | 29031 00409 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 17219 | 7 | 3 |
G1 | 70768 | 8 | 5 |
ĐB | 781573 | 9 | 9 |
XSAG 15-12 XSAG 100 ngày |