XSMN> Thứ 6> XSVL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
G7 | 859 | 1 | 2 |
G6 | 3403 3128 2795 | 2 | 3, 6, 8 |
G5 | 2812 | 3 | 3, 5 |
G4 | 82974 57733 20723 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 75735 15705 | 6 | 1, 5 |
G2 | 17786 | 7 | 4 |
G1 | 27491 | 8 | 6 |
ĐB | 200151 | 9 | 1, 5 |
XSVL 28-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 268 | 1 | 2 |
G6 | 2134 0135 2862 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8740 | 3 | 3, 3, 4, 5 |
G4 | 43112 00396 40790 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | |||
G3 | 02697 41921 | 6 | 2, 2, 8 |
G2 | 52562 | 7 | 4 |
G1 | 47822 | 8 | |
ĐB | 884933 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
XSVL 21-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 633 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 1949 | 3 | 3, 4 |
G4 | 95270 27134 20357 | 4 | 9 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 92614 81009 | 6 | |
G2 | 46927 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 19374 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 835412 | 9 | |
XSVL 14-3 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
648685 | 24/01 | 85 |
376681 | 31/01 | 81 |
015548 | 07/02 | 48 |
796439 | 14/02 | 39 |
827850 | 21/02 | 50 |
141587 | 28/02 | 87 |
485556 | 07/03 | 56 |
835412 | 14/03 | 12 |
884933 | 21/03 | 33 |
200151 | 28/03 | 51 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 519 | 1 | 8, 9 |
G6 | 2337 8386 6040 | 2 | 2, 8 |
G5 | 6992 | 3 | 7 |
G4 | 20067 27953 86828 | 4 | 0 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 46618 21305 | 6 | 7, 7 |
G2 | 79302 | 7 | 4, 9 |
G1 | 63486 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 485556 | 9 | 2 |
XSVL 7-3 XSVL 200 ngày |