XSMN> Thứ 6> XSVL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 3, 5, 5 |
G7 | 446 | 1 | 1 |
G6 | 7405 6739 0823 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3005 | 3 | 9 |
G4 | 61398 31268 91771 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 07069 80125 | 6 | 8, 9 |
G2 | 93891 | 7 | 1 |
G1 | 07257 | 8 | 4 |
ĐB | 046384 | 9 | 0, 0, 1, 8 |
XSVL 26-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2 |
G7 | 959 | 1 | 6 |
G6 | 1032 0337 9821 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5669 | 3 | 2, 6, 7, 8, 9 |
G4 | 80202 44639 09493 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 7, 7, 9 | ||
G3 | 76636 21357 | 6 | 9 |
G2 | 32157 | 7 | 5 |
G1 | 82016 | 8 | |
ĐB | 560838 | 9 | 3 |
XSVL 19-2 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 691 | 1 | |
G6 | 1709 1327 3042 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4242 | 3 | 8, 9 |
G4 | 75738 91881 30688 | 4 | 2, 2, 3 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 06508 14853 | 6 | 7 |
G2 | 54691 | 7 | |
G1 | 37020 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 223686 | 9 | 1, 1 |
XSVL 12-2 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
381510 | 25/12 | 10 |
145743 | 01/01 | 43 |
646698 | 08/01 | 98 |
753821 | 15/01 | 21 |
247149 | 22/01 | 49 |
899155 | 29/01 | 55 |
462856 | 05/02 | 56 |
223686 | 12/02 | 86 |
560838 | 19/02 | 38 |
046384 | 26/02 | 84 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 704 | 1 | 5, 6 |
G6 | 9316 3491 0331 | 2 | |
G5 | 4181 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 40215 96875 64267 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 22079 77532 | 6 | 7 |
G2 | 23676 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 05955 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 462856 | 9 | 1 |
XSVL 5-2 XSVL 10 ngày |