XSMN> Thứ 6> XSVL 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 720 | 1 | 6, 8, 8 |
G6 | 0883 2320 8902 | 2 | 0, 0 |
G5 | 4796 | 3 | 4 |
G4 | 72184 26206 62367 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 92097 00748 | 6 | 7, 8 |
G2 | 09618 | 7 | |
G1 | 46416 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 153092 | 9 | 2, 6, 7 |
XSVL 18-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 8 |
G7 | 495 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 3837 4751 3428 | 2 | 8 |
G5 | 5337 | 3 | 2, 7, 7, 7 |
G4 | 97759 17415 59247 | 4 | 7 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 65132 74267 | 6 | 6, 7 |
G2 | 79366 | 7 | 0 |
G1 | 50714 | 8 | 7 |
ĐB | 366870 | 9 | 5 |
XSVL 11-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 9 |
G7 | 372 | 1 | 4 |
G6 | 8595 5321 6768 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 8294 | 3 | 1 |
G4 | 57471 49952 75965 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 98965 53909 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 08814 | 7 | 1, 2, 2 |
G1 | 84569 | 8 | |
ĐB | 558825 | 9 | 4, 5 |
XSVL 4-7 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
891923 | 16/05 | 23 |
019451 | 23/05 | 51 |
840349 | 30/05 | 49 |
259269 | 06/06 | 69 |
758988 | 13/06 | 88 |
880126 | 20/06 | 26 |
623181 | 27/06 | 81 |
558825 | 04/07 | 25 |
366870 | 11/07 | 70 |
153092 | 18/07 | 92 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7, 8 |
G7 | 988 | 1 | 7 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2 | 4 |
G5 | 6635 | 3 | 5, 6 |
G4 | 35765 16382 31507 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 95817 91124 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 67651 | 7 | |
G1 | 52208 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 623181 | 9 | 5 |
XSVL 27-6 XSVL 200 ngày |