XSMN> Thứ 6> XSVL 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2,3,3,7,8,9 |
G7 | 416 | 1 | 4, 6 |
G6 | 1960 6807 8855 | 2 | 6 |
G5 | 8202 | 3 | 1, 7 |
G4 | 59099 30162 25926 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 13703 36009 | 6 | 0, 0, 2 |
G2 | 62448 | 7 | 9 |
G1 | 87631 | 8 | |
ĐB | 807337 | 9 | 9 |
XSVL 27-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 1 |
G6 | 4611 9974 9091 | 2 | 0 |
G5 | 8348 | 3 | 1, 2 |
G4 | 42667 83446 06131 | 4 | 5, 6, 8, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 09848 52945 | 6 | 7, 7 |
G2 | 18967 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 95472 | 8 | 6 |
ĐB | 521232 | 9 | 1, 2 |
XSVL 20-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
G7 | 087 | 1 | 5 |
G6 | 6915 7943 0633 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7424 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
G4 | 53403 37599 75683 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 36158 46976 | 6 | 7 |
G2 | 35291 | 7 | 6 |
G1 | 19498 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 500767 | 9 | 1, 8, 9 |
XSVL 13-5 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
662013 | 25/03 | 13 |
539363 | 01/04 | 63 |
269023 | 08/04 | 23 |
991971 | 15/04 | 71 |
411227 | 22/04 | 27 |
835625 | 29/04 | 25 |
890232 | 06/05 | 32 |
500767 | 13/05 | 67 |
521232 | 20/05 | 32 |
807337 | 27/05 | 37 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 707 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1615 7456 0409 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6497 | 3 | 2, 3 |
G4 | 70871 46610 72882 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 6, 9 | ||
G3 | 63925 28127 | 6 | |
G2 | 36602 | 7 | 1 |
G1 | 06859 | 8 | 2 |
ĐB | 890232 | 9 | 7 |
XSVL 6-5 XSVL 10 ngày |