XSMN> Thứ 6> XSVL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7, 8 |
G7 | 988 | 1 | 7 |
G6 | 6643 5861 8168 | 2 | 4 |
G5 | 6635 | 3 | 5, 6 |
G4 | 35765 16382 31507 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 95817 91124 | 6 | 1, 5, 8, 9 |
G2 | 67651 | 7 | |
G1 | 52208 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 623181 | 9 | 5 |
XSVL 27-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 148 | 1 | 7 |
G6 | 1821 4964 2108 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 7923 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 02830 08092 12028 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 73397 94217 | 6 | 4 |
G2 | 75874 | 7 | 4, 6 |
G1 | 26532 | 8 | |
ĐB | 880126 | 9 | 2, 7 |
XSVL 20-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 498 | 1 | 0 |
G6 | 9082 7984 4234 | 2 | 2 |
G5 | 0273 | 3 | 2, 2, 4 |
G4 | 06572 62055 79310 | 4 | |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 93853 37622 | 6 | |
G2 | 95987 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 79288 | 8 | 2,2,4,7,8,8 |
ĐB | 758988 | 9 | 8 |
XSVL 13-6 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
580226 | 25/04 | 26 |
548486 | 02/05 | 86 |
297294 | 09/05 | 94 |
891923 | 16/05 | 23 |
019451 | 23/05 | 51 |
840349 | 30/05 | 49 |
259269 | 06/06 | 69 |
758988 | 13/06 | 88 |
880126 | 20/06 | 26 |
623181 | 27/06 | 81 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | |
G7 | 064 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0710 6398 6444 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6494 | 3 | 7, 8 |
G4 | 71312 41337 73053 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 61623 80181 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30250 | 7 | 3, 6 |
G1 | 89876 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 259269 | 9 | 4, 8 |
XSVL 6-6 XSVL 200 ngày |