XSMN> Thứ 6> XSVL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 633 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 1949 | 3 | 3, 4 |
G4 | 95270 27134 20357 | 4 | 9 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 92614 81009 | 6 | |
G2 | 46927 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 19374 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 835412 | 9 | |
XSVL 14-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 519 | 1 | 8, 9 |
G6 | 2337 8386 6040 | 2 | 2, 8 |
G5 | 6992 | 3 | 7 |
G4 | 20067 27953 86828 | 4 | 0 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 46618 21305 | 6 | 7, 7 |
G2 | 79302 | 7 | 4, 9 |
G1 | 63486 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 485556 | 9 | 2 |
XSVL 7-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 3 |
G7 | 253 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9851 9358 9303 | 2 | 1, 8 |
G5 | 2202 | 3 | 3 |
G4 | 57451 60321 31452 | 4 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | ||
G3 | 96881 87033 | 6 | |
G2 | 33095 | 7 | |
G1 | 84618 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 141587 | 9 | 5, 6 |
XSVL 28-2 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
639293 | 10/01 | 93 |
901498 | 17/01 | 98 |
648685 | 24/01 | 85 |
376681 | 31/01 | 81 |
015548 | 07/02 | 48 |
796439 | 14/02 | 39 |
827850 | 21/02 | 50 |
141587 | 28/02 | 87 |
485556 | 07/03 | 56 |
835412 | 14/03 | 12 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 4, 4, 8 |
G7 | 414 | 1 | 4, 4 |
G6 | 9114 6781 0155 | 2 | 6 |
G5 | 2340 | 3 | 4 |
G4 | 48996 05552 02694 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 2, 5 | ||
G3 | 04508 34804 | 6 | |
G2 | 40500 | 7 | |
G1 | 86704 | 8 | 1 |
ĐB | 827850 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
XSVL 21-2 XSVL 200 ngày |