XSMT> Thứ 5> XSQT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 401 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3195 9714 1737 | 2 | 8 |
G5 | 8319 | 3 | 7 |
G4 | 80828 89750 04965 | 4 | 5 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 07307 19087 | 6 | 5, 5, 6 |
G2 | 36566 | 7 | |
G1 | 12551 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 627606 | 9 | 5, 6 |
XSQT 30-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 937 | 1 | |
G6 | 8579 1886 5944 | 2 | 9 |
G5 | 6430 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 88584 44163 85498 | 4 | 4, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 32099 60393 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 49357 | 7 | 9 |
G1 | 44061 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 192955 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
XSQT 23-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 7 |
G7 | 157 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8551 8676 7613 | 2 | |
G5 | 8507 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 25758 62138 40167 | 4 | 9 |
5 | 1, 4, 7, 8 | ||
G3 | 97098 40581 | 6 | 7 |
G2 | 40496 | 7 | 6 |
G1 | 70731 | 8 | 1 |
ĐB | 983396 | 9 | 6, 6, 8, 9 |
XSQT 16-11 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
240800 | 28/09 | 00 |
661493 | 05/10 | 93 |
145342 | 12/10 | 42 |
490832 | 19/10 | 32 |
122909 | 26/10 | 09 |
434240 | 02/11 | 40 |
130076 | 09/11 | 76 |
983396 | 16/11 | 96 |
192955 | 23/11 | 55 |
627606 | 30/11 | 06 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 5 |
G7 | 362 | 1 | 0 |
G6 | 0955 1227 9473 | 2 | 7 |
G5 | 2562 | 3 | 0, 9 |
G4 | 38939 97098 67091 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 46343 70060 | 6 | 0, 1, 2, 2 |
G2 | 56792 | 7 | 3, 6 |
G1 | 02861 | 8 | 6 |
ĐB | 130076 | 9 | 1, 2, 7, 8 |
XSQT 9-11 XSQT 200 ngày |