XSMT> Thứ 5> XSQT 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 6 |
G7 | 428 | 1 | 7 |
G6 | 4360 3383 1439 | 2 | 2, 3, 8, 8 |
G5 | 6160 | 3 | 9 |
G4 | 87223 55480 10395 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 42151 94592 | 6 | 0, 0 |
G2 | 87228 | 7 | |
G1 | 70805 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 877517 | 9 | 2, 4, 5 |
XSQT 8-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 982 | 1 | 1 |
G6 | 7650 3144 8911 | 2 | 2 |
G5 | 9870 | 3 | 0 |
G4 | 32830 59801 35861 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 80788 12593 | 6 | 1 |
G2 | 24471 | 7 | 0, 1, 3, 7 |
G1 | 02073 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 379299 | 9 | 3, 9 |
XSQT 1-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 395 | 1 | 1, 1 |
G6 | 3160 9534 2448 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1084 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 15111 19521 61750 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 20675 85555 | 6 | 0 |
G2 | 15796 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88251 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 396689 | 9 | 5, 6 |
XSQT 25-5 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
208447 | 06/04 | 47 |
665013 | 13/04 | 13 |
827283 | 20/04 | 83 |
777347 | 27/04 | 47 |
812358 | 04/05 | 58 |
233338 | 11/05 | 38 |
232371 | 18/05 | 71 |
396689 | 25/05 | 89 |
379299 | 01/06 | 99 |
877517 | 08/06 | 17 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5, 6 |
G7 | 797 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 8205 1126 6550 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4218 | 3 | |
G4 | 41819 69306 16923 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 32944 16749 | 6 | 9 |
G2 | 74869 | 7 | 1, 7 |
G1 | 22277 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 232371 | 9 | 7 |
XSQT 18-5 XSQT 200 ngày |