XSMT> Thứ 5> XSQT 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 097 | 1 | |
G6 | 3482 6245 4923 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
G5 | 8024 | 3 | 8 |
G4 | 66928 15923 31838 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 87168 39842 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23776 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 58167 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 636079 | 9 | 7 |
XSQT 26-6 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 146 | 1 | |
G6 | 6350 4948 2743 | 2 | 3 |
G5 | 5683 | 3 | 3 |
G4 | 58569 65265 97633 | 4 | 1, 3, 3, 6, 8 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 59464 15741 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 26290 | 7 | 0 |
G1 | 73670 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 791986 | 9 | 0 |
XSQT 19-6 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 4, 4, 5 |
G7 | 604 | 1 | 8 |
G6 | 2105 1334 0371 | 2 | 4 |
G5 | 2640 | 3 | 4 |
G4 | 36390 04324 83764 | 4 | 0, 1, 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 25941 97755 | 6 | 4 |
G2 | 73045 | 7 | 1, 7 |
G1 | 54695 | 8 | 3 |
ĐB | 568403 | 9 | 0, 5 |
XSQT 12-6 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
940176 | 24/04 | 76 |
672897 | 01/05 | 97 |
457515 | 08/05 | 15 |
420282 | 15/05 | 82 |
798410 | 22/05 | 10 |
737441 | 29/05 | 41 |
267213 | 05/06 | 13 |
568403 | 12/06 | 03 |
791986 | 19/06 | 86 |
636079 | 26/06 | 79 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5, 8 |
G7 | 655 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3434 8160 0970 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3234 | 3 | 4, 4 |
G4 | 12208 55495 27320 | 4 | 0, 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 59340 38911 | 6 | 0 |
G2 | 78049 | 7 | 0 |
G1 | 40729 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 267213 | 9 | 5 |
XSQT 5-6 XSQT 200 ngày |