XSMN> Thứ 5> XSAG 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 053 | 1 | 3 |
G6 | 0525 3980 3103 | 2 | 2, 5 |
G5 | 9884 | 3 | 1, 3 |
G4 | 95331 23458 10167 | 4 | |
5 | 2, 3, 8, 8 | ||
G3 | 83252 37258 | 6 | 4, 7 |
G2 | 11764 | 7 | |
G1 | 40203 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 606033 | 9 | 2, 5 |
XSAG 10-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 8 |
G7 | 240 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 0368 5372 3917 | 2 | 3 |
G5 | 5658 | 3 | 0, 3 |
G4 | 38195 09033 21794 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 67330 02623 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 37116 | 7 | 2, 8 |
G1 | 23919 | 8 | 1 |
ĐB | 059381 | 9 | 4, 5, 5 |
XSAG 3-7 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 9 |
G7 | 486 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G6 | 0410 1074 0064 | 2 | 0, 4 |
G5 | 3845 | 3 | 4 |
G4 | 37234 97043 41691 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 44177 87413 | 6 | 4, 7 |
G2 | 55950 | 7 | 4, 7 |
G1 | 86744 | 8 | 6 |
ĐB | 994609 | 9 | 1 |
XSAG 26-6 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
482427 | 08/05 | 27 |
777059 | 15/05 | 59 |
072325 | 22/05 | 25 |
306873 | 29/05 | 73 |
569897 | 05/06 | 97 |
172271 | 12/06 | 71 |
345314 | 19/06 | 14 |
994609 | 26/06 | 09 |
059381 | 03/07 | 81 |
606033 | 10/07 | 33 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 484 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 3883 4328 3122 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5550 | 3 | 6 |
G4 | 92336 01440 74115 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 14868 01986 | 6 | 8 |
G2 | 93516 | 7 | |
G1 | 64049 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 345314 | 9 | 1, 5 |
XSAG 19-6 XSAG 200 ngày |