XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45483 | 0 | 5, 7 |
G1 | 75836 | 1 | 8 |
G2 | 51256 95469 | 2 | 8 |
G3 | 48390 14974 09605 | 3 | 4, 6 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 0178 8464 7318 4497 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 4361 8794 1660 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 191 984 646 | 8 | 3, 4, 4 |
G7 | 46 34 28 91 | 9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 12 15 (PR) XSMB 30 ngày |
Thứ 5 23/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 17 | 23 |
G.7 | 071 | 885 | 854 |
G.6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G.5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G.4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G.3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G.2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G.1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 0 | 2, 2 |
1 | 4, 5 | 1, 2, 7, 9 | 1, 3, 4 |
2 | 0, 4, 9 | 3, 7, 7 | |
3 | 0, 7 | 0, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 5, 5 | 3 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 4, 4, 6 | 4 |
6 | 6 | 1, 1 | 4 |
7 | 1, 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 6, 7 | 0, 5, 7 | 8 |
9 | 2 | 3 | |
XSTN 23-3 | XSAG 23-3 | XSBTH 23-3 |
Thứ 5 23/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 78 | 34 |
G.7 | 959 | 113 | 391 |
G.6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G.5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G.4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G.3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G.2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G.1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 0, 7, 7 | 7 | 2, 2, 3, 8 |
1 | 0, 1, 3, 7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4, 5, 8 | |
5 | 2, 9, 9 | 3 | |
6 | 7, 9 | 6, 9 | 0, 5, 6, 9 |
7 | 3, 7, 9 | 6, 6, 8, 8 | 2 |
8 | 0, 1, 6 | 0, 1 | |
9 | 6 | 3, 6 | 1, 3, 7 |
XSBDI 23-3 | XSQT 23-3 | XSQB 23-3 |
Kỳ mở thưởng: #01019 | |
Kết quả | 05 08 10 15 17 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 28,336,399,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,226 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,102 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00590 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 47 | 715 925 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 91 | 287 333 165 771 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 100 | 128 486 125 443 414 475 | Giải ba 10tr: 21 |
Giải tư (KK) 100K: 86 | 216 680 310 780 577 347 348 135 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 50 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 305 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,101 |