XSMT> Thứ 6> XSGL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1 |
G7 | 239 | 1 | |
G6 | 6750 3287 2328 | 2 | 8 |
G5 | 7743 | 3 | 9 |
G4 | 56055 11987 95348 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
G3 | 07465 08293 | 6 | 5, 9 |
G2 | 88101 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 28854 | 8 | 7, 7, 7 |
ĐB | 677972 | 9 | 3, 6 |
XSGL 26-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 6 |
G7 | 706 | 1 | 9 |
G6 | 8398 6463 2419 | 2 | |
G5 | 7403 | 3 | 5, 9 |
G4 | 84235 49275 19077 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 65899 64499 | 6 | 1, 3, 3 |
G2 | 54070 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 18048 | 8 | |
ĐB | 326563 | 9 | 1, 5, 8, 9, 9 |
XSGL 19-2 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 178 | 1 | 2 |
G6 | 6479 6879 1566 | 2 | 8, 8 |
G5 | 7528 | 3 | 0, 1 |
G4 | 69100 55605 11912 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 19280 15178 | 6 | 3, 6 |
G2 | 30188 | 7 | 8, 8, 9, 9 |
G1 | 53028 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 971703 | 9 | 9 |
XSGL 12-2 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
372195 | 25/12 | 95 |
720642 | 01/01 | 42 |
656418 | 08/01 | 18 |
091778 | 15/01 | 78 |
119209 | 22/01 | 09 |
849780 | 29/01 | 80 |
737196 | 05/02 | 96 |
971703 | 12/02 | 03 |
326563 | 19/02 | 63 |
677972 | 26/02 | 72 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1 |
G7 | 796 | 1 | 3, 4, 5, 7 |
G6 | 5515 4879 8827 | 2 | 3, 5, 7 |
G5 | 0601 | 3 | 0, 6 |
G4 | 10236 17223 73930 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 43369 66213 | 6 | 9, 9 |
G2 | 46969 | 7 | 9 |
G1 | 19214 | 8 | 4 |
ĐB | 737196 | 9 | 1, 6, 6 |
XSGL 5-2 XSGL 10 ngày |