| 1- XSAG 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 013309 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 03817 | 1 | 0, 0, 7 |
| G2 | 43444 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 50725 81474 | 3 | 1, 5 |
| G4 | 50071 97982 65935 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G5 | 8210 | 6 | 2, 6, 9 |
| G6 | 5986 8366 1831 | 7 | 1, 4 |
| G7 | 769 | 8 | 2, 6 |
| G8 | 10 | 9 | 2 |
| 2- XSAG 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 873614 | 0 | 2, 6 |
| G1 | 84502 | 1 | 2, 3, 4 |
| G2 | 20984 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 87148 06606 | 3 | |
| G4 | 88255 66412 46098 | 4 | 6, 8 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 6946 | 6 | 7 |
| G6 | 3577 3888 2113 | 7 | 4, 5, 7 |
| G7 | 267 | 8 | 2, 4, 8 |
| G8 | 82 | 9 | 8 |
| 3- XSAG 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 359194 | 0 | 8, 8 |
| G1 | 84399 | 1 | 6 |
| G2 | 17677 | 2 | |
| G3 | 77308 39486 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 95556 86363 68430 | 4 | |
| 5 | 6 | ||
| G5 | 7871 | 6 | 3, 7, 9, 9 |
| G6 | 4869 0873 8381 | 7 | 1, 3, 7 |
| G7 | 916 | 8 | 1, 6 |
| G8 | 99 | 9 | 4, 9, 9 |
| 4- XSAG 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 227911 | 0 | 4, 7 |
| G1 | 30149 | 1 | 1, 3, 4 |
| G2 | 18933 | 2 | |
| G3 | 89961 11372 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
| G4 | 56904 44014 72035 | 4 | 7, 9 |
| 5 | |||
| G5 | 9436 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
| G6 | 4392 7064 6363 | 7 | 2 |
| G7 | 707 | 8 | |
| G8 | 97 | 9 | 2, 7 |
| 5- XSAG 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 698838 | 0 | 3, 6 |
| G1 | 35266 | 1 | 1, 2, 7 |
| G2 | 92333 | 2 | 1, 7 |
| G3 | 94341 42655 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 48711 28217 29874 | 4 | 1 |
| 5 | 0, 1, 5, 5 | ||
| G5 | 9951 | 6 | 6 |
| G6 | 7912 8955 6227 | 7 | 4 |
| G7 | 703 | 8 | 6, 7 |
| G8 | 06 | 9 | |
| 6- XSAG 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 576961 | 0 | 8 |
| G1 | 14242 | 1 | |
| G2 | 80674 | 2 | |
| G3 | 42382 97693 | 3 | 2, 3 |
| G4 | 20795 97258 33280 | 4 | 2 |
| 5 | 8 | ||
| G5 | 3795 | 6 | 1, 3, 9 |
| G6 | 7075 1482 9863 | 7 | 4, 5 |
| G7 | 532 | 8 | 0, 2, 2, 6, 9 |
| G8 | 69 | 9 | 3, 5, 5 |
| 7- XSAG 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 042293 | 0 | 7 |
| G1 | 02518 | 1 | 0, 6, 8 |
| G2 | 49226 | 2 | 1, 6, 8 |
| G3 | 03856 04216 | 3 | 0, 4, 6 |
| G4 | 00810 02321 00681 | 4 | 0, 2 |
| 5 | 6 | ||
| G5 | 8877 | 6 | 8 |
| G6 | 5934 7442 3430 | 7 | 7 |
| G7 | 884 | 8 | 1, 4 |
| G8 | 40 | 9 | 3 |
Tin kết quả XSAG mới nhất