XSMT> Thứ 6> XSNT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0 |
G7 | 089 | 1 | 6 |
G6 | 7636 6216 1957 | 2 | 5 |
G5 | 7484 | 3 | 3, 6, 7, 7 |
G4 | 35595 80100 44048 | 4 | 0, 8 |
5 | 3, 7, 8, 9 | ||
G3 | 10037 50979 | 6 | |
G2 | 76625 | 7 | 9 |
G1 | 66733 | 8 | 4, 9, 9 |
ĐB | 664159 | 9 | 5 |
XSNT 20-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0 |
G7 | 200 | 1 | 2 |
G6 | 7383 6263 3965 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 9412 | 3 | |
G4 | 29823 73471 13895 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 82897 86078 | 6 | 3, 5, 5 |
G2 | 59429 | 7 | 1, 8 |
G1 | 11265 | 8 | 3 |
ĐB | 256350 | 9 | 5, 7 |
XSNT 13-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 8, 9 |
G7 | 709 | 1 | |
G6 | 3989 8043 3338 | 2 | |
G5 | 1686 | 3 | 3, 8, 8, 8 |
G4 | 09138 24808 99938 | 4 | 2, 3, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 75154 13890 | 6 | 9 |
G2 | 08342 | 7 | 5 |
G1 | 34888 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 976675 | 9 | 0 |
XSNT 6-5 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
107160 | 18/03 | 60 |
282001 | 25/03 | 01 |
245225 | 01/04 | 25 |
481115 | 08/04 | 15 |
948670 | 15/04 | 70 |
822099 | 22/04 | 99 |
642529 | 29/04 | 29 |
976675 | 06/05 | 75 |
256350 | 13/05 | 50 |
664159 | 20/05 | 59 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 468 | 1 | 0, 3, 6, 9 |
G6 | 0516 9910 2755 | 2 | 9, 9 |
G5 | 8942 | 3 | |
G4 | 02395 17868 43484 | 4 | 2, 2 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 88719 94658 | 6 | 8, 8 |
G2 | 75495 | 7 | |
G1 | 10382 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
ĐB | 642529 | 9 | 5, 5 |
XSNT 29-4 XSNT 10 ngày |