XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 180 | 1 | |
G6 | 9951 1821 7945 | 2 | 1, 2, 2, 4 |
G5 | 9522 | 3 | |
G4 | 17724 33522 85741 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 31299 55068 | 6 | 8 |
G2 | 64502 | 7 | |
G1 | 97794 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 464102 | 9 | 2, 4, 9 |
XSBDI 27-3 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 410 | 1 | 0 |
G6 | 4686 5537 3928 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5831 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 67277 95880 83844 | 4 | 4, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 82935 81246 | 6 | 3 |
G2 | 99291 | 7 | 6, 7 |
G1 | 90976 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 283721 | 9 | 1, 9, 9 |
XSBDI 20-3 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8, 9 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 5348 5240 5363 | 2 | 0, 9 |
G5 | 9879 | 3 | |
G4 | 28854 13273 57096 | 4 | 0, 0, 0, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 75089 92769 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 63863 | 7 | 3, 9 |
G1 | 49885 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 229008 | 9 | 6 |
XSBDI 13-3 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
113149 | 23/01 | 49 |
331313 | 30/01 | 13 |
814146 | 06/02 | 46 |
930345 | 13/02 | 45 |
568160 | 20/02 | 60 |
316055 | 27/02 | 55 |
422671 | 06/03 | 71 |
229008 | 13/03 | 08 |
283721 | 20/03 | 21 |
464102 | 27/03 | 02 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5 |
G7 | 633 | 1 | 1 |
G6 | 1447 5124 6629 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 7899 | 3 | 3, 8 |
G4 | 82011 05074 58395 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 08778 45427 | 6 | |
G2 | 35697 | 7 | 1, 4, 4, 5, 8 |
G1 | 60505 | 8 | |
ĐB | 422671 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSBDI 6-3 XSBDI 200 ngày |