XSMT> Thứ 5> XSBDI 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 447 | 1 | 1 |
G6 | 4224 4943 3128 | 2 | 1, 4, 8 |
G5 | 1106 | 3 | |
G4 | 23191 19380 95390 | 4 | 3, 5, 7, 8, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 05301 96021 | 6 | |
G2 | 57248 | 7 | 8 |
G1 | 12151 | 8 | 0 |
ĐB | 716545 | 9 | 0, 1 |
XSBDI 5-12 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 732 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 0483 9346 8892 | 2 | 0 |
G5 | 9332 | 3 | 2, 2, 7 |
G4 | 31348 59899 51269 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 03220 27715 | 6 | 3, 9 |
G2 | 11274 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 85974 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 398179 | 9 | 2, 9 |
XSBDI 28-11 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 8 |
G7 | 990 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 4030 2808 5310 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7440 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 49719 59619 09671 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 41777 94037 | 6 | |
G2 | 41651 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 17420 | 8 | 9 |
ĐB | 172279 | 9 | 0 |
XSBDI 21-11 XSBDI 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
117930 | 03/10 | 30 |
678316 | 10/10 | 16 |
432620 | 17/10 | 20 |
122309 | 24/10 | 09 |
118793 | 31/10 | 93 |
841294 | 07/11 | 94 |
679346 | 14/11 | 46 |
172279 | 21/11 | 79 |
398179 | 28/11 | 79 |
716545 | 05/12 | 45 |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5 |
G7 | 829 | 1 | 6 |
G6 | 6158 8705 7816 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 0227 | 3 | 8 |
G4 | 43858 88885 82378 | 4 | 6, 6 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 85096 72346 | 6 | 0, 1 |
G2 | 18280 | 7 | 8 |
G1 | 93438 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 679346 | 9 | 6 |
XSBDI 14-11 XSBDI 200 ngày |