XSMN> Thứ 5> XSBTH 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5, 7 |
G7 | 678 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 9869 7329 3117 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6183 | 3 | 8 |
G4 | 07438 27407 08058 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 40356 01122 | 6 | 3, 7, 7, 9 |
G2 | 90373 | 7 | 3, 8 |
G1 | 45663 | 8 | 3 |
ĐB | 680154 | 9 | |
XSBTH 12-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 3, 9 |
G7 | 058 | 1 | 4 |
G6 | 5565 5282 7480 | 2 | 1 |
G5 | 7103 | 3 | 2 |
G4 | 00081 06597 07141 | 4 | 1, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 75369 36909 | 6 | 5, 9 |
G2 | 62547 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 37814 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 590097 | 9 | 7, 7 |
XSBTH 5-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 204 | 1 | |
G6 | 2965 7028 7537 | 2 | 8 |
G5 | 4843 | 3 | 7 |
G4 | 20160 93402 37074 | 4 | 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 79385 72157 | 6 | 0, 0, 2, 5 |
G2 | 25481 | 7 | 4, 5 |
G1 | 11591 | 8 | 1, 1, 5 |
ĐB | 168362 | 9 | 1 |
XSBTH 29-8 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
432449 | 11/07 | 49 |
820235 | 18/07 | 35 |
023183 | 25/07 | 83 |
870542 | 01/08 | 42 |
417408 | 08/08 | 08 |
356928 | 15/08 | 28 |
777905 | 22/08 | 05 |
168362 | 29/08 | 62 |
590097 | 05/09 | 97 |
680154 | 12/09 | 54 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 5, 7 |
G7 | 195 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 4247 8821 5296 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 4129 | 3 | 7 |
G4 | 98105 13640 34515 | 4 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 32037 41272 | 6 | 3 |
G2 | 94411 | 7 | 2 |
G1 | 57311 | 8 | 5 |
ĐB | 777905 | 9 | 5, 6 |
XSBTH 22-8 XSBTH 200 ngày |