XSMN> Thứ 5> XSBTH 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 897 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 0587 8750 0323 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1054 | 3 | 3 |
G4 | 25098 67033 43780 | 4 | |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 61363 52013 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 43569 | 7 | 6 |
G1 | 25519 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 078424 | 9 | 2, 7, 8 |
XSBTH 21-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 0, 2 |
G7 | 172 | 1 | 9 |
G6 | 1602 1492 1300 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 2075 | 3 | |
G4 | 84519 71645 72984 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 63025 77287 | 6 | |
G2 | 24725 | 7 | 2, 5, 6, 6 |
G1 | 28749 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 279246 | 9 | 2 |
XSBTH 14-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G7 | 542 | 1 | 1 |
G6 | 1511 7546 8604 | 2 | 6 |
G5 | 1174 | 3 | 7 |
G4 | 26668 00582 11081 | 4 | 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 91983 11426 | 6 | 7, 8 |
G2 | 15270 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 19605 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 547067 | 9 | |
XSBTH 7-1 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
765131 | 19/11 | 31 |
800244 | 26/11 | 44 |
536804 | 03/12 | 04 |
167111 | 10/12 | 11 |
613411 | 17/12 | 11 |
107174 | 24/12 | 74 |
184618 | 31/12 | 18 |
547067 | 07/01 | 67 |
279246 | 14/01 | 46 |
078424 | 21/01 | 24 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1 |
G7 | 141 | 1 | 5, 8 |
G6 | 2773 1181 8686 | 2 | 8 |
G5 | 4164 | 3 | 7 |
G4 | 65828 90200 15459 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 85056 87215 | 6 | 2, 4 |
G2 | 01640 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 08137 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 184618 | 9 | |
XSBTH 31-12 XSBTH 10 ngày |