XSMN> Thứ 5> XSAG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 6, 7 |
G7 | 181 | 1 | 5, 9 |
G6 | 1359 4219 3455 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 1006 | 3 | 7 |
G4 | 92637 67860 77475 | 4 | |
5 | 5, 9, 9 | ||
G3 | 63289 23203 | 6 | 0, 5 |
G2 | 53815 | 7 | 5 |
G1 | 81865 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 457607 | 9 | 9 |
XSAG 22-12 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0 |
G7 | 412 | 1 | 0, 2 |
G6 | 5059 7438 3161 | 2 | 1, 7 |
G5 | 2195 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 60844 05000 35410 | 4 | 4, 9 |
5 | 3, 9, 9 | ||
G3 | 43834 21264 | 6 | 1, 4 |
G2 | 41927 | 7 | |
G1 | 55953 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 442386 | 9 | 5 |
XSAG 22-12 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 507 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 4635 4626 6707 | 2 | 6, 7 |
G5 | 7619 | 3 | 5 |
G4 | 69299 48115 81962 | 4 | |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 11889 10318 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 69951 | 7 | |
G1 | 20899 | 8 | 9 |
ĐB | 208456 | 9 | 8, 9, 9 |
XSAG 22-12 XSAG 100 ngày |