XSMN> Thứ 3> XSVT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5, 6 |
G7 | 012 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 5705 1397 1731 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5139 | 3 | 1, 9 |
G4 | 56325 07288 55741 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 42785 08306 | 6 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G2 | 17161 | 7 | |
G1 | 26717 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 310867 | 9 | 7 |
XSVT 20-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 946 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 2477 2187 5017 | 2 | |
G5 | 4984 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 10751 67188 84931 | 4 | 4, 6, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 94144 37732 | 6 | 4 |
G2 | 43357 | 7 | 0, 7 |
G1 | 64586 | 8 | 4, 6, 7, 8 |
ĐB | 282964 | 9 | |
XSVT 20-12 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 2753 7561 2924 | 2 | 3, 4, 4, 7 |
G5 | 4368 | 3 | 6, 9 |
G4 | 80660 82927 02039 | 4 | 0 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 27672 56566 | 6 | 0, 1, 1, 6, 8 |
G2 | 79924 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 30336 | 8 | |
ĐB | 274406 | 9 | |
XSVT 20-12 XSVT 100 ngày |