XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 7640 4309 8039 | 2 | 5 |
G5 | 2951 | 3 | 0, 6, 7, 9 |
G4 | 56287 77569 24452 | 4 | 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 70791 78986 | 6 | 7, 9 |
G2 | 88236 | 7 | 5 |
G1 | 98330 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 893513 | 9 | 1 |
XSKT 23-3 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 136 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 1771 1081 6797 | 2 | 3 |
G5 | 5141 | 3 | 6 |
G4 | 80466 39476 94967 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 11203 92814 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 53750 | 7 | 1, 6 |
G1 | 93110 | 8 | 1 |
ĐB | 372661 | 9 | 2, 4, 7 |
XSKT 16-3 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 5 |
G7 | 544 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6862 3973 4957 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3929 | 3 | 0, 4 |
G4 | 47126 75065 43257 | 4 | 4, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 99405 97260 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 63216 | 7 | 3 |
G1 | 13230 | 8 | |
ĐB | 655518 | 9 | 1 |
XSKT 9-3 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
558601 | 19/01 | 01 |
310330 | 26/01 | 30 |
169216 | 02/02 | 16 |
241605 | 09/02 | 05 |
401870 | 16/02 | 70 |
547319 | 23/02 | 19 |
631974 | 02/03 | 74 |
655518 | 09/03 | 18 |
372661 | 16/03 | 61 |
893513 | 23/03 | 13 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 9 |
G7 | 973 | 1 | |
G6 | 3287 2026 6677 | 2 | 1, 6 |
G5 | 2772 | 3 | 3 |
G4 | 09251 18633 75077 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 43448 04840 | 6 | 0, 2 |
G2 | 96660 | 7 | 2, 3, 4, 7, 7 |
G1 | 89662 | 8 | 7 |
ĐB | 631974 | 9 | 6 |
XSKT 2-3 XSKT 200 ngày |