XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 571 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 2561 5946 0879 | 2 | 8 |
G5 | 9180 | 3 | |
G4 | 10466 86152 54628 | 4 | 3, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 92004 02466 | 6 | 1, 6, 6 |
G2 | 68143 | 7 | 1, 2, 9 |
G1 | 06416 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 206710 | 9 | 9 |
XSTG 3-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 997 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 5498 2771 2287 | 2 | 2 |
G5 | 1265 | 3 | 9 |
G4 | 37115 66969 81022 | 4 | 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 47954 30982 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 29551 | 7 | 1 |
G1 | 97745 | 8 | 1, 2, 2, 7 |
ĐB | 579182 | 9 | 7, 8 |
XSTG 26-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 184 | 1 | 0, 4, 4, 8 |
G6 | 1435 6456 3110 | 2 | |
G5 | 4018 | 3 | 5 |
G4 | 28968 32565 98351 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 28094 86814 | 6 | 2, 5, 8 |
G2 | 22100 | 7 | 3 |
G1 | 63473 | 8 | 4 |
ĐB | 291304 | 9 | 4 |
XSTG 19-6 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
323025 | 01/05 | 25 |
014371 | 08/05 | 71 |
303326 | 15/05 | 26 |
348702 | 22/05 | 02 |
993715 | 29/05 | 15 |
601171 | 05/06 | 71 |
175553 | 12/06 | 53 |
291304 | 19/06 | 04 |
579182 | 26/06 | 82 |
206710 | 03/07 | 10 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 394 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4079 3573 4641 | 2 | 4 |
G5 | 3850 | 3 | 6, 8 |
G4 | 83064 84797 49783 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 23941 22638 | 6 | 4 |
G2 | 94911 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 46513 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 175553 | 9 | 4, 5, 7 |
XSTG 12-6 XSTG 10 ngày |