XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 949 | 1 | |
G6 | 7595 0574 6607 | 2 | 4 |
G5 | 0497 | 3 | 3 |
G4 | 77724 02085 84483 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 62575 22745 | 6 | |
G2 | 68487 | 7 | 4, 5 |
G1 | 47907 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
ĐB | 014286 | 9 | 5, 7 |
XSTG 23-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 763 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1289 4962 9620 | 2 | 0,0,4,5,7,9 |
G5 | 3774 | 3 | |
G4 | 06325 58170 53424 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 56129 29806 | 6 | 2, 3, 6, 6 |
G2 | 60527 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 44320 | 8 | 9 |
ĐB | 816066 | 9 | |
XSTG 16-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 2, 2, 7, 9 |
G7 | 802 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9292 2402 6316 | 2 | 5 |
G5 | 3335 | 3 | 5 |
G4 | 59469 47300 70473 | 4 | 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 29454 33409 | 6 | 1, 9 |
G2 | 16561 | 7 | 3 |
G1 | 07118 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 828183 | 9 | 2 |
XSTG 9-3 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
499785 | 19/01 | 85 |
508117 | 26/01 | 17 |
386997 | 02/02 | 97 |
134156 | 09/02 | 56 |
733388 | 16/02 | 88 |
502350 | 23/02 | 50 |
967615 | 02/03 | 15 |
828183 | 09/03 | 83 |
816066 | 16/03 | 66 |
014286 | 23/03 | 86 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 9 |
G7 | 618 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7983 1856 0398 | 2 | |
G5 | 5749 | 3 | 0 |
G4 | 13499 56855 50844 | 4 | 2, 3, 4, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 10878 28142 | 6 | 1 |
G2 | 20330 | 7 | 4, 8 |
G1 | 28343 | 8 | 3 |
ĐB | 967615 | 9 | 0, 8, 9 |
XSTG 2-3 XSTG 200 ngày |