XSMN> Chủ Nhật> XSTG 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 3, 9 |
G7 | 556 | 1 | 4 |
G6 | 8830 7133 5037 | 2 | |
G5 | 6209 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 78161 62903 18360 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 39573 38977 | 6 | 0, 1, 5, 6 |
G2 | 11166 | 7 | 3, 7 |
G1 | 22444 | 8 | |
ĐB | 221550 | 9 | |
XSTG 20-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 094 | 1 | 5 |
G6 | 5180 1386 3015 | 2 | 2, 4 |
G5 | 9758 | 3 | 0, 3 |
G4 | 95766 32933 37105 | 4 | 1, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 48930 48822 | 6 | 6 |
G2 | 69006 | 7 | 2 |
G1 | 38772 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 589641 | 9 | 4 |
XSTG 13-4 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 955 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5935 8852 2415 | 2 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 2506 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 46891 02889 23120 | 4 | |
5 | 2, 5, 5 | ||
G3 | 57127 29527 | 6 | 1, 5 |
G2 | 09165 | 7 | |
G1 | 51931 | 8 | 9 |
ĐB | 305233 | 9 | 1, 2 |
XSTG 6-4 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
733388 | 16/02 | 88 |
502350 | 23/02 | 50 |
967615 | 02/03 | 15 |
828183 | 09/03 | 83 |
816066 | 16/03 | 66 |
014286 | 23/03 | 86 |
958271 | 30/03 | 71 |
305233 | 06/04 | 33 |
589641 | 13/04 | 41 |
221550 | 20/04 | 50 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 163 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 5342 6108 5957 | 2 | |
G5 | 4273 | 3 | |
G4 | 73666 20384 35716 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 61788 12684 | 6 | 3, 6 |
G2 | 09513 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 05290 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 958271 | 9 | 0 |
XSTG 30-3 XSTG 200 ngày |