XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 838 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7702 0251 7593 | 2 | 6 |
G5 | 5426 | 3 | 0, 1, 1, 8 |
G4 | 06068 49805 18818 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 05285 12231 | 6 | 2, 8, 8 |
G2 | 38168 | 7 | 5 |
G1 | 02962 | 8 | 5 |
ĐB | 050246 | 9 | 3 |
XSTG 17-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 9 |
G7 | 773 | 1 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G6 | 8659 1875 2416 | 2 | |
G5 | 8859 | 3 | 1, 4 |
G4 | 94952 44054 96874 | 4 | |
5 | 2, 2, 4, 9, 9 | ||
G3 | 50818 73315 | 6 | |
G2 | 88200 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 38434 | 8 | 1 |
ĐB | 926219 | 9 | |
XSTG 10-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 135 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
G6 | 5827 1013 6823 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 1842 | 3 | 0, 3, 4, 5, 8 |
G4 | 20943 37552 76133 | 4 | 2, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 08703 42718 | 6 | 3 |
G2 | 60530 | 7 | 8 |
G1 | 61163 | 8 | |
ĐB | 629329 | 9 | |
XSTG 3-9 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
325477 | 16/07 | 77 |
235294 | 23/07 | 94 |
973128 | 30/07 | 28 |
789802 | 06/08 | 02 |
810727 | 13/08 | 27 |
977967 | 20/08 | 67 |
994132 | 27/08 | 32 |
629329 | 03/09 | 29 |
926219 | 10/09 | 19 |
050246 | 17/09 | 46 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 219 | 1 | 3, 5, 6, 9 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2 | |
G5 | 7494 | 3 | 2, 5 |
G4 | 78257 26199 15152 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 86447 52915 | 6 | 2, 8 |
G2 | 66842 | 7 | 3, 7 |
G1 | 32135 | 8 | 6 |
ĐB | 994132 | 9 | 4, 9 |
XSTG 27-8 XSTG 200 ngày |