XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 720 | 1 | 2, 8 |
G6 | 5622 9030 5248 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 1771 | 3 | 0 |
G4 | 63823 11751 09012 | 4 | 1, 8 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 21604 32777 | 6 | 5 |
G2 | 60565 | 7 | 1, 2, 5, 7 |
G1 | 23918 | 8 | 3 |
ĐB | 262641 | 9 | 0 |
XSHCM 23-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 031 | 1 | 3 |
G6 | 1901 6797 6982 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 1533 | 3 | 1, 1, 3 |
G4 | 24461 69769 93127 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 42113 39282 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 53523 | 7 | 3 |
G1 | 31965 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 415373 | 9 | 7, 7 |
XSHCM 18-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 997 | 1 | 5 |
G6 | 1532 9443 2480 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3532 | 3 | 2, 2, 3, 4, 7 |
G4 | 61127 10324 62034 | 4 | 3, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 96415 91604 | 6 | 4 |
G2 | 65464 | 7 | 1, 2 |
G1 | 55737 | 8 | 0 |
ĐB | 819447 | 9 | 3, 7 |
XSHCM 16-9 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
215457 | 17/07 | 335018 | 22/07 |
717985 | 24/07 | 584073 | 29/07 |
104822 | 31/07 | 368835 | 05/08 |
818059 | 07/08 | 508327 | 12/08 |
193854 | 14/08 | 938237 | 19/08 |
302838 | 21/08 | 588057 | 26/08 |
877720 | 28/08 | 491459 | 02/09 |
579482 | 04/09 | 058175 | 09/09 |
329681 | 11/09 | 819447 | 16/09 |
415373 | 18/09 | 262641 | 23/09 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 9 |
G7 | 199 | 1 | 8 |
G6 | 1945 2051 8618 | 2 | 6 |
G5 | 3993 | 3 | 0, 1, 5, 7 |
G4 | 15555 36735 89875 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 5 | ||
G3 | 84201 92751 | 6 | |
G2 | 30599 | 7 | 5 |
G1 | 83509 | 8 | 1 |
ĐB | 329681 | 9 | 3, 9, 9, 9 |
XSHCM 11-9 XSHCM 200 ngày |