XSMT> Thứ 2> XSPY 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 456 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 7638 9072 4950 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3629 | 3 | 3, 8 |
G4 | 96420 39688 92115 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 42299 97971 | 6 | 1 |
G2 | 48071 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 45212 | 8 | 8 |
ĐB | 445919 | 9 | 2, 9 |
XSPY 30-9 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0 |
G7 | 023 | 1 | 4, 4, 6 |
G6 | 5644 0960 2250 | 2 | 3 |
G5 | 3700 | 3 | 5 |
G4 | 10945 08396 20414 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 0, 1, 2, 4, 6 | ||
G3 | 38451 23281 | 6 | 0 |
G2 | 24846 | 7 | 8 |
G1 | 10635 | 8 | 1 |
ĐB | 783878 | 9 | 6 |
XSPY 23-9 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 9 |
G7 | 209 | 1 | 8 |
G6 | 9366 1848 8751 | 2 | 7, 7, 8 |
G5 | 4568 | 3 | 0, 9 |
G4 | 46827 84344 18918 | 4 | 4, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 50039 28597 | 6 | 6, 8 |
G2 | 77528 | 7 | |
G1 | 88485 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 302280 | 9 | 7, 7, 8 |
XSPY 16-9 XSPY 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
879765 | 29/07 | 65 |
896433 | 05/08 | 33 |
054011 | 12/08 | 11 |
541146 | 19/08 | 46 |
654345 | 26/08 | 45 |
140830 | 02/09 | 30 |
583247 | 09/09 | 47 |
302280 | 16/09 | 80 |
783878 | 23/09 | 78 |
445919 | 30/09 | 19 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2 |
G7 | 768 | 1 | |
G6 | 9486 5937 8341 | 2 | 1, 8 |
G5 | 4848 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 58721 31802 12268 | 4 | 1, 3, 3, 7, 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 89095 23943 | 6 | 8, 8 |
G2 | 46628 | 7 | |
G1 | 59643 | 8 | 6 |
ĐB | 583247 | 9 | 1, 5 |
XSPY 9-9 XSPY 200 ngày |