XSMT> Thứ 2> XSPY 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6, 7 |
G7 | 065 | 1 | 4 |
G6 | 4507 7565 4493 | 2 | |
G5 | 4789 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45188 74373 44267 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 64154 06714 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 33337 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 31768 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 632639 | 9 | 3 |
XSPY 18-11 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 7 |
G7 | 558 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8040 4462 5194 | 2 | 3 |
G5 | 0850 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 47073 35033 61599 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 12467 84407 | 6 | 2, 7 |
G2 | 84183 | 7 | 3 |
G1 | 02331 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 120039 | 9 | 4, 9 |
XSPY 11-11 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 477 | 1 | 1 |
G6 | 1311 8185 3960 | 2 | 2, 5 |
G5 | 4669 | 3 | 3, 3, 4, 9 |
G4 | 08778 45282 80141 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 31598 66170 | 6 | 0, 9 |
G2 | 17597 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 34482 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 074334 | 9 | 7, 8 |
XSPY 4-11 XSPY 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
302280 | 16/09 | 80 |
783878 | 23/09 | 78 |
445919 | 30/09 | 19 |
502848 | 07/10 | 48 |
144220 | 14/10 | 20 |
418659 | 21/10 | 59 |
304199 | 28/10 | 99 |
074334 | 04/11 | 34 |
120039 | 11/11 | 39 |
632639 | 18/11 | 39 |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4 |
G7 | 281 | 1 | 5 |
G6 | 2885 4733 6515 | 2 | 5 |
G5 | 5976 | 3 | 3, 3, 4, 5 |
G4 | 21281 60163 82642 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 23735 42882 | 6 | 3 |
G2 | 21686 | 7 | 6 |
G1 | 50434 | 8 | 1,1,2,4,5,6 |
ĐB | 304199 | 9 | 9 |
XSPY 28-10 XSPY 200 ngày |