XSMT> Thứ 4> XSKH 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 5 |
G7 | 398 | 1 | 0 |
G6 | 9920 9610 8989 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6078 | 3 | 6, 7 |
G4 | 83805 51621 30737 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 89472 25303 | 6 | 0, 9 |
G2 | 45585 | 7 | 2, 8 |
G1 | 97446 | 8 | 5, 5, 9 |
ĐB | 221985 | 9 | 8, 8 |
XSKH 20-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 0 |
G7 | 071 | 1 | 9 |
G6 | 4152 2429 5621 | 2 | 1, 2, 9, 9 |
G5 | 1398 | 3 | |
G4 | 02819 84047 59247 | 4 | 0, 7, 7 |
5 | 0, 2, 2 | ||
G3 | 94867 03750 | 6 | 7 |
G2 | 73129 | 7 | 1, 8 |
G1 | 61640 | 8 | 8 |
ĐB | 276788 | 9 | 7, 8 |
XSKH 17-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 6 |
G7 | 362 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6537 6268 1397 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2255 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 86906 59590 35757 | 4 | 2, 6 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 96302 86823 | 6 | 2, 8 |
G2 | 25833 | 7 | 8 |
G1 | 38478 | 8 | |
ĐB | 424317 | 9 | 0, 7 |
XSKH 13-9 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
642614 | 19/07 | 477625 | 23/07 |
839688 | 26/07 | 980539 | 30/07 |
633052 | 02/08 | 703929 | 06/08 |
871347 | 09/08 | 285070 | 13/08 |
130347 | 16/08 | 817932 | 20/08 |
579877 | 23/08 | 131029 | 27/08 |
008755 | 30/08 | 020954 | 03/09 |
392296 | 06/09 | 936350 | 10/09 |
424317 | 13/09 | 276788 | 17/09 |
221985 | 20/09 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 3, 7 |
G7 | 873 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 1788 8417 8435 | 2 | 0 |
G5 | 3413 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 17298 54207 14837 | 4 | |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 65371 95959 | 6 | 5 |
G2 | 04503 | 7 | 1, 3 |
G1 | 32354 | 8 | 8 |
ĐB | 936350 | 9 | 8 |
XSKH 10-9 XSKH 200 ngày |