XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 7 |
G7 | 134 | 1 | 1, 8 |
G6 | 2725 9645 9326 | 2 | 5, 6 |
G5 | 5252 | 3 | 4, 4, 5, 8, 8 |
G4 | 33135 13762 96403 | 4 | 5 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 02911 02255 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
G2 | 83434 | 7 | |
G1 | 90667 | 8 | |
ĐB | 344865 | 9 | |
XSKH 28-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 6 |
G7 | 077 | 1 | 9 |
G6 | 9098 3285 8168 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3320 | 3 | 5 |
G4 | 24689 79788 86635 | 4 | 8 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 32005 31999 | 6 | 4, 8 |
G2 | 96754 | 7 | 3, 7 |
G1 | 28950 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 313273 | 9 | 8, 9 |
XSKH 24-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 727 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9661 7919 8066 | 2 | 5, 7, 9 |
G5 | 8052 | 3 | 2 |
G4 | 13143 43953 95555 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 50682 54942 | 6 | 1, 6 |
G2 | 67004 | 7 | |
G1 | 90887 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 206729 | 9 | |
XSKH 21-2 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
389596 | 23/12 | 922682 | 27/12 |
080716 | 30/12 | 624564 | 03/01 |
821823 | 06/01 | 905621 | 10/01 |
453716 | 13/01 | 921507 | 17/01 |
487902 | 20/01 | 844750 | 24/01 |
648891 | 27/01 | 529372 | 31/01 |
390746 | 03/02 | 335057 | 07/02 |
537181 | 10/02 | 305078 | 14/02 |
547650 | 17/02 | 206729 | 21/02 |
313273 | 24/02 | 344865 | 28/02 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 7, 7 |
G7 | 891 | 1 | 4, 7 |
G6 | 0727 7837 2534 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5128 | 3 | 4, 6, 7, 7, 7 |
G4 | 39088 03691 54337 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 90814 82807 | 6 | |
G2 | 57207 | 7 | |
G1 | 51580 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 547650 | 9 | 1, 1 |
XSKH 17-2 XSKH 10 ngày |