XSMT> Chủ Nhật> XSKH 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 5 |
G7 | 070 | 1 | 0 |
G6 | 7878 2680 8094 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1229 | 3 | 2, 3 |
G4 | 34332 17771 27005 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 30664 00146 | 6 | 4 |
G2 | 49727 | 7 | 0, 1, 8, 8 |
G1 | 74051 | 8 | 0, 0, 2 |
ĐB | 905378 | 9 | 4, 9 |
XSKH 6-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 911 | 1 | 0, 1, 1 |
G6 | 2503 7949 1766 | 2 | 3 |
G5 | 1623 | 3 | 7 |
G4 | 63298 74642 42548 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 83161 53810 | 6 | 1, 6 |
G2 | 78347 | 7 | |
G1 | 52656 | 8 | |
ĐB | 193108 | 9 | 1, 8 |
XSKH 2-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 1, 4, 5, 8 |
G7 | 323 | 1 | 8 |
G6 | 9094 7905 9900 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 4597 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 58635 75684 86004 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 05428 21901 | 6 | |
G2 | 70333 | 7 | |
G1 | 29487 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 854940 | 9 | 4, 6, 7 |
XSKH 29-9 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
004781 | 31/07 | 789860 | 04/08 |
701722 | 07/08 | 282354 | 11/08 |
216727 | 14/08 | 703638 | 18/08 |
295291 | 21/08 | 187633 | 25/08 |
642386 | 28/08 | 355094 | 01/09 |
126015 | 04/09 | 616209 | 08/09 |
146986 | 11/09 | 683737 | 15/09 |
258782 | 18/09 | 297118 | 22/09 |
455093 | 25/09 | 854940 | 29/09 |
193108 | 02/10 | 905378 | 06/10 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 569 | 1 | 8 |
G6 | 3365 6833 3957 | 2 | |
G5 | 8431 | 3 | 1, 3, 3, 5, 6 |
G4 | 61264 24389 53699 | 4 | 4 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 94465 59018 | 6 | 4,5,5,7,7,9 |
G2 | 46553 | 7 | |
G1 | 44936 | 8 | 9 |
ĐB | 455093 | 9 | 3, 9 |
XSKH 25-9 XSKH 200 ngày |