XSMN> Thứ 2> XSDT 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 140 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 6589 8001 0111 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7817 | 3 | 0, 3 |
G4 | 67753 82347 52552 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 17621 58786 | 6 | |
G2 | 21550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 59475 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 055533 | 9 | |
XSDT 21-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0 |
G7 | 639 | 1 | 2 |
G6 | 8335 4100 2899 | 2 | 9 |
G5 | 1660 | 3 | 2, 5, 7, 9 |
G4 | 07032 80477 32937 | 4 | 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 64373 05072 | 6 | 0 |
G2 | 87474 | 7 | 1, 2, 3, 4, 7 |
G1 | 26749 | 8 | |
ĐB | 382771 | 9 | 0, 9 |
XSDT 14-4 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 5 |
G7 | 169 | 1 | 8 |
G6 | 0341 6274 0387 | 2 | 7 |
G5 | 7547 | 3 | 3 |
G4 | 90177 66554 39448 | 4 | 1, 2, 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 54918 79466 | 6 | 6, 9 |
G2 | 83127 | 7 | 4, 7 |
G1 | 14585 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 707033 | 9 | |
XSDT 7-4 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
312488 | 17/02 | 88 |
184108 | 24/02 | 08 |
657888 | 03/03 | 88 |
526887 | 10/03 | 87 |
615833 | 17/03 | 33 |
487643 | 24/03 | 43 |
075342 | 31/03 | 42 |
707033 | 07/04 | 33 |
382771 | 14/04 | 71 |
055533 | 21/04 | 33 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 1, 4 |
G7 | 052 | 1 | 0, 1, 1, 7 |
G6 | 1125 0883 3563 | 2 | 5 |
G5 | 4511 | 3 | 2, 5 |
G4 | 25311 62610 24835 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 74853 96117 | 6 | 3 |
G2 | 85574 | 7 | 1, 4 |
G1 | 50901 | 8 | 3 |
ĐB | 075342 | 9 | 6 |
XSDT 31-3 XSDT 200 ngày |