XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 7 |
G7 | 766 | 1 | 2 |
G6 | 8812 2101 8343 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2445 | 3 | 2 |
G4 | 25564 07399 17891 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 76507 49847 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
G2 | 68732 | 7 | |
G1 | 31198 | 8 | |
ĐB | 222664 | 9 | 1, 8, 8, 9 |
XSKG 15-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2 |
G7 | 623 | 1 | 7 |
G6 | 3254 8660 7777 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5482 | 3 | |
G4 | 93158 96078 04853 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 00544 21885 | 6 | 0, 3 |
G2 | 30917 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 76245 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 916397 | 9 | 7 |
XSKG 8-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 238 | 1 | 2 |
G6 | 6312 8909 3691 | 2 | |
G5 | 3398 | 3 | 8 |
G4 | 91660 26288 35391 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 77553 00901 | 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 40763 | 7 | 5, 8 |
G1 | 36775 | 8 | 8 |
ĐB | 066278 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKG 1-12 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
757785 | 13/10 | 85 |
969030 | 20/10 | 30 |
417287 | 27/10 | 87 |
645811 | 03/11 | 11 |
319855 | 10/11 | 55 |
833062 | 17/11 | 62 |
814764 | 24/11 | 64 |
066278 | 01/12 | 78 |
916397 | 08/12 | 97 |
222664 | 15/12 | 64 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 799 | 1 | |
G6 | 5971 2288 5453 | 2 | |
G5 | 4160 | 3 | 0, 4 |
G4 | 63384 55767 33230 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 3, 5, 6 | ||
G3 | 33544 49478 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 20050 | 7 | 1, 8 |
G1 | 80592 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 814764 | 9 | 2, 6, 9 |
XSKG 24-11 XSKG 200 ngày |