XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8167 6398 9669 | 2 | 0 |
G5 | 8667 | 3 | |
G4 | 84966 50059 85010 | 4 | 0, 3 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 43082 84811 | 6 | 6, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 94274 | 7 | 4, 6 |
G1 | 92588 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 317995 | 9 | 5, 8 |
XSDL 3-7 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 5 |
G7 | 805 | 1 | 9 |
G6 | 5428 8448 3755 | 2 | 8 |
G5 | 4835 | 3 | 1, 3, 4, 5, 7 |
G4 | 13361 96934 64079 | 4 | 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 21691 72971 | 6 | 1 |
G2 | 40019 | 7 | 1, 9 |
G1 | 59994 | 8 | |
ĐB | 687533 | 9 | 0, 1, 1, 3, 4 |
XSDL 26-6 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 882 | 1 | 4 |
G6 | 4765 7349 9723 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 5683 | 3 | 5 |
G4 | 17740 40514 15253 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 31798 63035 | 6 | 5 |
G2 | 84903 | 7 | |
G1 | 89955 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 308825 | 9 | 0, 3, 8 |
XSDL 19-6 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
453890 | 01/05 | 90 |
836464 | 08/05 | 64 |
143945 | 15/05 | 45 |
250168 | 22/05 | 68 |
055559 | 29/05 | 59 |
835209 | 05/06 | 09 |
598137 | 12/06 | 37 |
308825 | 19/06 | 25 |
687533 | 26/06 | 33 |
317995 | 03/07 | 95 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 095 | 1 | 5 |
G6 | 5432 4169 0244 | 2 | 3, 3 |
G5 | 6898 | 3 | 2, 4, 7, 7 |
G4 | 49461 48634 29954 | 4 | 4 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 34323 37137 | 6 | 1, 9 |
G2 | 49356 | 7 | |
G1 | 56890 | 8 | 9 |
ĐB | 598137 | 9 | 0, 5, 8 |
XSDL 12-6 XSDL 10 ngày |