XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 358 | 1 | 3 |
G6 | 6766 1443 7990 | 2 | 3 |
G5 | 2023 | 3 | 4, 8 |
G4 | 16953 20553 16134 | 4 | 3 |
5 | 0, 3, 3, 5, 8 | ||
G3 | 22989 78591 | 6 | 6, 9 |
G2 | 65255 | 7 | 2 |
G1 | 17682 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 037613 | 9 | 0, 1, 9 |
XSDL 10-1 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 948 | 1 | 0, 7 |
G6 | 0063 9264 9761 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 0856 | 3 | 2 |
G4 | 43110 91817 43728 | 4 | 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 55980 64832 | 6 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 05186 | 7 | |
G1 | 36981 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
ĐB | 625746 | 9 | 5 |
XSDL 3-1 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 0, 1 |
G7 | 828 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 0016 5142 4427 | 2 | 2, 3, 7, 8 |
G5 | 5938 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 36367 13671 96713 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 65823 03001 | 6 | 5, 7 |
G2 | 06774 | 7 | 1, 4 |
G1 | 41822 | 8 | 3 |
ĐB | 601438 | 9 | |
XSDL 27-12 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
500167 | 08/11 | 67 |
254492 | 15/11 | 92 |
121246 | 22/11 | 46 |
600770 | 29/11 | 70 |
860930 | 06/12 | 30 |
351947 | 13/12 | 47 |
344270 | 20/12 | 70 |
601438 | 27/12 | 38 |
625746 | 03/01 | 46 |
037613 | 10/01 | 13 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5 |
G7 | 820 | 1 | |
G6 | 6046 3373 9775 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 4805 | 3 | 3, 5 |
G4 | 49526 39633 40635 | 4 | 2, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 35773 40785 | 6 | |
G2 | 99242 | 7 | 0,0,3,3,5,6 |
G1 | 74628 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 344270 | 9 | |
XSDL 20-12 XSDL 10 ngày |