XSMN> Thứ 3> XSVT 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4 |
G7 | 338 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5497 1261 0595 | 2 | 7 |
G5 | 6413 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 99833 87748 60004 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 60047 43859 | 6 | 1 |
G2 | 37550 | 7 | 3, 8 |
G1 | 66112 | 8 | 7 |
ĐB | 139573 | 9 | 5, 7 |
XSVT 23-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 426 | 1 | 7 |
G6 | 5972 1169 4275 | 2 | 5, 6 |
G5 | 6668 | 3 | 2 |
G4 | 31832 35044 08241 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 35361 09798 | 6 | 1, 2, 8, 8, 9 |
G2 | 82625 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 19782 | 8 | 2 |
ĐB | 524717 | 9 | 8 |
XSVT 16-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 1 |
G7 | 629 | 1 | 0, 4, 4, 6, 7 |
G6 | 0735 9601 4816 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6353 | 3 | 5 |
G4 | 61164 79541 79017 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 85567 29622 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 73886 | 7 | |
G1 | 72610 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 295200 | 9 | |
XSVT 9-5 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
944318 | 21/03 | 18 |
414948 | 28/03 | 48 |
423995 | 04/04 | 95 |
734979 | 11/04 | 79 |
745172 | 18/04 | 72 |
641062 | 25/04 | 62 |
751687 | 02/05 | 87 |
295200 | 09/05 | 00 |
524717 | 16/05 | 17 |
139573 | 23/05 | 73 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 068 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1614 9555 4856 | 2 | 5 |
G5 | 4531 | 3 | 1, 2, 2 |
G4 | 80699 82764 54014 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 66565 18506 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 82382 | 7 | |
G1 | 57609 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 751687 | 9 | 9 |
XSVT 2-5 XSVT 200 ngày |