XSMN> Thứ 2> XSCM 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 3 |
G7 | 933 | 1 | |
G6 | 1020 8285 9692 | 2 | 0, 1, 7, 7, 7 |
G5 | 8576 | 3 | 3 |
G4 | 38089 09200 62458 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 85993 83927 | 6 | 5, 6 |
G2 | 78465 | 7 | 6 |
G1 | 97121 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 990966 | 9 | 2, 3 |
XSCM 19-4 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7, 8 |
G7 | 484 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6634 2870 1247 | 2 | |
G5 | 9408 | 3 | 1,4,4,7,7,8 |
G4 | 75510 18198 56973 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 85834 83507 | 6 | 3 |
G2 | 43331 | 7 | 0, 1, 3 |
G1 | 17237 | 8 | 4 |
ĐB | 578437 | 9 | 8 |
XSCM 12-4 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3 |
G7 | 751 | 1 | 9 |
G6 | 4275 3288 1658 | 2 | 4 |
G5 | 7003 | 3 | 6 |
G4 | 93395 79881 71919 | 4 | 6, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 54597 90485 | 6 | 7 |
G2 | 05184 | 7 | 0, 5 |
G1 | 79070 | 8 | 1, 4, 5, 8 |
ĐB | 651193 | 9 | 3, 5, 7 |
XSCM 5-4 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
651547 | 15/02 | 47 |
599977 | 22/02 | 77 |
857708 | 01/03 | 08 |
077800 | 08/03 | 00 |
237535 | 15/03 | 35 |
307745 | 22/03 | 45 |
569201 | 29/03 | 01 |
651193 | 05/04 | 93 |
578437 | 12/04 | 37 |
990966 | 19/04 | 66 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 1, 8 |
G7 | 008 | 1 | 4, 7 |
G6 | 0117 1238 2068 | 2 | 1 |
G5 | 7744 | 3 | 8, 9 |
G4 | 69673 12340 91982 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 26152 83174 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 27321 | 7 | 3, 4 |
G1 | 82314 | 8 | 2 |
ĐB | 569201 | 9 | |
XSCM 29-3 XSCM 10 ngày |