STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 70 | 4 |
2 | 61 | 4 |
3 | 07 | 3 |
4 | 54 | 3 |
5 | 35 | 2 |
6 | 33 | 2 |
7 | 42 | 2 |
8 | 25 | 2 |
9 | 31 | 2 |
10 | 17 | 2 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 07 - 70 | 7 |
2 | 13 - 31 | 4 |
3 | 16 - 61 | 4 |
4 | 45 - 54 | 4 |
5 | 01 - 10 | 3 |
6 | 05 - 50 | 3 |
7 | 06 - 60 | 3 |
8 | 14 - 41 | 3 |
9 | 17 - 71 | 3 |
10 | 24 - 42 | 3 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 34 | 0 |
2 | 39 | 0 |
3 | 37 | 0 |
4 | 22 | 0 |
5 | 23 | 0 |
6 | 32 | 0 |
7 | 18 | 0 |
8 | 15 | 0 |
9 | 16 | 0 |
10 | 11 | 0 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 00 | 0 |
2 | 11 | 0 |
3 | 22 | 0 |
4 | 33 | 2 |
5 | 44 | 0 |
6 | 55 | 0 |
7 | 66 | 0 |
8 | 77 | 0 |
9 | 88 | 1 |
10 | 99 | 2 |
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
36 | 43 82 |
||||||
37 | 93 (MB) 54 01 98 60 14 | 60 (MB) 13 64 17 26 58 |
31 (MB) 33 31 75 07 61 |
17 (MB) 21 72 28 29 65 97 |
86 (MB) 59 74 13 70 69 |
01 (MB) 35 98 58 36 51 42 52 |
07 (MB) 70 40 03 53 99 73 |
38 | 46 (MB) 75 06 99 27 59 | 05 (MB) 63 61 33 70 10 |
05 (MB) 41 61 45 57 85 |
50 (MB) 19 24 14 07 96 89 |
46 (MB) 25 97 65 67 12 |
90 (MB) 82 62 38 88 96 70 42 |
71 (MB) 74 30 51 68 35 25 |
39 | 61 (MB) 54 79 54 76 95 |