XSMN> Thứ 7> XSBP 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 2, 4 |
G7 | 256 | 1 | 1, 2, 2, 3 |
G6 | 9942 2413 3452 | 2 | |
G5 | 4440 | 3 | |
G4 | 70148 44860 46104 | 4 | 0, 2, 8, 8 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 12511 97802 | 6 | 0, 4 |
G2 | 82402 | 7 | 5 |
G1 | 49348 | 8 | 9 |
ĐB | 058812 | 9 | |
XSBP 31-5 XSBP 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSBP |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 11 |
2 | 02,02,12,12,42,52 |
3 | 13 |
4 | 04, 64 |
5 | 75 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 48, 48, 58 |
9 | 89 |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2 | 5 |
G5 | 0580 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61825 12695 72695 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 57161 22153 | 6 | 1, 6 |
G2 | 28699 | 7 | 5 |
G1 | 22666 | 8 | 0 |
ĐB | 390609 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
XSHCM 2-6 XSHCM 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSHCM |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 61 |
2 | |
3 | 53 |
4 | |
5 | 25, 35, 75, 95, 95 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 37, 37 |
8 | 98 |
9 | 09, 59, 99 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 468 | 1 | 0 |
G6 | 8053 5846 9045 | 2 | |
G5 | 7367 | 3 | 4 |
G4 | 47534 06605 22490 | 4 | 0, 5, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 24802 39410 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 55755 | 7 | 1, 5 |
G1 | 25763 | 8 | |
ĐB | 107309 | 9 | 0 |
XSHG 31-5 XSHG 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSHG |
---|---|
0 | 10, 40, 90 |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 53, 63 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 45, 55, 75 |
6 | 46 |
7 | 67 |
8 | 58, 68 |
9 | 09 |
XSMN> Thứ 7> XSLA 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 7 |
G7 | 271 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8138 2975 7894 | 2 | 3 |
G5 | 6865 | 3 | 4, 8 |
G4 | 17759 58307 17600 | 4 | |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 90081 34723 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 61766 | 7 | 1, 5 |
G1 | 73063 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 843915 | 9 | 4 |
XSLA 31-5 XSLA 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSLA |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 11, 71, 81 |
2 | 52 |
3 | 23, 63 |
4 | 34, 94 |
5 | 15, 65, 75 |
6 | 06, 66 |
7 | 07 |
8 | 38 |
9 | 59 |