XSMN> Chủ Nhật> XSKG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 9 |
G7 | 058 | 1 | 2 |
G6 | 4170 0764 5168 | 2 | 1, 3 |
G5 | 3380 | 3 | 3 |
G4 | 35377 00709 18157 | 4 | 2 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 21342 82572 | 6 | 4, 8 |
G2 | 48381 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 76521 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 933198 | 9 | 8, 8 |
XSKG 9-3 XSKG 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSKG |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 21, 81 |
2 | 02, 12, 42, 72 |
3 | 23, 33 |
4 | 64 |
5 | |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | 58, 68, 98, 98 |
9 | 09 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 190 | 1 | |
G6 | 0032 9870 2009 | 2 | 5 |
G5 | 2858 | 3 | 2, 4, 7, 8, 9 |
G4 | 91838 21964 85646 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 23973 92972 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 70039 | 7 | 0, 2, 3, 7 |
G1 | 39337 | 8 | |
ĐB | 429877 | 9 | 0, 1 |
XSDL 9-3 XSDL 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSDL |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 91 |
2 | 32, 72 |
3 | 73 |
4 | 34, 64 |
5 | 25 |
6 | 46, 66 |
7 | 37, 67, 77 |
8 | 38, 58 |
9 | 09, 39 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 2, 2, 7, 9 |
G7 | 802 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9292 2402 6316 | 2 | 5 |
G5 | 3335 | 3 | 5 |
G4 | 59469 47300 70473 | 4 | 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 29454 33409 | 6 | 1, 9 |
G2 | 16561 | 7 | 3 |
G1 | 07118 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 828183 | 9 | 2 |
XSTG 9-3 XSTG 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSTG |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61 |
2 | 02, 02, 92 |
3 | 73, 83 |
4 | 44, 54 |
5 | 25, 35 |
6 | 16 |
7 | 07, 87 |
8 | 18 |
9 | 09, 59, 69 |