| 1- XSMB 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97648 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 23355 | 1 | |
| G2 | 76097 20928 | 2 | 2, 3, 4, 8 |
| G3 | 49808 31824 81955 | 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 | ||
| G4 | 6075 7356 9948 3990 | 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| G5 | 3072 1901 0856 | 6 | 7 |
| 7 | 2, 5, 6 | ||
| G6 | 552 822 147 | 8 | 1, 1 |
| G7 | 98 41 76 81 | 9 | 0, 7, 8 |
| 2- XSMB 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73461 | 0 | 2, 6, 7 |
| G1 | 85558 | 1 | 2, 2, 2, 5, 7 |
| G2 | 50359 49985 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 42645 73512 76496 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 4117 3462 7691 3281 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
| G5 | 3582 9139 1398 | 6 | 1, 2 |
| 7 | 4, 6 | ||
| G6 | 615 883 155 | 8 | 1, 2, 3, 5 |
| G7 | 23 07 74 06 | 9 | 1, 6, 8 |
| 3- XSMB 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01377 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| G1 | 62903 | 1 | |
| G2 | 18387 07354 | 2 | 7 |
| G3 | 10059 81560 41701 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 6605 3887 2927 2963 | 5 | 4, 8, 9 |
| G5 | 1390 7638 4761 | 6 | 0, 0, 1, 1, 3 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 431 107 573 | 8 | 7, 7, 9 |
| G7 | 58 03 47 05 | 9 | 0, 4, 9 |
| 4- XSMB 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 42754 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 61405 | 1 | 0, 3, 4 |
| G2 | 48285 19114 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 63110 04075 60220 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 4, 7, 7, 9 | ||
| G4 | 9182 5276 3737 0947 | 5 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| G5 | 9007 2156 2640 | 6 | 7 |
| 7 | 5, 6, 7, 9, 9 | ||
| G6 | 813 258 481 | 8 | 1, 2, 5 |
| G7 | 77 51 67 47 | 9 | |
| 5- XSMB 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
| G1 | 52609 | 1 | 5 |
| G2 | 21294 57124 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 44933 42993 38923 | 3 | 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 1848 2378 6699 3168 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 1980 7505 3079 | 6 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 392 255 854 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
| G7 | 03 82 85 81 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
| 6- XSMB 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38814 | 0 | 0, 6, 7 |
| G1 | 56490 | 1 | 4, 4, 9 |
| G2 | 15380 53895 | 2 | 6, 9 |
| G3 | 00054 67007 77876 | 3 | 2, 5 |
| 4 | |||
| G4 | 9294 3693 0251 7935 | 5 | 1, 1, 4 |
| G5 | 4267 3594 6926 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 | ||
| G6 | 206 200 971 | 8 | 0, 1, 2, 7 |
| G7 | 81 87 60 32 | 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| 7- XSMB 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24121 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
| G1 | 96394 | 1 | |
| G2 | 18979 53028 | 2 | 1, 1, 4, 8 |
| G3 | 17851 36689 93457 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
| 4 | 0, 7 | ||
| G4 | 3309 9602 5037 3432 | 5 | 0, 1, 7 |
| G5 | 2740 8739 6150 | 6 | 9 |
| 7 | 5, 6, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 801 295 993 | 8 | 9 |
| G7 | 76 47 21 77 | 9 | 3, 4, 5 |
Tin kết quả XSMB mới nhất