| 1- XSMB 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93177 | 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| G1 | 17455 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
| G2 | 10301 37583 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 69511 81888 38876 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 4363 7407 1202 9519 | 5 | 5, 9 |
| G5 | 7421 5972 7698 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 | ||
| G6 | 717 473 561 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 73 09 10 01 | 9 | 0, 8 |
| 2- XSMB 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81475 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 35841 | 1 | 0, 6, 6 |
| G2 | 94975 87429 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
| G3 | 03723 60053 05057 | 3 | 2 |
| 4 | 1, 6 | ||
| G4 | 9094 2873 3394 7063 | 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| G5 | 2846 3632 5872 | 6 | 3 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | ||
| G6 | 990 720 207 | 8 | 1 |
| G7 | 81 50 16 10 | 9 | 0, 4, 4 |
| 3- XSMB 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20692 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
| G1 | 89293 | 1 | |
| G2 | 96602 63021 | 2 | 1, 1 |
| G3 | 95539 28188 78409 | 3 | 2, 7, 8, 9, 9 |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8 | ||
| G4 | 8089 3266 4238 9502 | 5 | 7 |
| G5 | 5857 1473 5343 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 545 709 541 | 8 | 8, 9 |
| G7 | 98 92 32 47 | 9 | 0, 2, 2, 3, 8 |
| 4- XSMB 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65390 | 0 | 2, 3, 4 |
| G1 | 26187 | 1 | 4, 9, 9 |
| G2 | 35885 57985 | 2 | 3 |
| G3 | 28385 68491 37698 | 3 | 2, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 2819 4878 2104 3599 | 5 | 3, 5, 9, 9 |
| G5 | 3453 4559 4768 | 6 | 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 632 203 423 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
| G7 | 59 55 14 61 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
| 5- XSMB 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05901 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 95598 | 1 | 2, 4, 5 |
| G2 | 84591 88377 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 11715 48789 40846 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 6, 7 | ||
| G4 | 9847 5056 6625 6463 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 2542 4773 5512 | 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 3, 6, 7 | ||
| G6 | 130 769 434 | 8 | 7, 9 |
| G7 | 14 25 76 67 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
| 6- XSMB 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57977 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
| G1 | 81761 | 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| G2 | 60912 71500 | 2 | 1 |
| G3 | 95110 13995 21161 | 3 | 2,2,4,5,6,8 |
| 4 | 5, 9 | ||
| G4 | 0921 1517 3149 6645 | 5 | |
| G5 | 4913 6411 8467 | 6 | 1, 1, 7 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 403 432 010 | 8 | 9, 9 |
| G7 | 35 36 38 04 | 9 | 1, 5 |
| 7- XSMB 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38385 | 0 | 9 |
| G1 | 72416 | 1 | 6, 7, 8, 8, 9 |
| G2 | 98960 67180 | 2 | 3 |
| G3 | 70849 21068 12341 | 3 | 3, 4 |
| 4 | 1, 3, 9, 9 | ||
| G4 | 2133 6818 2223 2250 | 5 | 0, 1 |
| G5 | 1151 8762 8991 | 6 | 0, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 7 | ||
| G6 | 464 234 649 | 8 | 0, 2, 5 |
| G7 | 94 17 77 43 | 9 | 1, 2, 4 |
Tin kết quả XSMB mới nhất