- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSMB
(Click vào số để xem chi tiết)Biên độ TK cầu 6 ngày:
16
80
01 03 19 52 57 58 59 72 75 86 98
08 09 12 13 15 21 22 23 25 26 28 33 36 42 49 54 55 56 61 63 73 79 81 82 83 84 85 93 96 97
Xổ số Miền Bắc ngày 19/11
| 1- XSMB 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15178 | 0 | |
| G1 | 12262 | 1 | 4, 7 |
| G2 | 84025 76943 | 2 | 5, 9, 9 |
| G3 | 59684 10776 74697 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 0, 3 | ||
| G4 | 7658 7133 0752 8252 | 5 | 2, 2, 7, 8 |
| G5 | 1563 6217 1529 | 6 | 2, 3, 3, 5, 8 |
| 7 | 3, 6, 8 | ||
| G6 | 668 992 163 | 8 | 4 |
| G7 | 65 34 73 14 | 9 | 2, 6, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 18/11
| 2- XSMB 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 21915 | 0 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| G1 | 47995 | 1 | 0,2,4,4,5,5,7 |
| G2 | 98010 30414 | 2 | |
| G3 | 27517 23814 75060 | 3 | 3 |
| 4 | 2, 5, 5, 7, 8 | ||
| G4 | 3833 6700 9148 6212 | 5 | 2 |
| G5 | 7742 0415 3000 | 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 847 245 945 | 8 | 6 |
| G7 | 66 71 01 86 | 9 | 5, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 17/11
| 3- XSMB 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29865 | 0 | 5, 6, 8 |
| G1 | 39320 | 1 | 7 |
| G2 | 84469 21924 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
| G3 | 69105 18908 48229 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
| 4 | 4, 6, 8 | ||
| G4 | 5576 4867 9267 5550 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 4262 5291 0917 | 6 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 6 | ||
| G6 | 648 952 173 | 8 | |
| G7 | 29 57 44 70 | 9 | 1 |
Xổ số Miền Bắc ngày 16/11
| 4- XSMB 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97403 | 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| G1 | 48014 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 42254 53248 | 2 | 3, 6, 9 |
| G3 | 62123 70032 90704 | 3 | 2, 2, 2 |
| 4 | 1, 5, 7, 8 | ||
| G4 | 3406 3145 0529 4232 | 5 | 4, 9 |
| G5 | 2879 3012 2286 | 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 059 641 469 | 8 | 6 |
| G7 | 47 78 97 65 | 9 | 1, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/11
| 5- XSMB 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61225 | 0 | 3, 9 |
| G1 | 83438 | 1 | 2 |
| G2 | 28193 64772 | 2 | 3, 3, 5, 5, 6 |
| G3 | 16283 41264 95726 | 3 | 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5 | ||
| G4 | 4403 8645 2183 5423 | 5 | |
| G5 | 9123 8986 5739 | 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 440 582 769 | 8 | 0,0,2,3,3,5,6 |
| G7 | 44 12 25 65 | 9 | 3, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/11
| 6- XSMB 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20893 | 0 | |
| G1 | 14291 | 1 | 1,2,4,5,6,7 |
| G2 | 11312 51790 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 44626 32334 34538 | 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 8, 8 | ||
| G4 | 8890 2514 1620 6160 | 5 | 6 |
| G5 | 4556 4376 8015 | 6 | 0, 5 |
| 7 | 3, 6, 7, 8 | ||
| G6 | 111 198 517 | 8 | |
| G7 | 31 28 73 48 | 9 | 0, 0, 1, 3, 8 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/11
| 7- XSMB 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75451 | 0 | 0, 0, 1, 4, 9 |
| G1 | 73501 | 1 | 2, 2 |
| G2 | 26712 37832 | 2 | 3, 4, 9 |
| G3 | 47367 75024 83712 | 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 3809 4568 1965 8562 | 5 | 1, 3, 7 |
| G5 | 7700 4231 1104 | 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 146 899 498 | 8 | |
| G7 | 23 00 57 61 | 9 | 1, 8, 9, 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSMB
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSMB chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Miền Bắc- Cau bach thu XSMB. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSMB ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Mien Bac. Cau bach thu XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 19/11)
Tin tức XSMB
Kết quả XSMB ngày 20-11-2026- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMB: Khách hàng ở Bắc Giang trúng hơn 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 31/10
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Hóa trúng hơn 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Khách hàng ở Thái Nguyên trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/10
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng hơn 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/10
