XSMT> Thứ 3> XSDLK 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 392 | 1 | |
G6 | 0721 1447 6298 | 2 | 1, 1, 7 |
G5 | 3827 | 3 | 2 |
G4 | 80544 91367 81621 | 4 | 4, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 29561 29932 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
G2 | 68189 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 11473 | 8 | 9 |
ĐB | 762976 | 9 | 2, 8 |
XSDLK 23-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 6 |
G7 | 388 | 1 | 0, 3 |
G6 | 2706 8791 6723 | 2 | 3, 6, 6, 9 |
G5 | 9879 | 3 | |
G4 | 53994 76285 33290 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 70841 77548 | 6 | 2, 3 |
G2 | 47626 | 7 | 8, 9 |
G1 | 92326 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 290213 | 9 | 0, 1, 4 |
XSDLK 16-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 845 | 1 | 3 |
G6 | 2167 7345 6709 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 8999 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 40678 02588 60329 | 4 | 5, 5 |
5 | |||
G3 | 33713 17203 | 6 | 7, 8 |
G2 | 27434 | 7 | 8, 8 |
G1 | 19127 | 8 | 8 |
ĐB | 982526 | 9 | 9 |
XSDLK 9-5 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
240907 | 21/03 | 07 |
037048 | 28/03 | 48 |
842178 | 04/04 | 78 |
099891 | 11/04 | 91 |
332141 | 18/04 | 41 |
505527 | 25/04 | 27 |
459567 | 02/05 | 67 |
982526 | 09/05 | 26 |
290213 | 16/05 | 13 |
762976 | 23/05 | 76 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 7 |
G7 | 607 | 1 | |
G6 | 0723 0201 4673 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8272 | 3 | 2 |
G4 | 67182 33991 24280 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 03965 24550 | 6 | 5, 7 |
G2 | 77451 | 7 | 2, 3, 3 |
G1 | 75432 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 459567 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 2-5 XSDLK 200 ngày |