| 1- XSMB 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65070 | 0 | 0, 3 |
| G1 | 27583 | 1 | 6, 8 |
| G2 | 14627 91590 | 2 | 4, 7, 9 |
| G3 | 73900 23094 14771 | 3 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1, 2, 9 | ||
| G4 | 1316 0829 9171 3724 | 5 | 1 |
| G5 | 1103 2930 1141 | 6 | 0, 1, 7 |
| 7 | 0, 0, 1, 1, 1 | ||
| G6 | 295 770 742 | 8 | 3, 7 |
| G7 | 18 49 71 51 | 9 | 0, 4, 5 |
| 2- XSMB 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10753 | 0 | |
| G1 | 31775 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 59852 24941 | 2 | 6, 9, 9 |
| G3 | 37478 41336 88084 | 3 | 4, 6, 6, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 7, 8 | ||
| G4 | 9226 8413 2312 8755 | 5 | 2, 3, 5 |
| G5 | 3987 7444 2072 | 6 | |
| 7 | 2, 5, 5, 8 | ||
| G6 | 347 136 734 | 8 | 4, 7, 9 |
| G7 | 95 75 48 29 | 9 | 5, 6 |
| 3- XSMB 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 96424 | 1 | 2 |
| G2 | 74112 52336 | 2 | 4, 6, 9, 9 |
| G3 | 92963 43336 50883 | 3 | 0, 4, 6, 6, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 8436 9983 5334 3053 | 5 | 1, 3, 5 |
| G5 | 0882 8179 4229 | 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 5, 7, 9 | ||
| G6 | 826 667 251 | 8 | 2, 3, 3, 3, 7 |
| G7 | 30 83 75 87 | 9 | |
| 4- XSMB 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| G1 | 66104 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 76879 69427 | 2 | 1, 6, 7, 9 |
| G3 | 07206 37526 23644 | 3 | 3 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 5666 2641 8612 0283 | 5 | 5 |
| G5 | 0404 1164 8073 | 6 | 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 9 | ||
| G6 | 355 505 000 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 29 96 97 88 | 9 | 6, 7 |
| 5- XSMB 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | 0 | 9 |
| G1 | 91353 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 05930 06646 | 2 | |
| G3 | 84484 85281 28117 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | ||
| G4 | 7699 0835 4175 7378 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 4266 2498 9210 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 5, 8, 9 | ||
| G6 | 184 940 675 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
| G7 | 60 95 65 43 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
| 6- XSMB 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | 0 | 1, 1, 3 |
| G1 | 74213 | 1 | 3, 5, 8 |
| G2 | 16394 74749 | 2 | 0 |
| G3 | 94457 23235 66085 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 7, 8, 8, 9 | ||
| G4 | 3448 3532 8803 4618 | 5 | 7 |
| G5 | 0084 9663 4694 | 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | |||
| G6 | 699 847 960 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
| G7 | 61 87 48 95 | 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| 7- XSMB 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | 0 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| G1 | 34109 | 1 | 6, 7, 7 |
| G2 | 73742 87446 | 2 | 0 |
| G3 | 77566 72768 02404 | 3 | |
| 4 | 2, 6, 6 | ||
| G4 | 2546 9017 0203 2320 | 5 | 0, 5 |
| G5 | 4316 0966 7073 | 6 | 6, 6, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 | ||
| G6 | 917 794 988 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 55 77 72 90 | 9 | 0, 4 |
Tin kết quả XSMB mới nhất