- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 22/02
| 1- XSMB 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64512 | 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| G1 | 32888 | 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| G2 | 16801 47814 | 2 | 6 |
| G3 | 26204 11555 31705 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 8217 9373 2208 8557 | 5 | 5, 7 |
| G5 | 8585 1495 1092 | 6 | |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 003 214 087 | 8 | 5, 7, 8, 8 |
| G7 | 30 88 09 33 | 9 | 0, 2, 5 |
Xổ số Miền Bắc ngày 21/02
| 2- XSMB 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44413 | 0 | 0, 0, 8, 9, 9 |
| G1 | 07591 | 1 | 2, 3, 4 |
| G2 | 33231 76046 | 2 | |
| G3 | 65697 99008 46145 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 | ||
| G4 | 4582 0612 6600 8162 | 5 | |
| G5 | 6341 0847 5564 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 4, 7 | ||
| G6 | 243 887 936 | 8 | 1, 2, 7 |
| G7 | 91 14 96 09 | 9 | 1, 1, 6, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 20/02
| 3- XSMB 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36481 | 0 | 9 |
| G1 | 64716 | 1 | 3, 6 |
| G2 | 13037 47325 | 2 | 5, 5 |
| G3 | 05064 76563 48877 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 1, 2 | ||
| G4 | 1936 1066 6093 5292 | 5 | 0, 8 |
| G5 | 6690 8789 1041 | 6 | 3, 4, 6 |
| 7 | 4, 5, 7 | ||
| G6 | 586 074 150 | 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| G7 | 75 42 09 81 | 9 | 0, 2, 2, 3 |
Xổ số Miền Bắc ngày 15/02
| 4- XSMB 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22601 | 0 | 1, 3 |
| G1 | 02477 | 1 | 1, 6 |
| G2 | 62141 37062 | 2 | |
| G3 | 78282 07567 25784 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 1, 5 | ||
| G4 | 9816 8859 9751 1035 | 5 | 1, 4, 9, 9 |
| G5 | 7454 8111 7385 | 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7, 9 | ||
| G6 | 634 964 259 | 8 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| G7 | 79 03 34 45 | 9 | |
Xổ số Miền Bắc ngày 14/02
| 5- XSMB 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90630 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
| G1 | 60522 | 1 | 3, 5, 8 |
| G2 | 04734 21740 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 51904 72260 94137 | 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 9834 4280 9213 6455 | 5 | 4, 5, 7 |
| G5 | 8491 4037 2589 | 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 915 781 457 | 8 | 0, 1, 6, 9 |
| G7 | 18 09 60 86 | 9 | 1 |
Xổ số Miền Bắc ngày 13/02
| 6- XSMB 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93177 | 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| G1 | 17455 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
| G2 | 10301 37583 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 69511 81888 38876 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 4363 7407 1202 9519 | 5 | 5, 9 |
| G5 | 7421 5972 7698 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 | ||
| G6 | 717 473 561 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 73 09 10 01 | 9 | 0, 8 |
Xổ số Miền Bắc ngày 12/02
| 7- XSMB 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81475 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 35841 | 1 | 0, 6, 6 |
| G2 | 94975 87429 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
| G3 | 03723 60053 05057 | 3 | 2 |
| 4 | 1, 6 | ||
| G4 | 9094 2873 3394 7063 | 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| G5 | 2846 3632 5872 | 6 | 3 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | ||
| G6 | 990 720 207 | 8 | 1 |
| G7 | 81 50 16 10 | 9 | 0, 4, 4 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSMB
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Miền Bắc- Cau nhieu nhay XSMB. Soi cầu nhiều nháy XSMB ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Mien Bac. Cau nhieu nhay XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 22/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
