XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59508 | 0 | 5, 8 |
G1 | 45905 | 1 | 4 |
G2 | 48036 66057 | 2 | |
G3 | 75845 97356 62335 | 3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 | ||
G4 | 8945 0151 7533 7614 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8277 3589 6842 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 680 131 662 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
G7 | 66 92 82 52 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 14 15 (EY) XSMB 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSMB |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 31, 51 |
2 | 42,42,52,62,82,92 |
3 | 33, 63, 73, 83 |
4 | 14 |
5 | 05, 35, 45, 45 |
6 | 36, 56, 66 |
7 | 57, 77 |
8 | 08 |
9 | 59, 89 |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 81 |
Bộ số thứ 3 | 482 |
KQXS thần tài 4 | 6532 |
Kỳ mở thưởng: #01342 | |
Kết quả | 05 20 21 22 29 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30,530,141,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,274 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,149 | 30,000 |