XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97404 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 05695 | 1 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G2 | 20901 29614 | 2 | 2 |
G3 | 33004 41163 55522 | 3 | 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 7 |
G5 | 7879 1673 8599 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
7 | 3, 4, 7, 9, 9 | ||
G6 | 674 062 957 | 8 | 2, 5, 5 |
G7 | 60 32 13 77 | 9 | 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 13 17 20 (CQ) XSMB 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSMB |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 01, 11, 11, 61 |
2 | 22, 32, 62, 82 |
3 | 13, 63, 73 |
4 | 04, 04, 14, 74 |
5 | 85, 85, 95 |
6 | |
7 | 57, 77 |
8 | |
9 | 49, 79, 79, 99, 99 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 84 |
Bộ số thứ 3 | 791 |
KQXS thần tài 4 | 4578 |
Kỳ mở thưởng: #01327 | |
Kết quả | 07 11 13 16 28 30 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25,331,261,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,449 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 23,837 | 30,000 |