XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) XSMB 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSMB |
---|---|
0 | 10, 10, 70 |
1 | 31, 51, 61, 81 |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 03, 03, 13 |
4 | 34 |
5 | 15, 55, 85, 95 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 29, 39, 69 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 44 |
Bộ số thứ 3 | 649 |
KQXS thần tài 4 | 2590 |
Kỳ mở thưởng: #01369 | |
Kết quả | 02 08 18 22 26 29 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 90,734,661,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,415 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 42,215 | 30,000 |