XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78662 | 0 | 2, 3, 7 |
G1 | 74986 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 94348 66239 | 2 | 2 |
G3 | 59148 94963 18447 | 3 | 9 |
4 | 2, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0396 3892 0199 9602 | 5 | 1, 3, 4 |
G5 | 4662 1107 9849 | 6 | 2, 2, 3 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 703 114 489 | 8 | 6, 9 |
G7 | 22 54 42 51 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 13 (KY) XSMB 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSMB |
---|---|
0 | |
1 | 11, 51 |
2 | 02,22,42,62,62,72,92 |
3 | 03, 53, 63 |
4 | 14, 54 |
5 | 95 |
6 | 76, 86, 96 |
7 | 07, 47 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 39, 49, 89, 99 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 67 |
Bộ số thứ 3 | 090 |
KQXS thần tài 4 | 7213 |
Kỳ mở thưởng: #01378 | |
Kết quả | 11 20 22 24 43 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,633,554,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,179 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,581 | 30,000 |