- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMB (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMB (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
15 - 2 |
20 - 2 |
21 - 2 |
22 - 2 |
23 - 2 |
24 - 2 |
25 - 2 |
26 - 2 |
27 - 2 |
28 - 2 |
1 - 3 |
2 - 3 |
3 - 3 |
4 - 3 |
5 - 3 |
6 - 3 |
7 - 3 |
8 - 3 |
9 - 3 |
10 - 3 |
11 - 3 |
12 - 3 |
13 - 3 |
14 - 3 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMB
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMB hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Bắc là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMB.
Thống kê 00-99 XSMB trên xskt.com.vn được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMB sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Bắc.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Bắc.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMB đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMB muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ
- XSMB: Ba Đình, Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 11/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Phúc Thọ, Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
