XSMN> Thứ 3> XSBT 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 107 | 1 | 5 |
G6 | 7248 7524 1438 | 2 | 4, 4, 7 |
G5 | 2842 | 3 | 0, 0, 1, 8, 8 |
G4 | 71209 11257 00327 | 4 | 2, 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 37857 65815 | 6 | |
G2 | 14890 | 7 | |
G1 | 50401 | 8 | |
ĐB | 082430 | 9 | 0 |
XSBT 20-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 4 |
G7 | 062 | 1 | 4 |
G6 | 8443 8150 6640 | 2 | 5, 6, 6 |
G5 | 0026 | 3 | |
G4 | 64178 50470 91604 | 4 | 0, 0, 3 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 40214 14858 | 6 | 1, 2 |
G2 | 93225 | 7 | 0, 8 |
G1 | 13361 | 8 | |
ĐB | 310500 | 9 | 0, 7 |
XSBT 13-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 9 |
G7 | 760 | 1 | 6 |
G6 | 6388 1488 6256 | 2 | |
G5 | 2196 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 48730 17656 56616 | 4 | 5 |
5 | 0, 6, 6 | ||
G3 | 86703 02196 | 6 | 0, 5 |
G2 | 17509 | 7 | |
G1 | 91333 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 496790 | 9 | 0, 6, 6, 9 |
XSBT 6-4 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
143175 | 16/02 | 75 |
628630 | 23/02 | 30 |
354874 | 02/03 | 74 |
075691 | 09/03 | 91 |
459299 | 16/03 | 99 |
322014 | 23/03 | 14 |
274074 | 30/03 | 74 |
496790 | 06/04 | 90 |
310500 | 13/04 | 00 |
082430 | 20/04 | 30 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 779 | 1 | 9 |
G6 | 0636 5666 8719 | 2 | 8, 9 |
G5 | 1687 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 15765 49491 88650 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 49628 43069 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 46829 | 7 | 4, 6, 9 |
G1 | 29886 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 274074 | 9 | 1, 6 |
XSBT 30-3 XSBT 10 ngày |