XSMN> Thứ 3> XSBT 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 993 | 1 | 4, 8 |
G6 | 4289 1372 5954 | 2 | 2 |
G5 | 0700 | 3 | 4 |
G4 | 95693 41674 38607 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 57075 41368 | 6 | 8 |
G2 | 50034 | 7 | 2, 4, 5, 7 |
G1 | 15977 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 709200 | 9 | 3, 3 |
XSBT 24-6 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 1 |
G7 | 688 | 1 | 5 |
G6 | 1631 9277 9031 | 2 | |
G5 | 0471 | 3 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G4 | 47677 08492 76432 | 4 | |
5 | |||
G3 | 21401 64680 | 6 | 2, 6 |
G2 | 65897 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 68034 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 908466 | 9 | 0, 2, 7 |
XSBT 17-6 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 5 |
G7 | 892 | 1 | 4, 4, 6, 7, 8 |
G6 | 7353 7816 6518 | 2 | 0, 2 |
G5 | 5082 | 3 | 0, 5 |
G4 | 80360 59983 37961 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 10404 80722 | 6 | 0, 1 |
G2 | 16705 | 7 | |
G1 | 26814 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 149320 | 9 | 2 |
XSBT 10-6 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
702415 | 22/04 | 15 |
936066 | 29/04 | 66 |
330890 | 06/05 | 90 |
455668 | 13/05 | 68 |
740515 | 20/05 | 15 |
653664 | 27/05 | 64 |
178575 | 03/06 | 75 |
149320 | 10/06 | 20 |
908466 | 17/06 | 66 |
709200 | 24/06 | 00 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 016 | 1 | 6 |
G6 | 1834 4501 0369 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0492 | 3 | 2, 4 |
G4 | 74507 04572 16032 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 61320 05760 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 04788 | 7 | 2, 5 |
G1 | 14444 | 8 | 8 |
ĐB | 178575 | 9 | 2, 8 |
XSBT 3-6 XSBT 200 ngày |