STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 71 | 5 |
2 | 15 | 4 |
3 | 18 | 3 |
4 | 02 | 3 |
5 | 82 | 3 |
6 | 57 | 3 |
7 | 39 | 2 |
8 | 38 | 2 |
9 | 43 | 2 |
10 | 42 | 2 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 17 - 71 | 6 |
2 | 18 - 81 | 5 |
3 | 02 - 20 | 4 |
4 | 15 - 51 | 4 |
5 | 24 - 42 | 4 |
6 | 57 - 75 | 4 |
7 | 09 - 90 | 3 |
8 | 28 - 82 | 3 |
9 | 29 - 92 | 3 |
10 | 34 - 43 | 3 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 35 | 0 |
2 | 37 | 0 |
3 | 41 | 0 |
4 | 22 | 0 |
5 | 25 | 0 |
6 | 27 | 0 |
7 | 28 | 0 |
8 | 30 | 0 |
9 | 16 | 0 |
10 | 98 | 0 |
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 00 | 1 |
2 | 11 | 1 |
3 | 22 | 0 |
4 | 33 | 1 |
5 | 44 | 1 |
6 | 55 | 0 |
7 | 66 | 2 |
8 | 77 | 2 |
9 | 88 | 2 |
10 | 99 | 2 |
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
23 | 75 33 |
21 (MB) 39 71 05 36 26 |
62 (MB) 15 13 19 82 31 97 |
92 (MB) 69 71 24 40 17 |
42 (MB) 83 18 90 76 95 18 58 |
90 (MB) 77 66 15 86 70 02 |
|
24 | 88 (MB) 09 81 43 15 15 | 39 (MB) 18 82 11 20 23 |
57 (MB) 02 59 12 71 60 |
49 (MB) 46 03 06 14 77 71 |
02 (MB) 88 38 97 57 94 |
44 (MB) 80 71 67 96 03 32 42 |
99 (MB) 92 04 34 65 72 74 |
25 | 56 (MB) 00 70 95 87 53 | 24 (MB) 93 57 78 66 86 |
82 (MB) 38 29 99 81 43 |