XSMT> Thứ 4> XSKH 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 376 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7190 7710 5532 | 2 | |
G5 | 6076 | 3 | 2, 2 |
G4 | 73171 55284 18364 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 84488 57246 | 6 | 4, 9 |
G2 | 45716 | 7 | 1,1,3,6,6,8 |
G1 | 38369 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 244349 | 9 | 0 |
XSKH 12-3 XSKH 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSKH |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 71, 71 |
2 | 32, 32 |
3 | 73 |
4 | 64, 84 |
5 | |
6 | 16, 46, 76, 76 |
7 | |
8 | 78, 88 |
9 | 49, 69, 89 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 2, 5 |
G7 | 544 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6862 3973 4957 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3929 | 3 | 0, 4 |
G4 | 47126 75065 43257 | 4 | 4, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 99405 97260 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 63216 | 7 | 3 |
G1 | 13230 | 8 | |
ĐB | 655518 | 9 | 1 |
XSKT 9-3 XSKT 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSKT |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 91 |
2 | 02, 62 |
3 | 73 |
4 | 34, 44 |
5 | 05, 65 |
6 | 16, 26, 46 |
7 | 57, 57 |
8 | 18, 68 |
9 | 29 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 6, 7, 9 |
G7 | 327 | 1 | 1 |
G6 | 5104 5406 0769 | 2 | 2, 7 |
G5 | 3922 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 97536 47244 84130 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 53577 13298 | 6 | 3, 6, 9, 9 |
G2 | 72709 | 7 | 7 |
G1 | 66707 | 8 | |
ĐB | 008663 | 9 | 8 |
XSTTH 10-3 XSTTH 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSTTH |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 63 |
4 | 04, 44 |
5 | |
6 | 06, 36, 66 |
7 | 07, 27, 77 |
8 | 38, 98 |
9 | 09, 69, 69 |