| XSMT> Thứ 6> XSGL 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | |
| G7 | 151 | 1 | 0, 0, 3, 6 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 2 | 3, 5, 6 |
| G5 | 1913 | 3 | 9 |
| G4 | 01410 98126 51374 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G3 | 10716 00110 | 6 | 3, 3 |
| G2 | 92344 | 7 | 4 |
| G1 | 84294 | 8 | |
| ĐB | 609963 | 9 | 4, 6 |
| XSGL 28-11 XSGL 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đuôi | Lô-tô XSGL |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | |
| 3 | 13, 23, 63, 63 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 25, 45 |
| 6 | 16, 26, 46, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 39 |
| XSMT> Thứ 6> XSNT 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 2, 4 |
| G7 | 074 | 1 | 2 |
| G6 | 5293 9104 9034 | 2 | 2, 2, 8 |
| G5 | 3412 | 3 | 2, 4, 9 |
| G4 | 59102 02467 82622 | 4 | 8 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 84552 97861 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 51422 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 75488 | 8 | 0, 8 |
| ĐB | 400239 | 9 | 3 |
| XSNT 28-11 XSNT 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSNT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đuôi | Lô-tô XSNT |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02,12,22,22,32,52 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 34, 74 |
| 5 | |
| 6 | 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 48, 88 |
| 9 | 39 |
Tin tức kqxs mới nhất