XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 6, 7, 9, 9 |
G7 | 007 | 1 | 6 |
G6 | 3492 0006 3892 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7722 | 3 | 6 |
G4 | 81109 50516 75673 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 96794 45484 | 6 | |
G2 | 29973 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 30203 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 375109 | 9 | 2, 2, 4 |
XSDLK 2-11 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 638 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1364 7249 0128 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 1329 | 3 | 4, 6, 8, 9 |
G4 | 63234 42139 83371 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 09563 36801 | 6 | 3, 4 |
G2 | 22091 | 7 | 1, 7 |
G1 | 65111 | 8 | |
ĐB | 20277 | 9 | 1 |
XSDLK 2-11 XSDLK 90 ngày |