| 1- XSDLK 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86669 | 0 | 2, 7, 8 |
| G1 | 52922 | 1 | 3, 4 |
| G2 | 13502 | 2 | 2, 9 |
| G3 | 40971 94308 | 3 | 9 |
| G4 | 42445 98513 94961 | 4 | 4, 5 |
| 5 | |||
| G5 | 3214 | 6 | 1,2,2,3,3,9 |
| G6 | 4562 4439 0296 | 7 | 1 |
| G7 | 663 | 8 | |
| G8 | 62 | 9 | 6 |
| 2- XSDLK 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34060 | 0 | |
| G1 | 89123 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 37735 | 2 | 3 |
| G3 | 38997 82364 | 3 | 5, 7, 9 |
| G4 | 30141 29876 53939 | 4 | 1, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 7 | ||
| G5 | 8537 | 6 | 0, 4 |
| G6 | 2757 2396 0750 | 7 | 6 |
| G7 | 850 | 8 | |
| G8 | 49 | 9 | 6, 7, 7 |
| 3- XSDLK 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80648 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 99741 | 1 | 8 |
| G2 | 74193 | 2 | 1 |
| G3 | 11909 82071 | 3 | 3 |
| G4 | 39521 03678 57251 | 4 | 1, 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 1, 8 | ||
| G5 | 6350 | 6 | |
| G6 | 2805 2451 4933 | 7 | 1, 8 |
| G7 | 889 | 8 | 9, 9 |
| G8 | 89 | 9 | 3 |
| 4- XSDLK 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22638 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 06847 | 1 | 3, 6 |
| G2 | 14609 | 2 | |
| G3 | 79795 67533 | 3 | 3, 8, 8 |
| G4 | 33051 71260 58888 | 4 | 7 |
| 5 | 1 | ||
| G5 | 3384 | 6 | 0, 8 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 7 | |
| G7 | 638 | 8 | 4, 8, 9 |
| G8 | 06 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
| 5- XSDLK 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 98411 | 0 | |
| G1 | 70643 | 1 | 1, 1 |
| G2 | 97711 | 2 | 7 |
| G3 | 28569 66427 | 3 | 4, 7, 7 |
| G4 | 55834 19849 98155 | 4 | 3, 4, 9 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 7944 | 6 | 3, 9 |
| G6 | 6093 3378 6693 | 7 | 5, 8 |
| G7 | 675 | 8 | 7 |
| G8 | 87 | 9 | 0, 3, 3 |
| 6- XSDLK 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09178 | 0 | 2 |
| G1 | 06344 | 1 | |
| G2 | 23047 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 07857 28425 | 3 | 6 |
| G4 | 87478 82884 10336 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 0, 7, 7 | ||
| G5 | 8770 | 6 | 0, 2, 5 |
| G6 | 1762 0996 1360 | 7 | 0, 8, 8 |
| G7 | 750 | 8 | 4 |
| G8 | 23 | 9 | 1, 6 |
| 7- XSDLK 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36376 | 0 | 2 |
| G1 | 61583 | 1 | |
| G2 | 41699 | 2 | 1 |
| G3 | 43689 28675 | 3 | 8 |
| G4 | 16638 29902 64079 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 1464 | 6 | 4, 4, 9 |
| G6 | 8084 9846 6872 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
| G7 | 155 | 8 | 2, 3, 4, 9 |
| G8 | 21 | 9 | 9, 9 |
Tin kết quả XSDLK mới nhất